Liga Seniorów - B klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2023 w klasie B
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | B | 1164 | 190 | 192 | 152 | 152 | 134 | 154 | 190 | |||||
2 | Urman Michał | Kluz Anna | AKSEL - Rzeszów | A | 706 | 234 | 236 | 236 | |||||||||
3 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 664 | 150 | 130 | 194 | 190 | ||||||||
4 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | A | 472 | 232 | 240 | ||||||||||
5 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | B | 426 | 194 | 232 | ||||||||||
6 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | C | 288 | 156 | 132 | ||||||||||
7 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | B | 240 | 130 | 110 | ||||||||||
8 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | DANCE CENTER - Poznań | C | 238 | 238 | |||||||||||
9 | Drzazga Krzysztof | Smoleń-Drzazga Katarzyna | IMPERIA - Kraków | C | 232 | 232 | |||||||||||
10 | Dębiński Tomasz | Koliszko Monika | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | C | 198 | 198 | |||||||||||
11 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | B | 196 | 196 | |||||||||||
12 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 122 | 122 | |||||||||||
13 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 120 | 120 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | B | 764 | 232 | 190 | 190 | 152 | ||||||||
2 | Tokarczyk Artur | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | B | 468 | 232 | 236 | ||||||||||
3 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 232 | 232 | |||||||||||
4 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 194 | 194 | |||||||||||
5 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | B | 190 | 190 | |||||||||||
6 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | B | 190 | 190 | |||||||||||
7 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | DREAM - Poznań | C | 130 | 130 | |||||||||||
Jastrzębski Jarosław | Góra Agnieszka | SEMPRE - Kraków | A | 232 | 232 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 1590 | 232 | 232 | 234 | 232 | 234 | 232 | 194 | |||||
2 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 380 | 190 | 190 | ||||||||||
3 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | C | 280 | 150 | 130 | ||||||||||
4 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | A | 236 | 236 | |||||||||||
5 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | B | 192 | 192 | |||||||||||
6 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | B | 192 | 192 | |||||||||||
7 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | B | 190 | 190 | |||||||||||
8 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | D | 190 | 190 | |||||||||||
9 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | C | 152 | 152 | |||||||||||
10 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | C | 150 | 150 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | B | 1368 | 192 | 190 | 150 | 130 | 150 | 130 | 234 | 192 | ||||
2 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO - Poznań | B | 1008 | 196 | 232 | 194 | 194 | 192 | |||||||
3 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | A | 946 | 132 | 192 | 236 | 234 | 152 | |||||||
4 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | B | 812 | 234 | 152 | 192 | 234 | ||||||||
5 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | A | 704 | 234 | 236 | 234 | |||||||||
6 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | B | 342 | 192 | 150 | ||||||||||
7 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 300 | 150 | 150 | ||||||||||
8 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 270 | 120 | 150 | ||||||||||
9 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | B | 238 | 238 | |||||||||||
10 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 154 | 154 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | B | 1278 | 238 | 124 | 132 | 192 | 152 | 112 | 136 | 192 | ||||
2 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 1248 | 154 | 136 | 120 | 234 | 194 | 136 | 124 | 150 | ||||
3 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | A | 878 | 158 | 236 | 242 | 242 | ||||||||
4 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | B | 596 | 242 | 196 | 158 | |||||||||
5 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | B | 588 | 154 | 200 | 234 | |||||||||
6 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 558 | 200 | 158 | 200 | |||||||||
7 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 544 | 196 | 112 | 124 | 112 | ||||||||
8 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 370 | 132 | 238 | ||||||||||
9 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | B | 250 | 100 | 150 | ||||||||||
10 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | C | 130 | 130 | |||||||||||
11 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 120 | 120 | |||||||||||
12 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 100 | 100 | |||||||||||
13 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | B | 100 | 100 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 1402 | 167 | 207 | 152 | 132 | 134 | 240 | 134 | 236 | ||||
2 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | A | 1172 | 251 | 249 | 236 | 238 | 198 | |||||||
3 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER - Kołobrzeg | B | 1134 | 133 | 131 | 130 | 154 | 122 | 156 | 156 | 152 | ||||
4 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | B | 919 | 209 | 120 | 156 | 198 | 236 | |||||||
5 | Szejda Piotr | Rybińska-Szejda Barbara | CANTINERO - Tomaszów Maz. | B | 680 | 145 | 143 | 198 | 194 | ||||||||
6 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | A | 527 | 165 | 122 | 240 | |||||||||
7 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 460 | 97 | 119 | 134 | 110 | ||||||||
8 | Prus Piotr | Borisovich Irina | BLACK DANCE - Gdańsk | B | 392 | 240 | 152 | ||||||||||
9 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 315 | 121 | 194 | ||||||||||
10 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 252 | 122 | 130 | ||||||||||
11 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | B | 216 | 109 | 107 | ||||||||||
12 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | B | 196 | 196 | |||||||||||
13 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | C | 194 | 194 | |||||||||||
14 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | B | 130 | 130 | |||||||||||
15 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 110 | 110 | |||||||||||
16 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | B | 110 | 110 | |||||||||||
17 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | C | 95 | 95 | |||||||||||
18 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | C | 85 | 85 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 05.03.2023, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 19.03.2023, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin
LS 2 - 21.05.2023, Grand Slam Stardance - Liga Seniorów PTT, Ryglice
LS 2 - 04.11.2023, NitroErg Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Bieruń