| Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Salamon Jarosław | Banaszkiewicz-Lorenc Monika | Master Artists Warszawa | C | 702 | 236 | 232 | 234 | |||||||||||
| 2 | Niemiec Łukasz | Niemiec Paulina | AKCENT – Będzin | D | 426 | 194 | 232 | ||||||||||||
| 3 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER – Kluczbork | D | 340 | 190 | 150 | ||||||||||||
| 4 | Doroszyński Piotr | Plebanek Katarzyna | TANGO – Gdynia | E | 232 | 232 | |||||||||||||
| 5 | Dolhalov Serhii | Picho Sabina | RONDO – Rybnik | E | 192 | 192 | |||||||||||||
| 6 | Szydłowski Przemysław | Abelyan Rużanna | ASTRA – Szczecin | D | 190 | 190 | |||||||||||||
| 7 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | D | 190 | 190 | |||||||||||||
| 8 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | D | 152 | 152 | |||||||||||||
| 9 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | B | 130 | 130 |
Senior I Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Bijak Sebastian | Bijak-Dobrowolska Agnieszka | DIAMENT – Wrocław | D | 422 | 232 | 190 | ||||||||||||
| 2 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca – Katowice | D | 232 | 232 | |||||||||||||
| 3 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | D | 232 | 232 | |||||||||||||
| 4 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM – Poznań | D | 190 | 190 | |||||||||||||
| 5 | Doroszyński Piotr | Plebanek Katarzyna | TANGO – Gdynia | E | 190 | 190 |
Senior II Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Salamon Jarosław | Banaszkiewicz-Lorenc Monika | Master Artists Warszawa | C | 952 | 236 | 236 | 242 | 238 | ||||||||||
| 2 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK – Gliwice | D | 912 | 232 | 158 | 152 | 238 | 132 | |||||||||
| 3 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | C | 818 | 194 | 232 | 196 | 196 | ||||||||||
| 4 | Maźniewski Piotr | Zając Agnieszka | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | C | 704 | 236 | 232 | 236 | |||||||||||
| 5 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | S.T. ATLAS Warszawa | E | 682 | 130 | 130 | 112 | 190 | 120 | |||||||||
| 6 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | D | 668 | 152 | 190 | 190 | 136 | ||||||||||
| 7 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa – Tarnów | D | 588 | 200 | 194 | 194 | |||||||||||
| 8 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER – Kluczbork | D | 438 | 130 | 154 | 154 | |||||||||||
| 9 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | C | 194 | 194 | |||||||||||||
| 10 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | D | 152 | 152 | |||||||||||||
| 11 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | ST IMPRESJA Kęty | D | 152 | 152 | |||||||||||||
| 12 | Santorowski Adam | Santorowska Alicja | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 132 | 132 | |||||||||||||
| 13 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS – Wrocław | D | 130 | 130 | |||||||||||||
| 14 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA – Szczecin | E | 124 | 124 | |||||||||||||
| 15 | Słabek Paweł | Słabek Katarzyna | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | D | 120 | 120 | |||||||||||||
| 16 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | D | 100 | 100 |
Senior II Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | KTT Dziupla – Poznań | C | 1071 | 238 | 194 | 207 | 198 | 234 | |||||||||
| 2 | Lebed Serhii | Bigaj Magdalena | ART DANCE Poznań | D | 911 | 196 | 132 | 156 | 143 | 134 | 150 | ||||||||
| 3 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO – Rybnik | D | 787 | 154 | 152 | 198 | 131 | 152 | |||||||||
| 4 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM – Poznań | C | 588 | 194 | 238 | 156 | |||||||||||
| 5 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | S.T. ATLAS Warszawa | E | 556 | 130 | 194 | 110 | 122 | ||||||||||
| 6 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA – Szczecin | E | 478 | 238 | 240 | ||||||||||||
| 7 | Grzejszczyk Adam | Bąk Dominika | CTR – LEGIONOWO | D | 432 | 196 | 236 | ||||||||||||
| 8 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 396 | 132 | 130 | 134 | |||||||||||
| 9 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | SATYSFAKCJA – Legnica | C | 391 | 130 | 154 | 107 | |||||||||||
| 10 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR – Jelenia Góra | D | 328 | 132 | 196 | ||||||||||||
| 11 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA – Łódź | D | 312 | 120 | 192 | ||||||||||||
| 12 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | ST IMPRESJA Kęty | D | 274 | 152 | 122 | ||||||||||||
| 13 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | B | 249 | 249 | |||||||||||||
| 14 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER – Poznań | D | 240 | 240 | |||||||||||||
| 15 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance – Koszalin | D | 239 | 120 | 119 | ||||||||||||
| 16 | Kasielski Marek | Kasielska Małgorzata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | C | 236 | 236 | |||||||||||||
| 17 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY – Kudowa-Zdrój | B | 236 | 236 | |||||||||||||
| 18 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | A | 236 | 236 | |||||||||||||
| 19 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA – Stargard | D | 230 | 120 | 110 | ||||||||||||
| 20 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS – Lublin | D | 194 | 194 | |||||||||||||
| 21 | Santorowski Adam | Santorowska Alicja | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 165 | 165 | |||||||||||||
| 22 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | D | 154 | 154 | |||||||||||||
| 23 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | C | 152 | 152 | |||||||||||||
| 24 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | D | 130 | 130 | |||||||||||||
| 25 | Słabek Paweł | Słabek Katarzyna | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | D | 95 | 95 |
Senior III Latin
NULL
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa – Tarnów | D | 1138 | 192 | 190 | 196 | 130 | 236 | 194 | ||||||||
| 2 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 664 | 232 | 238 | 194 | |||||||||||
| 3 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO – Rzeszów | D | 628 | 150 | 154 | 194 | 130 | ||||||||||
| 4 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO – Rzeszów | D | 620 | 232 | 152 | 236 | |||||||||||
| 5 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | D | 542 | 232 | 120 | 190 | |||||||||||
| 6 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS – Wrocław | D | 492 | 150 | 190 | 152 | |||||||||||
| 7 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA – Stargard | B | 424 | 192 | 232 | ||||||||||||
| 8 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE – Jasło | D | 362 | 130 | 232 | ||||||||||||
| 9 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 322 | 190 | 132 | ||||||||||||
| 10 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 302 | 152 | 150 | ||||||||||||
| 11 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK – Nowa Sól | D | 234 | 234 | |||||||||||||
| 12 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 234 | 234 | |||||||||||||
| 13 | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | DANCE CENTER – Poznań | D | 190 | 190 |
Senior III Standard
NULL
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Kasielski Marek | Kasielska Małgorzata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | C | 1507 | 196 | 132 | 200 | 147 | 242 | 196 | 238 | 156 | ||||||
| 2 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | C | 1323 | 234 | 242 | 169 | 196 | 242 | 240 | ||||||||
| 3 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO – Rybnik | D | 1303 | 234 | 124 | 111 | 124 | 196 | 238 | 154 | 122 | ||||||
| 4 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 1257 | 132 | 238 | 253 | 200 | 238 | 196 | ||||||||
| 5 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance – Koszalin | D | 855 | 150 | 87 | 120 | 120 | 132 | 136 | 110 | |||||||
| 6 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY – Kudowa-Zdrój | B | 822 | 192 | 154 | 238 | 238 | ||||||||||
| 7 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA – Łódź | D | 547 | 211 | 136 | 200 | |||||||||||
| 8 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA – Stargard | D | 542 | 196 | 192 | 154 | |||||||||||
| 9 | Cechowicz Radosław | Cechowicz Marta | MAGIC-DANCE – Lublin | D | 487 | 112 | 135 | 120 | 120 | ||||||||||
| 10 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS – Lublin | D | 457 | 136 | 123 | 198 | |||||||||||
| 11 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | THOMAS DANCE – Kraków | D | 440 | 154 | 132 | 154 | |||||||||||
| 12 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | D | 407 | 150 | 158 | 99 | |||||||||||
| 13 | Woźniak Krzysztof | Wawer Agata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 308 | 112 | 196 | ||||||||||||
| 14 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | D | 287 | 100 | 75 | 112 | |||||||||||
| 15 | Krupka Piotr | Pawlak Wiesława | ART DANCE Poznań | D | 278 | 120 | 158 | ||||||||||||
| 16 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE – Jasło | D | 264 | 132 | 132 | ||||||||||||
| 17 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | Dancers United – WARSZAWA | D | 244 | 120 | 124 | ||||||||||||
| 18 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM – Poznań | D | 220 | 100 | 120 | ||||||||||||
| 19 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK – Nowa Sól | D | 154 | 154 | |||||||||||||
| 20 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 154 | 154 | |||||||||||||
| 21 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA – Krosno | D | 134 | 134 | |||||||||||||
| 22 | Klimas Roman | Klimas Maria | TOP DANCE STUDIO – Poznań | D | 100 | 100 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 – 22.03.2024, Festiwal Tańca „Halinów 2024” – Grand Prix Seniorów, Halinów
GPS 2 – 27.04.2024, „Zawirowani” Grand Prix Seniorów PTT, Mysłowice
GPS 3 – 12.05.2024, „Konwaliowy” Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 – 15.06.2024, „ASTRA 2024” Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
GPS 5 – 28.09.2024, „Chmielaki” Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 – 10.10.2024, „Puchar Trójmiasta Ogrodów” Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 – 09.11.2024, Oleski Festiwal Tańca – Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 – 07.12.2024, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 1 – 25.02.2024, Aksel Dance Festival – Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 – 09.03.2024, „Roztańczeni na wiosnę” – Liga Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 3 – 20.04.2024, „TOP ART” – Liga Seniorów PTT, Frampol
LS 4 – 16.05.2024, „Wielkopolan Cup” – Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 5 – 06.10.2024, „Wielkopolan Cup” – Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 6 – 24.11.2024, „Puchar Krakowa” – Liga Seniorów PTT, Kraków
