Klasyfikacja Ligi Seniorów 2025 w klasie E
| Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Gruntmejer Kamil | Nowak Agata | ART DANCE Poznań | E | 1138 | 198 | 134 | 192 | 190 | 234 | 190 | ||||
| 2 | Drelichowski Kamil | Njoga Julia | ESENS – Wrocław | E | 818 | 232 | 122 | 232 | 232 | ||||||
| 3 | Burnat Dariusz | Ostoj-Bobrowska Karina | Dance Factory Warszawa | E | 714 | 240 | 240 | 234 | |||||||
| 4 | Grzenia Leszek | Grzenia Joanna | Magic Dance Chrzanów | F | 260 | 110 | 150 | ||||||||
| 5 | Józefczyk Jarosław | Lichosik Anita | INES – Wrocław | E | 198 | 198 | |||||||||
| 6 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM – Dobrzeń Wielki | E | 192 | 192 | |||||||||
| 7 | Skrzypczyński Rafał | Skrzypczyńska Agnieszka | ALFA-ASTRA – Stargard | E | 190 | 190 | |||||||||
| 8 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | TANGO – Gdynia | E | 156 | 156 | |||||||||
| 9 | Ossowski Rafał | Paśko Dominika | SENSO – Rzeszów | E | 156 | 156 | |||||||||
| 10 | Szczepaniak Sebastian | Szczepaniak Alicja | TANGO – Gdynia | F | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS – Prochowice | E | 134 | 134 | |||||||||
| 12 | Szymczyk Łukasz | Kubaszewska-Szymczyk Katarzyna | AKCENT – Będzin | E | 122 | 122 | |||||||||
| 13 | Kosierkiewicz Maciej | Burzyńska Agnieszka | ESENS – Wrocław | F | 110 | 110 |
Senior I Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Olej Krzysztof | Dobosz-Olej Aleksandra | Śląski Klub Taneczny – Katowice | E | 850 | 190 | 192 | 236 | 232 | ||||||
| 2 | Kin Kamil | Pawlak Anna | ART DANCE Poznań | E | 766 | 234 | 190 | 152 | 190 | ||||||
| 3 | Grzenia Leszek | Grzenia Joanna | Magic Dance Chrzanów | E | 362 | 232 | 130 | ||||||||
| 4 | Ossowski Rafał | Paśko Dominika | SENSO – Rzeszów | E | 234 | 234 | |||||||||
| 5 | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | D | 232 | 232 | |||||||||
| 6 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM – Dobrzeń Wielki | E | 194 | 194 | |||||||||
| 7 | Kosierkiewicz Maciej | Burzyńska Agnieszka | ESENS – Wrocław | F | 192 | 192 | |||||||||
| 8 | Kuzaj Mieczysław | Kuzaj Elżbieta | RÓŻA – Olesno | E | 150 | 150 | |||||||||
| 9 | Szczepaniak Sebastian | Szczepaniak Alicja | TANGO – Gdynia | F | 150 | 150 |
Senior II Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Stachowicz Adam | Wrona Mirosława | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | E | 948 | 234 | 236 | 242 | 236 | ||||||
| 2 | Tymiński Tomasz | Tymińska Beata | SST Paso a Paso Skierniewice | D | 506 | 192 | 120 | 194 | |||||||
| 3 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | TANGO – Gdynia | E | 470 | 236 | 234 | ||||||||
| 4 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS – Prochowice | E | 470 | 152 | 124 | 194 | |||||||
| 5 | Simiński Leszek | Simińska Renata | DANCE IMPERIUM – Poznań | E | 380 | 150 | 100 | 130 | |||||||
| 6 | Rosołowski Łukasz | Gajos Katarzyna | TANGO – Gdynia | E | 308 | 196 | 112 | ||||||||
| 7 | Czerwiec Marcin | Czerwiec Joanna | REJDANCE Radom | F | 288 | 130 | 158 | ||||||||
| 8 | Ostapowicz Krzysztof | Czokało-Ostapowicz Anita | JUST DANCE – Stalowa Wola | D | 238 | 238 | |||||||||
| 9 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT – Wrocław | E | 200 | 200 | |||||||||
| 10 | Jasztal Michał | Jasztal Anna | DANCE CLASS Konstancin-Jeziorna | F | 194 | 194 | |||||||||
| 11 | Dyląg Sebastian | Dyląg Iwona | GRACJA – Krosno | F | 192 | 192 | |||||||||
| 12 | Skrzypczyński Rafał | Skrzypczyńska Agnieszka | ALFA-ASTRA – Stargard | E | 154 | 154 | |||||||||
| 13 | Madej Tomasz | Madej Małgorzata | DANCE CLASS Konstancin-Jeziorna | F | 152 | 152 | |||||||||
| 14 | Tomeczek Marek | Gałązka-Tomeczek Joanna | TEAM – Ornontowice | E | 152 | 152 | |||||||||
| 15 | Małoszuk Piotr | Żugaj-Małoszuk Magdalena | TKS iDANCE – Lublin | F | 150 | 150 | |||||||||
| 16 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM – Dobrzeń Wielki | E | 136 | 136 | |||||||||
| 17 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | D | 132 | 132 | |||||||||
| 18 | Dybała Paweł | Dybała Katarzyna | DANCE CLASS Konstancin-Jeziorna | F | 130 | 130 |
Senior II Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Kuzaj Mieczysław | Kuzaj Elżbieta | RÓŻA – Olesno | E | 1065 | 192 | 150 | 236 | 251 | 236 | |||||
| 2 | Gaworski Damian | Gałkiewicz Angelika | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 749 | 234 | 190 | 192 | 133 | ||||||
| 3 | Tomeczek Marek | Gałązka-Tomeczek Joanna | TEAM – Ornontowice | E | 491 | 130 | 209 | 152 | |||||||
| 4 | Dudek Andrzej | Graczyk Sybilla | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | D | 472 | 234 | 238 | ||||||||
| 5 | Skrzypczyński Rafał | Skrzypczyńska Agnieszka | ALFA-ASTRA – Stargard | E | 428 | 232 | 196 | ||||||||
| 6 | Lebed Serhii | Kozłowska Agnieszka | ART DANCE Poznań | E | 339 | 194 | 145 | ||||||||
| 7 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | E | 262 | 132 | 130 | ||||||||
| 8 | Bauke Piotr | Bauke Lucyna | Śląski Klub Taneczny – Katowice | E | 249 | 152 | 97 | ||||||||
| 9 | Rosołowski Łukasz | Gajos Katarzyna | TANGO – Gdynia | E | 241 | 120 | 121 | ||||||||
| 10 | Radecki Przemysław | Radecka Katarzyna | DANCE IMPERIUM – Poznań | F | 194 | 194 | |||||||||
| 11 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM – Dobrzeń Wielki | E | 167 | 167 | |||||||||
| 12 | Ostapowicz Krzysztof | Czokało-Ostapowicz Anita | JUST DANCE – Stalowa Wola | E | 154 | 154 | |||||||||
| 13 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | Śląski Klub Taneczny – Katowice | D | 150 | 150 | |||||||||
| 14 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT – Wrocław | E | 109 | 109 | |||||||||
| 15 | Adamczyk Bogusław | Wrońska-Ryś Agnieszka | INFINITY – Kraków | E | 85 | 85 |
Senior III Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Ostapowicz Krzysztof | Czokało-Ostapowicz Anita | JUST DANCE – Stalowa Wola | D | 976 | 236 | 234 | 253 | 253 | ||||||
| 2 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | D | 903 | 240 | 131 | 194 | 169 | 169 | |||||
| 3 | Blacha Leszek | Blacha Beata | TEAM – Ornontowice | D | 807 | 236 | 249 | 111 | 211 | ||||||
| 4 | Markieta Jarosław | Markieta Angelika | IMPULS – Prochowice | E | 751 | 198 | 143 | 152 | 135 | 123 | |||||
| 5 | Tymiński Tomasz | Tymińska Beata | SST Paso a Paso Skierniewice | D | 640 | 156 | 207 | 130 | 147 | ||||||
| 6 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | E | 623 | 152 | 95 | 192 | 97 | 87 | |||||
| 7 | Simiński Leszek | Simińska Renata | DANCE IMPERIUM – Poznań | E | 619 | 122 | 119 | 75 | 111 | 192 | |||||
| 8 | Pągowski Jarosław | Pągowska Małgorzata | Master Artists Warszawa | F | 592 | 211 | 147 | 234 | |||||||
| 9 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR – Jelenia Góra | E | 328 | 194 | 134 | ||||||||
| 10 | Sikora Ireneusz | Michalska Elżbieta | SST Paso a Paso Skierniewice | F | 303 | 107 | 97 | 99 | |||||||
| 11 | Drozdowski Krzysztof | Drozdowska Danuta | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 300 | 165 | 135 | ||||||||
| 12 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA – Zielona Góra | E | 260 | 110 | 150 | ||||||||
| 13 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | ATLAS Warszawa | E | 198 | 123 | 75 | ||||||||
| 14 | Zalewski Artur | Zalewska Marta | SENSO – Rzeszów | E | 150 | 150 | |||||||||
| 15 | Robak Andrzej | Robak Ilona | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | D | 130 | 130 |
Senior III Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Ostapowicz Krzysztof | Czokało-Ostapowicz Anita | JUST DANCE – Stalowa Wola | E | 1118 | 132 | 234 | 158 | 156 | 242 | 196 | ||||
| 2 | Graczyk Marek | Graczyk Renata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | E | 1098 | 196 | 238 | 200 | 198 | 112 | 154 | ||||
| 3 | Dudek Andrzej | Graczyk Sybilla | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | D | 1022 | 154 | 238 | 196 | 192 | 242 | |||||
| 4 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | E | 848 | 154 | 120 | 150 | 134 | 158 | 132 | ||||
| 5 | Blacha Leszek | Blacha Beata | TEAM – Ornontowice | E | 768 | 238 | 154 | 240 | 136 | ||||||
| 6 | Radecki Przemysław | Radecka Katarzyna | DANCE IMPERIUM – Poznań | F | 560 | 122 | 200 | 238 | |||||||
| 7 | Szczeblewski Witold | Janiszewska Manuela | FAN – Toruń | E | 252 | 132 | 120 | ||||||||
| 8 | Adamczyk Bogusław | Wrońska-Ryś Agnieszka | INFINITY – Kraków | E | 236 | 136 | 100 | ||||||||
| 9 | Bauke Piotr | Bauke Lucyna | Śląski Klub Taneczny – Katowice | E | 234 | 110 | 124 | ||||||||
| 10 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | Śląski Klub Taneczny – Katowice | D | 196 | 196 | |||||||||
| 11 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR – Jelenia Góra | E | 132 | 132 | |||||||||
| 12 | Polański Tomasz | Polańska Barbara | MAGIC-DANCE – Lublin | F | 124 | 124 | |||||||||
| 13 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA – Zielona Góra | E | 120 | 120 | |||||||||
| 14 | Robak Andrzej | Robak Ilona | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | D | 120 | 120 | |||||||||
| 15 | Zalewski Artur | Zalewska Marta | SENSO – Rzeszów | E | 112 | 112 | |||||||||
| 16 | Bretes Stanisław | Bretes Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 100 | 100 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 – 08.03.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
GPS 2 – 30.03.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Halinów
GPS 3 – 10.05.2025, „Konwaliowy” Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 – 08.06.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Gogolin
GPS 5 – 21.05.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Gdynia
GPS 6 – 27.09.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
GPS 7 – 18.10.2025, „Puchar Trójmiasta Ogrodów” Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 8 – 08.11.2025, Oleski Festiwal Tańca – Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 9 – 06.12.2025, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Dąbrowa Górnicza
