Klasyfikacja Ligi Seniorów 2025 w klasie F
| Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Drelichowski Kamil | Njoga Julia | ESENS – Wrocław | E | 666 | 236 | 196 | 234 | |||||||
| 2 | Grzenia Leszek | Grzenia Joanna | Magic Dance Chrzanów | F | 520 | 196 | 132 | 192 | |||||||
| 3 | Kin Kamil | Pawlak Anna | ART DANCE Poznań | F | 498 | 154 | 194 | 150 | |||||||
| 4 | Burnat Dariusz | Ostoj-Bobrowska Karina | Dance Factory Warszawa | E | 238 | 238 | |||||||||
| 5 | Józefczyk Jarosław | Lichosik Anita | INES – Wrocław | E | 238 | 238 | |||||||||
| 6 | Kosierkiewicz Maciej | Burzyńska Agnieszka | ESENS – Wrocław | F | 154 | 154 | |||||||||
| 7 | Trochanowski Andrzej | Hanuszewicz Karolina | SATYSFAKCJA – Legnica | F | 152 | 152 | |||||||||
| 8 | Jarocki Krzysztof | Słowińska Aleksandra | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | F | 132 | 132 | |||||||||
| 9 | Florek Łukasz | Wiktor Aneta | DANCE IMPERIUM – Poznań | F | 130 | 130 | |||||||||
| 10 | Olej Krzysztof | Dobosz-Olej Aleksandra | Śląski Klub Taneczny – Katowice | F | 120 | 120 | |||||||||
| 11 | Tomeczek Marek | Gałązka Joanna | TEAM – Ornontowice | F | 120 | 120 |
Senior I Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Grzenia Leszek | Grzenia Joanna | Magic Dance Chrzanów | E | 858 | 194 | 192 | 236 | 236 | ||||||
| 2 | Gruntmejer Kamil | Nowak Agata | ART DANCE Poznań | F | 656 | 232 | 152 | 152 | 120 | ||||||
| 3 | Kin Kamil | Pawlak Anna | ART DANCE Poznań | E | 470 | 236 | 234 | ||||||||
| 4 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | E | 388 | 194 | 194 | ||||||||
| 5 | Pajor Wojciech | Pajor Kamila | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA – Kraków | F | 282 | 150 | 132 | ||||||||
| 6 | Dabioch Marcin | Dabioch Justyna | DIAMENT – Wrocław | F | 280 | 150 | 130 | ||||||||
| 7 | Bielecki Mateusz | Bielecka Sabrina | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA – Kraków | F | 238 | 238 | |||||||||
| 8 | Kosierkiewicz Maciej | Burzyńska Agnieszka | ESENS – Wrocław | F | 234 | 234 | |||||||||
| 9 | Niemiec Łukasz | Niemiec Paulina | AKCENT – Będzin | F | 196 | 196 | |||||||||
| 10 | Trochanowski Andrzej | Hanuszewicz Karolina | SATYSFAKCJA – Legnica | F | 192 | 192 | |||||||||
| 11 | Szczepaniak Sebastian | Szczepaniak Alicja | TANGO – Gdynia | F | 190 | 190 | |||||||||
| 12 | Wilczek Łukasz | Wilczek Ewa | TEAM – Ornontowice | F | 154 | 154 | |||||||||
| 13 | Trzeciak Przemysław | Zięba Katarzyna | KTT Dziupla – Poznań | E | 152 | 152 | |||||||||
| 14 | Jarocki Krzysztof | Słowińska Aleksandra | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | F | 130 | 130 | |||||||||
| 15 | Ossowski Rafał | Fechner Katarzyna | ART DANCE Poznań | F | 130 | 130 |
Senior II Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Małoszuk Piotr | Żugaj-Małoszuk Magdalena | TKS iDANCE – Lublin | F | 856 | 234 | 232 | 154 | 236 | ||||||
| 2 | Lebed Serhii | Kozłowska Agnieszka | ART DANCE Poznań | F | 386 | 190 | 196 | ||||||||
| 3 | Kulig Wojciech | Kulig Agnieszka | MISTRAL – Tarnowskie Góry | F | 284 | 132 | 152 | ||||||||
| 4 | Czerwiec Marcin | Czerwiec Joanna | REJDANCE Radom | F | 238 | 238 | |||||||||
| 5 | Tomeczek Marek | Gałązka Joanna | TEAM – Ornontowice | F | 234 | 234 | |||||||||
| 6 | Malerczyk Roman | Malerczyk Barbara | WIR – Bieruń | F | 194 | 194 | |||||||||
| 7 | Przybylak Jacek | Przybylak Małgorzata | ALFA-ASTRA – Stargard | F | 192 | 192 | |||||||||
| 8 | Dyląg Sebastian | Dyląg Iwona | GRACJA – Krosno | F | 192 | 192 | |||||||||
| 9 | Ciejka Andrzej | Ciejka Ewelina | SENSO – Rzeszów | F | 150 | 150 | |||||||||
| 10 | Godlewski Akadiusz | Godlewska Alicja | ESENS – Wrocław | F | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Flakus Marek | Tchórz Joanna | TEAM – Ornontowice | F | 130 | 130 | |||||||||
| 12 | Kuzaj Mieczysław | Kuzaj Elżbieta | RÓŻA – Olesno | F | 120 | 120 |
Senior II Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | E | 660 | 232 | 232 | 196 | |||||||
| 2 | Simiński Leszek | Simińska Renata | DANCE IMPERIUM – Poznań | E | 496 | 152 | 190 | 154 | |||||||
| 3 | Tomeczek Marek | Gałązka Joanna | TEAM – Ornontowice | E | 430 | 194 | 236 | ||||||||
| 4 | Kulig Wojciech | Kulig Agnieszka | MISTRAL – Tarnowskie Góry | F | 368 | 132 | 236 | ||||||||
| 5 | Malerczyk Roman | Malerczyk Barbara | WIR – Bieruń | F | 314 | 120 | 194 | ||||||||
| 6 | Kramarski Roman | Kramarska Małgorzata | DIAMENT – Wrocław | F | 238 | 238 | |||||||||
| 7 | Przybylak Jacek | Przybylak Małgorzata | ALFA-ASTRA – Stargard | E | 236 | 236 | |||||||||
| 8 | Kędziora Paweł | Kędziora Celestyna | ZAWIROWANI – Mysłowice | E | 194 | 194 | |||||||||
| 9 | Ciejka Andrzej | Ciejka Ewelina | SENSO – Rzeszów | F | 190 | 190 | |||||||||
| 10 | Tymiński Tomasz | Tymińska Beata | SST Paso a Paso Skierniewice | F | 152 | 152 | |||||||||
| 11 | Kunicki Konrad | Skurjat Magdalena | DIAMENT – Wrocław | F | 152 | 152 | |||||||||
| 12 | Godlewski Akadiusz | Godlewska Alicja | ESENS – Wrocław | F | 130 | 130 | |||||||||
| 13 | Bauke Piotr | Bauke Lucyna | Śląski Klub Taneczny – Katowice | E | 130 | 130 | |||||||||
| 14 | Flakus Marek | Tchórz Joanna | TEAM – Ornontowice | F | 130 | 130 |
Senior III Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Graczyk Marek | Graczyk Renata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | F | 895 | 236 | 234 | 167 | 124 | 134 | |||||
| 2 | Bretes Stanisław | Bretes Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 827 | 150 | 121 | 190 | 112 | 132 | 122 | ||||
| 3 | Pągowski Jarosław | Pągowska Małgorzata | Master Artists Warszawa | F | 720 | 242 | 238 | 240 | |||||||
| 4 | Jasztal Michał | Jasztal Anna | DANCE CLASS Konstancin-Jeziorna | F | 607 | 251 | 158 | 198 | |||||||
| 5 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | E | 517 | 152 | 133 | 232 | |||||||
| 6 | Sikora Ireneusz | Michalska Elżbieta | SST Paso a Paso Skierniewice | F | 477 | 145 | 136 | 196 | |||||||
| 7 | Ostapowicz Krzysztof | Czokało-Ostapowicz Anita | JUST DANCE – Stalowa Wola | D | 339 | 130 | 209 | ||||||||
| 8 | Kościelny Waldemar | Kościelny Maria | Magic Dance Chrzanów | F | 330 | 100 | 120 | 110 | |||||||
| 9 | Śliwa Robert | Budrewicz-Śliwa Dorota | CIEŚLAK – Jelenia Góra | F | 301 | 192 | 109 | ||||||||
| 10 | Stępień Jacek | Stępień Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 200 | 200 | |||||||||
| 11 | Simiński Leszek | Simińska Renata | DANCE IMPERIUM – Poznań | E | 194 | 194 | |||||||||
| 12 | Malerczyk Roman | Malerczyk Barbara | WIR – Bieruń | F | 156 | 156 | |||||||||
| 13 | Zmuda Norbert | Zmuda Justyna | DANCE TEAM – Dobrzeń Wielki | F | 154 | 154 | |||||||||
| 14 | Kubasiak Stanisław | Kubasiak Urszula | WIR – Bieruń | F | 97 | 97 | |||||||||
| 15 | Dybała Paweł | Dybała Katarzyna | DANCE CLASS Konstancin-Jeziorna | F | 85 | 85 |
Senior III Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Simiński Leszek | Simińska Renata | DANCE IMPERIUM – Poznań | E | 1028 | 152 | 238 | 242 | 156 | 240 | |||||
| 2 | Bretes Stanisław | Bretes Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 596 | 120 | 112 | 122 | 110 | 132 | |||||
| 3 | Sikorski Krzysztof | Renowicka Joanna | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | F | 566 | 132 | 124 | 156 | 154 | ||||||
| 4 | Kościelny Waldemar | Kościelny Maria | Magic Dance Chrzanów | F | 364 | 110 | 134 | 120 | |||||||
| 5 | Malerczyk Roman | Malerczyk Barbara | WIR – Bieruń | F | 360 | 122 | 238 | ||||||||
| 6 | Kubasiak Stanisław | Kubasiak Urszula | WIR – Bieruń | F | 356 | 158 | 198 | ||||||||
| 7 | Jasiniak Piotr | Bawolska Elżbieta | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | F | 330 | 196 | 134 | ||||||||
| 8 | Śliwa Robert | Budrewicz-Śliwa Dorota | CIEŚLAK – Jelenia Góra | F | 290 | 154 | 136 | ||||||||
| 9 | Lawera Leszek | Kenig Aleksandra | S.T. Krystian Krzemiński – BŁONIE | E | 240 | 240 | |||||||||
| 10 | Graczyk Marek | Graczyk Renata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | E | 236 | 236 | |||||||||
| 11 | Bauke Piotr | Bauke Lucyna | Śląski Klub Taneczny – Katowice | E | 200 | 200 | |||||||||
| 12 | Zmuda Norbert | Zmuda Justyna | DANCE TEAM – Dobrzeń Wielki | F | 198 | 198 | |||||||||
| 13 | Tymiński Tomasz | Tymińska Beata | SST Paso a Paso Skierniewice | F | 196 | 196 | |||||||||
| 14 | Ostapowicz Krzysztof | Czokało-Ostapowicz Anita | JUST DANCE – Stalowa Wola | E | 194 | 194 | |||||||||
| 15 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR – Jelenia Góra | E | 130 | 130 | |||||||||
| 16 | Kędziora Paweł | Kędziora Celestyna | ZAWIROWANI – Mysłowice | E | 100 | 100 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 – 08.03.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
GPS 2 – 30.03.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Halinów
GPS 3 – 10.05.2025, „Konwaliowy” Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 – 08.06.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Gogolin
GPS 5 – 21.05.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Gdynia
GPS 6 – 27.09.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
GPS 7 – 18.10.2025, „Puchar Trójmiasta Ogrodów” Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 8 – 08.11.2025, Oleski Festiwal Tańca – Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 9 – 06.12.2025, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Dąbrowa Górnicza
