Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2025
| Pre-Senior Latin Standard | Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard | Senior IV Latin Standard |
Pre-Senior Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | ||||||
| 1 | Gąsiur Michał | Zielińska Alicja | TANGO – Gdynia | C | 696 | 232 | 234 | 230 | ||||||
| 2 | Jaskólski Maciej | Olender Anna | FLASH – Grodzisk Mazowiecki | F | 470 | 190 | 150 | 130 | ||||||
| 3 | Drzazga Krzysztof | Smoleń-Drzazga Katarzyna | IMPERIA – Kraków | B | 468 | 232 | 236 | |||||||
| 4 | Jastrzębski Jarosław | Orel Liubov | SEMPRE – Kraków | C | 342 | 190 | 152 | |||||||
| 5 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP – ART – Lublin | B | 196 | 196 | ||||||||
| 6 | Łyżwa Patryk | Krasnopolska Justyna | TANGO – Gdynia | F | 192 | 192 |
Pre-Senior Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 |
Senior I Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | ||||||
| 1 | Miszczuk Mateusz | Wessalowska Joanna | CENTRUM TRÓJMIASTO – Gdańsk | S | 710 | 230 | 238 | 242 | ||||||
| 2 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM – Poznań | A | 680 | 120 | 100 | 120 | 130 | 110 | 100 | |||
| 3 | Skowroński Michał | Drozdova Natalia | JUST DANCE Wieliczka | A | 636 | 196 | 240 | 200 | ||||||
| 4 | Drzazga Krzysztof | Smoleń-Drzazga Katarzyna | IMPERIA – Kraków | B | 590 | 234 | 198 | 158 | ||||||
| 5 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | A | 438 | 132 | 194 | 112 | ||||||
| 6 | Szpyt Rafał | Bień-Szpyt Ewa | TOP – ART – Lublin | S | 428 | 196 | 232 | |||||||
| 7 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL – Rzeszów | S | 384 | 150 | 112 | 122 | ||||||
| 8 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA – Wrocław | B | 354 | 154 | 200 | |||||||
| 9 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP – ART – Lublin | B | 326 | 190 | 136 | |||||||
| 10 | Maźniewski Piotr | Zając Agnieszka | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | A | 312 | 158 | 154 | |||||||
| 11 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY – Kraków | B | 248 | 124 | 124 | |||||||
| 12 | Podraza Daniel | Podraza Patrycja | PERFECT DANCE – Kraków | S | 242 | 242 | ||||||||
| 13 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS – Wrocław | S | 238 | 238 | ||||||||
| 14 | Krawczyk Damian | Krawczyk Barbara | DCS BRWINÓW | B | 236 | 236 | ||||||||
| 15 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | BLACK DANCE – Gdańsk | B | 190 | 190 | ||||||||
| 16 | Szendera Julian | Kurzydem Lucyna | RONDO – Rybnik | B | 156 | 156 | ||||||||
| 17 | Morawiec Janusz | Racławska Anna | RÓŻA – Olesno | C | 134 | 134 | ||||||||
| Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | A | 612 | 192 | 132 | 136 | 152 |
Senior I Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | ||||||
| 1 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE – Kraków | S | 1010 | 190 | 132 | 152 | 152 | 232 | 152 | |||
| 2 | Jędro Jacek | Jędro Emiliana | DANCE IMPERIUM – Poznań | S | 664 | 232 | 196 | 236 | ||||||
| 2 | Szyszka Jacek | Bykowska Katarzyna | CENTRUM TAŃCA WARSZAWA | B | 664 | 234 | 236 | 194 | ||||||
| 4 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | BLACK DANCE – Gdańsk | B | 512 | 150 | 232 | 130 | ||||||
| 5 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY – Kraków | A | 454 | 130 | 194 | 130 | ||||||
| 6 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA – Wrocław | B | 390 | 154 | 236 | |||||||
| 7 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS – Wrocław | S | 238 | 238 | ||||||||
| 8 | Jabłoński Adam | Grabowska Karina Agnieszka | KADRYL – Białystok | S | 236 | 236 | ||||||||
| 9 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | S | 194 | 194 | ||||||||
| 10 | Witkowski Radosław | Januchowska – Badach Beata | MYKA – Zamość | A | 190 | 190 | ||||||||
| 11 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | S | 190 | 190 | ||||||||
| Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | A | 788 | 192 | 120 | 194 | 130 | 152 |
Senior II Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | ||||||
| 1 | Maźniewski Piotr | Zając Agnieszka | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | A | 1687 | 242 | 147 | 198 | 165 | 169 | 198 | 165 | 165 | 238 |
| 2 | Skowroński Michał | Drozdova Natalia | JUST DANCE Wieliczka | A | 1470 | 169 | 240 | 207 | 211 | 240 | 207 | 196 | ||
| 3 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | A | 1003 | 158 | 123 | 134 | 135 | 156 | 143 | 154 | ||
| 4 | Kukań Josef | Kukań Barbora | MIURA – Wrocław | S | 916 | 211 | 249 | 207 | 249 | |||||
| 5 | Liana Robert | Dubowska Małgorzata | Dancers United – WARSZAWA | S | 755 | 253 | 253 | 249 | ||||||
| 6 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | A | 535 | 111 | 75 | 110 | 107 | 132 | ||||
| 7 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | DANCECLUB – Szczecin | B | 530 | 156 | 123 | 131 | 120 | |||||
| 8 | Rynkiewicz Sebastian | Gil-Rynkiewicz Agnieszka | KADRYL – Białystok | B | 497 | 85 | 147 | 134 | 131 | |||||
| 9 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL – Rzeszów | S | 424 | 99 | 107 | 111 | 107 | |||||
| 10 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER – Poznań | B | 384 | 122 | 119 | 143 | ||||||
| 11 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | A | 335 | 200 | 135 | |||||||
| 12 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | B | 324 | 110 | 119 | 95 | ||||||
| 13 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP – Siechnice | C | 246 | 124 | 122 | |||||||
| 14 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | C | 185 | 100 | 85 | |||||||
| 15 | Kuźlak Marcin | Wilk Magdalena | DANCE IMPERIUM – Poznań | B | 143 | 143 | ||||||||
| 16 | Witkowski Radosław | Januchowska – Badach Beata | MYKA – Zamość | S | 136 | 136 | ||||||||
| 17 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM – Poznań | S | 131 | 131 | ||||||||
| 18 | Salamon Jarosław | Banaszkiewicz-Lorenc Monika | Master Artists Warszawa | B | 119 | 119 | ||||||||
| 19 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK – Kielce | C | 112 | 112 | ||||||||
| 20 | Kiernozek Krzysztof | Jakimiu Beata | SZKOŁA TAŃCA BiT – Toruń | C | 99 | 99 | ||||||||
| 21 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI – Mysłowice | B | 95 | 95 | ||||||||
| 22 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | C | 95 | 95 | ||||||||
| 23 | Tołoczko Arkadiusz | Tołoczko Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | C | 87 | 87 |
Senior II Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | ||||||
| 1 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | S | 2247 | 251 | 257 | 255 | 242 | 253 | 251 | 253 | 249 | 236 |
| 2 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER – Poznań | S | 1251 | 213 | 200 | 211 | 209 | 211 | 207 | |||
| 3 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | A | 1044 | 109 | 151 | 149 | 169 | 145 | 169 | 152 | ||
| 4 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | S | 944 | 145 | 139 | 125 | 136 | 133 | 123 | 143 | ||
| 5 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | TANGO – Gdynia | S | 878 | 167 | 215 | 171 | 158 | 167 | ||||
| 6 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI – Mysłowice | S | 715 | 209 | 147 | 165 | 194 | |||||
| 7 | Grzejszczyk Adam | Bąk Dominika | CTR – LEGIONOWO | C | 700 | 127 | 99 | 123 | 109 | 135 | 107 | |||
| 8 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER – Kołobrzeg | S | 692 | 121 | 91 | 113 | 135 | 121 | 111 | |||
| 9 | Makowski Michał | Lejman Iga | CANTINERO – Tomaszów Maz. | C | 597 | 124 | 147 | 97 | 99 | 130 | ||||
| 10 | Witkowski Radosław | Januchowska – Badach Beata | MYKA – Zamość | A | 594 | 133 | 113 | 137 | 112 | 99 | ||||
| 11 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE – Kraków | B | 303 | 97 | 111 | 95 | ||||||
| 12 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL – Rzeszów | C | 252 | 65 | 100 | 87 | ||||||
| 13 | Rynkiewicz Sebastian | Gil-Rynkiewicz Agnieszka | KADRYL – Białystok | B | 247 | 75 | 85 | 87 | ||||||
| 14 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | A | 173 | 173 | ||||||||
| 15 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP – Siechnice | C | 162 | 85 | 77 | |||||||
| 16 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | ATLAS Warszawa | S | 131 | 131 | ||||||||
| 17 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | C | 130 | 65 | 65 | |||||||
| 18 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK – Jelenia Góra | S | 119 | 119 | ||||||||
| 19 | Jeziorowski Jerzy | Kubat – Jeziorowska Jolanta | RÓŻA – Olesno | S | 113 | 113 | ||||||||
| 20 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS – Lublin | A | 99 | 99 | ||||||||
| 21 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | B | 79 | 79 | ||||||||
| 22 | Goc Paweł | Mularczyk Beata | CENTRUM TAŃCA Radom | D | 75 | 75 |
Senior III Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | ||||||
| 1 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER – Poznań | S | 1496 | 158 | 153 | 171 | 200 | 147 | 156 | 121 | 156 | 234 |
| 2 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | Dance Factory Warszawa | S | 1195 | 242 | 217 | 242 | 169 | 240 | 85 | |||
| 3 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | S | 984 | 175 | 255 | 211 | 145 | 198 | ||||
| 4 | Niewiadomski Paweł | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress – Warszawa | S | 763 | 259 | 253 | 251 | ||||||
| 5 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP – Siechnice | A | 754 | 81 | 213 | 135 | 133 | 192 | ||||
| 6 | Stępień Robert | Stępień Arleta | MGLKS GROM – Więcbork | B | 743 | 124 | 129 | 125 | 134 | 109 | 122 | |||
| 7 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | ATLAS Warszawa | A | 703 | 200 | 93 | 149 | 111 | 150 | ||||
| 8 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE IMPERIUM – Poznań | S | 590 | 141 | 209 | 240 | ||||||
| 9 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK – Gliwice | C | 384 | 75 | 112 | 75 | 122 | |||||
| 10 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa – Tarnów | B | 375 | 105 | 136 | 134 | ||||||
| 11 | Kryczka Szczepan | Nidzgorska-Kryczka Marzena | AKSEL – Rzeszów | S | 365 | 198 | 167 | |||||||
| 12 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | A | 276 | 69 | 110 | 97 | ||||||
| 13 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL – Bielsko-Biała | A | 255 | 100 | 55 | 100 | ||||||
| 14 | Jeziorowski Jerzy | Kubat – Jeziorowska Jolanta | RÓŻA – Olesno | A | 223 | 124 | 99 | |||||||
| 15 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL – Białystok | S | 222 | 112 | 110 | |||||||
| 16 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | A | 218 | 117 | 101 | |||||||
| 17 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM – Poznań | S | 158 | 158 | ||||||||
| 18 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO – Jelenia Góra | A | 137 | 137 | ||||||||
| 19 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA – Kędzierzyn Koźle | A | 136 | 136 | ||||||||
| 20 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | BLACK DANCE – Gdańsk | S | 123 | 123 | ||||||||
| 21 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA – Stargard | B | 113 | 113 | ||||||||
| 22 | Siwy Marcin | Siwy Mariola | MISTRAL – Tarnowskie Góry | C | 89 | 89 | ||||||||
| 23 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO – Gdynia | B | 87 | 87 | ||||||||
| 24 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS – Wrocław | B | 75 | 75 | ||||||||
| 25 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE – Szczecin | B | 55 | 55 |
Senior III Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | ||||||
| 1 | Stępień Robert | Stępień Arleta | MGLKS GROM – Więcbork | S | 1219 | 215 | 177 | 226 | 198 | 186 | 217 | |||
| 2 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA – Wrocław | S | 1123 | 173 | 138 | 211 | 104 | 259 | 238 | |||
| 3 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | ATLAS Warszawa | S | 960 | 151 | 105 | 150 | 177 | 116 | 129 | 132 | ||
| 4 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | S | 947 | 155 | 268 | 219 | 164 | 141 | ||||
| 5 | Jeziorowski Jerzy | Kubat – Jeziorowska Jolanta | RÓŻA – Olesno | S | 857 | 127 | 119 | 169 | 115 | 152 | 175 | |||
| 6 | Niewiadomski Paweł | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress – Warszawa | S | 792 | 261 | 261 | 270 | ||||||
| 7 | Król Robert | Król Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA – Kędzierzyn Koźle | S | 725 | 139 | 162 | 111 | 117 | 196 | ||||
| 8 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK – Gliwice | A | 680 | 114 | 147 | 83 | 134 | 49 | 153 | |||
| 9 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA – Szczecin | D | 556 | 83 | 102 | 143 | 228 | |||||
| 10 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER – Kołobrzeg | S | 518 | 115 | 40 | 66 | 59 | 110 | 128 | |||
| 11 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL – Bielsko-Biała | A | 489 | 103 | 71 | 88 | 135 | 92 | ||||
| 12 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | IGLICA – Wrocław | S | 437 | 184 | 253 | |||||||
| 13 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO – Rybnik | S | 437 | 131 | 126 | 87 | 93 | |||||
| 14 | Sionek Krzysztof | Cichowska-Sionek Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | A | 394 | 40 | 99 | 115 | 140 | |||||
| 15 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | S | 372 | 143 | 75 | 154 | ||||||
| 16 | Basak Jarosław | Basak Beata | IGLICA – Wrocław | S | 360 | 123 | 115 | 122 | ||||||
| 17 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | S | 337 | 219 | 47 | 71 | ||||||
| 18 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | A | 302 | 155 | 66 | 81 | ||||||
| 19 | Szejda Piotr | Rybińska-Szejda Barbara | CANTINERO – Tomaszów Maz. | A | 299 | 42 | 80 | 57 | 120 | |||||
| 20 | Prus Piotr | Borisovich Irina | BLACK DANCE – Gdańsk | A | 297 | 105 | 192 | |||||||
| 21 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER – Poznań | C | 292 | 91 | 156 | 45 | ||||||
| 22 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA – Kraków | S | 257 | 257 | ||||||||
| 23 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE – Kraków | B | 240 | 240 | ||||||||
| 24 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS – Lublin | A | 204 | 79 | 59 | 66 | ||||||
| 25 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | BLACK DANCE – Gdańsk | S | 131 | 131 | ||||||||
| 26 | Maciąg Andrzej | Maciąg Joanna | IMPERIA – Kraków | D | 105 | 105 | ||||||||
| 27 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS – Wrocław | B | 88 | 88 | ||||||||
| 28 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA – Kędzierzyn Koźle | B | 69 | 69 | ||||||||
| 29 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK – Nowa Sól | B | 65 | 65 | ||||||||
| 30 | Kachel Stanisław | Kachel Zofia | REJDANCE Radom | F | 65 | 65 | ||||||||
| 31 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA – Stargard | B | 47 | 47 | ||||||||
| 32 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY – Kudowa-Zdrój | A | 47 | 47 | ||||||||
| 33 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM – Poznań | B | 45 | 45 | ||||||||
| 34 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa – Tarnów | A | 40 | 40 | ||||||||
| 35 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO – Gdynia | B | 40 | 40 |
Senior IV Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | ||||||
| 1 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | ESENS – Wrocław | A | 1016 | 194 | 194 | 196 | 196 | 236 | ||||
| 2 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA – Wrocław | C | 784 | 130 | 130 | 120 | 132 | 120 | 152 | |||
| 3 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO – Tomaszów Maz. | S | 712 | 236 | 238 | 238 | ||||||
| 4 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK – Gliwice | S | 668 | 236 | 236 | 196 | ||||||
| 5 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | E | 588 | 152 | 152 | 154 | 130 | |||||
| 6 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | C | 458 | 194 | 132 | 132 | ||||||
| 7 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | ST IMPRESJA Kęty | B | 392 | 154 | 238 | |||||||
| 8 | Michalak Marek | Michalak Joanna | BLACK DANCE – Gdańsk | E | 348 | 154 | 194 | |||||||
| 9 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | C | 250 | 130 | 120 | |||||||
| 10 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA – Głogów | S | 152 | 152 |
Senior IV Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | ||||||
| 1 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY – Kudowa-Zdrój | A | 1146 | 132 | 111 | 149 | 234 | 134 | 190 | 196 | ||
| 2 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT – Legnica | S | 1115 | 207 | 196 | 211 | 213 | 156 | 132 | |||
| 3 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | ESENS – Wrocław | S | 976 | 131 | 238 | 171 | 198 | 238 | ||||
| 4 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO – Tomaszów Maz. | S | 744 | 236 | 253 | 255 | ||||||
| 5 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | STARLIGHT Zielona Góra | S | 643 | 249 | 240 | 154 | ||||||
| 6 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL – Rzeszów | A | 609 | 143 | 194 | 147 | 125 | |||||
| 7 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL – Rzeszów | S | 599 | 107 | 123 | 137 | 232 | |||||
| 8 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK – Gliwice | S | 488 | 165 | 154 | 169 | ||||||
| 9 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN – Toruń | B | 483 | 119 | 152 | 99 | 113 | |||||
| 10 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | ST IMPRESJA Kęty | A | 449 | 135 | 192 | 122 | ||||||
| 11 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | C | 416 | 130 | 87 | 89 | 110 | |||||
| 12 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA – Wrocław | C | 365 | 95 | 120 | 75 | 75 | |||||
| 13 | Michalak Marek | Michalak Joanna | BLACK DANCE – Gdańsk | E | 195 | 75 | 120 | |||||||
| 14 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | Dancers United – WARSZAWA | C | 150 | 150 | ||||||||
| 15 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA – Łódź | C | 101 | 101 |
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 – 08.03.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
GPS 2 – 30.03.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Halinów
GPS 3 – 10.05.2025, „Konwaliowy” Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 – 08.06.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Gogolin
GPS 5 – 21.05.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Gdynia
GPS 6 – 27.09.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
GPS 7 – 18.10.2025, „Puchar Trójmiasta Ogrodów” Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 8 – 08.11.2025, Oleski Festiwal Tańca – Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 9 – 06.12.2025, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Dąbrowa Górnicza
