Klasyfikacja Ligi Seniorów 2025 w klasie C
| Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Morawiec Janusz | Racławska Anna | RÓŻA – Olesno | C | 236 | 236 | |||||||||
| 2 | Burnat Dariusz | Ostoj-Bobrowska Karina | Dance Factory Warszawa | E | 232 | 232 | |||||||||
| 3 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląski Klub Taneczny – Katowice | C | 194 | 194 | |||||||||
| 4 | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | C | 190 | 190 | |||||||||
| 5 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK – Kielce | C | 152 | 152 | |||||||||
| 6 | Niemiec Łukasz | Niemiec Paulina | AKCENT – Będzin | D | 130 | 130 |
Senior I Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląski Klub Taneczny – Katowice | C | 656 | 192 | 232 | 232 | |||||||
| 2 | Gniadek-Zając Grzegorz | Maj Barbara | SEMPRE – Kraków | C | 340 | 150 | 190 | ||||||||
| 3 | Fidrysiak Bartosz | Fidrysiak Sylwia | IGLICA – Wrocław | C | 234 | 234 | |||||||||
| 4 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | D | 190 | 190 |
Senior II Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK – Kielce | C | 800 | 194 | 236 | 134 | 236 | ||||||
| 2 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | C | 772 | 152 | 152 | 194 | 122 | 152 | |||||
| 3 | Tołoczko Arkadiusz | Tołoczko Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | C | 540 | 150 | 192 | 198 | |||||||
| 4 | Szelezin Marcin | Szelezin Aleksandra | FANTAZJA – Kraków | C | 472 | 236 | 236 | ||||||||
| 5 | Salamon Jarosław | Banaszkiewicz-Lorenc Monika | Master Artists Warszawa | B | 432 | 192 | 240 | ||||||||
| 6 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | C | 390 | 234 | 156 | ||||||||
| 7 | Kiernozek Krzysztof | Jakimiu Beata | SZKOŁA TAŃCA BiT – Toruń | C | 234 | 234 | |||||||||
| 8 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP – Siechnice | C | 194 | 194 | |||||||||
| 9 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS – Wrocław | C | 194 | 194 | |||||||||
| 10 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA – Krosno | C | 152 | 152 | |||||||||
| 11 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO – Gdynia | C | 150 | 150 | |||||||||
| 12 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | ATLAS Warszawa | E | 130 | 130 | |||||||||
| 13 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | B | 130 | 130 | |||||||||
| 14 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | ST IMPRESJA Kęty | D | 130 | 130 | |||||||||
| 15 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK – Nowa Sól | C | 130 | 130 | |||||||||
| 16 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | D | 110 | 110 |
Senior II Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Grzejszczyk Adam | Bąk Dominika | CTR – LEGIONOWO | C | 1454 | 242 | 194 | 152 | 232 | 198 | 240 | 196 | |||
| 2 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK – Kielce | C | 1186 | 238 | 200 | 190 | 122 | 198 | 238 | ||||
| 3 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | C | 918 | 120 | 112 | 130 | 192 | 110 | 134 | 120 | |||
| 4 | Makowski Michał | Lejman Iga | CANTINERO – Tomaszów Maz. | C | 780 | 234 | 236 | 156 | 154 | ||||||
| 5 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | IMPULS – Prochowice | C | 406 | 152 | 122 | 132 | |||||||
| 6 | Kasielski Marek | Kasielska Małgorzata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | C | 386 | 100 | 130 | 156 | |||||||
| 7 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP – Siechnice | C | 368 | 132 | 236 | ||||||||
| 8 | Szelezin Marcin | Szelezin Aleksandra | FANTAZJA – Kraków | C | 354 | 196 | 158 | ||||||||
| 9 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL – Rzeszów | C | 318 | 124 | 194 | ||||||||
| 10 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO – Rybnik | B | 290 | 154 | 136 | ||||||||
| 11 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | D | 284 | 150 | 134 | ||||||||
| 12 | Hołubek Adam | Hołubek Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 240 | 240 | |||||||||
| 13 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | ST IMPRESJA Kęty | D | 110 | 110 |
Senior III Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS – Wrocław | C | 902 | 198 | 156 | 156 | 200 | 192 | |||||
| 2 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | C | 763 | 240 | 131 | 158 | 234 | ||||||
| 3 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK – Gliwice | C | 727 | 122 | 198 | 165 | 242 | ||||||
| 4 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | C | 561 | 110 | 122 | 122 | 95 | 112 | |||||
| 5 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA – Szczecin | D | 480 | 240 | 240 | ||||||||
| 6 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS – Prochowice | C | 465 | 134 | 207 | 124 | |||||||
| 7 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA – Zielona Góra | C | 402 | 156 | 110 | 136 | |||||||
| 8 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK – Nowa Sól | C | 284 | 134 | 150 | ||||||||
| 9 | Jończyk Jarosław | Włodarczyk Monika | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 249 | 249 | |||||||||
| 10 | Łukasik Maciej | Huflejt-Łukasik Mirosława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 232 | 232 | |||||||||
| 11 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | THOMAS DANCE – Kraków | C | 207 | 107 | 100 | ||||||||
| 12 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | B | 190 | 190 | |||||||||
| 13 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM – Chełm | C | 143 | 143 | |||||||||
| 14 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA – Wrocław | C | 134 | 134 | |||||||||
| 15 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | IMPULS – Prochowice | C | 119 | 119 | |||||||||
| 16 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO – Gdynia | C | 110 | 110 |
Senior III Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER – Poznań | C | 1875 | 211 | 255 | 211 | 242 | 238 | 242 | 240 | 236 | ||
| 2 | Kasielski Marek | Kasielska Małgorzata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | C | 1273 | 99 | 149 | 123 | 154 | 158 | 198 | 198 | 194 | ||
| 3 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA – Szczecin | D | 831 | 169 | 213 | 253 | 196 | ||||||
| 4 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | C | 797 | 123 | 125 | 135 | 136 | 156 | 122 | ||||
| 5 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | IMPULS – Prochowice | C | 580 | 147 | 147 | 134 | 152 | ||||||
| 6 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | C | 557 | 77 | 124 | 200 | 156 | ||||||
| 7 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS – Lublin | C | 485 | 85 | 136 | 134 | 130 | ||||||
| 8 | Cechowicz Radosław | Cechowicz Marta | MAGIC-DANCE – Lublin | C | 453 | 99 | 120 | 124 | 110 | ||||||
| 9 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE – Szczecin | C | 416 | 99 | 85 | 100 | 132 | ||||||
| 10 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA – Zielona Góra | C | 321 | 99 | 112 | 110 | |||||||
| 11 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA – Zielona Góra | C | 311 | 111 | 200 | ||||||||
| 12 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK – Nowa Sól | B | 304 | 135 | 169 | ||||||||
| 13 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO – Rybnik | B | 282 | 111 | 171 | ||||||||
| 14 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA – Kędzierzyn Koźle | B | 253 | 253 | |||||||||
| 15 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM – Chełm | C | 240 | 240 | |||||||||
| 16 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | Dancers United – WARSZAWA | C | 234 | 112 | 122 | ||||||||
| 17 | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK – Kielce | C | 200 | 87 | 113 | ||||||||
| 18 | Kachel Stanisław | Kachel Zofia | REJDANCE Radom | F | 140 | 75 | 65 | ||||||||
| 19 | Woźniak Krzysztof | Wawer Agata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | E | 137 | 137 | |||||||||
| 20 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | ZAWIROWANI – Mysłowice | C | 100 | 100 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 – 08.03.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
GPS 2 – 30.03.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Halinów
GPS 3 – 10.05.2025, „Konwaliowy” Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 – 08.06.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Gogolin
GPS 5 – 21.05.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Gdynia
GPS 6 – 27.09.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
GPS 7 – 18.10.2025, „Puchar Trójmiasta Ogrodów” Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 8 – 08.11.2025, Oleski Festiwal Tańca – Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 9 – 06.12.2025, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Dąbrowa Górnicza
