Klasyfikacja Ligi Seniorów 2025 w klasie D
| Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | C | 234 | 234 | |||||||||
| 2 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | ST IMPRESJA Kęty | D | 192 | 192 | |||||||||
| 3 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | D | 150 | 150 |
Senior I Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | D | 656 | 192 | 232 | 232 | |||||||
| 2 | Kubala Michał | Bigaj Magdalena | ART DANCE Poznań | D | 572 | 190 | 190 | 192 | |||||||
| 3 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | D | 234 | 234 | |||||||||
| 4 | Baran Bogusław | Skotniczna Ewa | SEMPRE – Kraków | D | 234 | 234 | |||||||||
| 5 | Bijak Sebastian | Bijak-Dobrowolska Agnieszka | DIAMENT – Wrocław | D | 150 | 150 | |||||||||
| 6 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | ST IMPRESJA Kęty | D | 150 | 150 |
Senior II Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | ST IMPRESJA Kęty | D | 1040 | 232 | 150 | 234 | 232 | 192 | |||||
| 2 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | D | 722 | 190 | 192 | 190 | 150 | ||||||
| 3 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | D | 234 | 234 | |||||||||
| 4 | Grzejszczyk Adam | Bąk Dominika | CTR – LEGIONOWO | D | 234 | 234 | |||||||||
| 5 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | D | 192 | 192 | |||||||||
| 6 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | ATLAS Warszawa | E | 150 | 150 |
Senior II Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | ST IMPRESJA Kęty | D | 1225 | 154 | 234 | 207 | 234 | 156 | 240 | ||||
| 2 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance – Koszalin | D | 1111 | 132 | 192 | 165 | 152 | 192 | 122 | 156 | |||
| 3 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM – Poznań | D | 847 | 120 | 120 | 150 | 95 | 130 | 122 | 110 | |||
| 4 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK – Kielce | C | 716 | 238 | 238 | 240 | |||||||
| 5 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS – Prochowice | D | 608 | 196 | 156 | 134 | 122 | ||||||
| 6 | Makowski Michał | Lejman Iga | CANTINERO – Tomaszów Maz. | C | 485 | 249 | 236 | ||||||||
| 7 | Bogucki Przemysław | Bogucka Katarzyna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA – Kraków | D | 439 | 107 | 198 | 134 | |||||||
| 8 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | D | 329 | 131 | 198 | ||||||||
| 9 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA – Stargard | C | 328 | 194 | 134 | ||||||||
| 10 | Goc Paweł | Mularczyk Beata | CENTRUM TAŃCA Radom | D | 264 | 154 | 110 | ||||||||
| 11 | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | Śląski Klub Taneczny – Katowice | D | 251 | 132 | 119 | ||||||||
| 12 | Hołubek Adam | Hołubek Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 240 | 240 | |||||||||
| 13 | Markieta Jarosław | Markieta Angelika | IMPULS – Prochowice | D | 198 | 198 | |||||||||
| 14 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS – Lublin | C | 196 | 196 | |||||||||
| 15 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | D | 150 | 150 | |||||||||
| 16 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | D | 143 | 143 | |||||||||
| 17 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | Śląski Klub Taneczny – Katowice | D | 110 | 110 |
Senior III Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS – Wrocław | C | 906 | 236 | 240 | 236 | 194 | ||||||
| 2 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | IMPULS – Prochowice | D | 862 | 194 | 198 | 236 | 234 | ||||||
| 3 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | ATLAS Warszawa | E | 663 | 165 | 194 | 152 | 152 | ||||||
| 4 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA – Szczecin | D | 485 | 249 | 236 | ||||||||
| 5 | Łukasik Maciej | Huflejt-Łukasik Mirosława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | F | 363 | 207 | 156 | ||||||||
| 6 | Grabka Janusz | Grabka Joanna | PRESTIGE – Katowice | D | 322 | 130 | 192 | ||||||||
| 7 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA – Zielona Góra | D | 286 | 134 | 152 | ||||||||
| 8 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | E | 283 | 152 | 131 | ||||||||
| 9 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | C | 273 | 143 | 130 | ||||||||
| 10 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA – Stargard | D | 260 | 130 | 130 | ||||||||
| 11 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS – Lublin | D | 260 | 110 | 150 | ||||||||
| 12 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | D | 194 | 194 | |||||||||
| 13 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA – Zielona Góra | D | 122 | 122 | |||||||||
| 14 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | D | 119 | 119 | |||||||||
| 15 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA – Wrocław | C | 107 | 107 | |||||||||
| 16 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | C | 95 | 95 |
Senior III Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 | L 1 |
| 08.03 | 30.03 | 10.05 | 08.06 | 21.06 | 27.09 | 18.10 | 08.11 | 06.12 | |||||||
| 1 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | ATLAS Warszawa | D | 1241 | 143 | 242 | 200 | 234 | 171 | 251 | ||||
| 2 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance – Koszalin | D | 1012 | 131 | 134 | 112 | 124 | 192 | 121 | 198 | |||
| 3 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM – Poznań | D | 911 | 152 | 95 | 122 | 100 | 112 | 111 | 109 | 110 | ||
| 4 | Markieta Jarosław | Markieta Angelika | IMPULS – Prochowice | D | 878 | 156 | 124 | 242 | 125 | 97 | 134 | ||||
| 5 | Sikora Ireneusz | Michalska Elżbieta | SST Paso a Paso Skierniewice | D | 723 | 165 | 200 | 213 | 145 | ||||||
| 6 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA – Stargard | C | 671 | 240 | 158 | 136 | 137 | ||||||
| 7 | Dudek Andrzej | Graczyk Sybilla | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | D | 556 | 149 | 167 | 240 | |||||||
| 8 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA – Szczecin | D | 491 | 236 | 255 | ||||||||
| 9 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS – Lublin | C | 405 | 207 | 198 | ||||||||
| 10 | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM – Ornontowice | D | 330 | 194 | 136 | ||||||||
| 11 | Krupka Piotr | Pawlak Wiesława | ART DANCE Poznań | C | 269 | 158 | 111 | ||||||||
| 12 | Woźniak Krzysztof | Wawer Agata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | E | 249 | 249 | |||||||||
| 13 | Kachel Stanisław | Kachel Zofia | REJDANCE Radom | F | 237 | 130 | 107 | ||||||||
| 14 | Mikołajczak Zbigniew | Mikołajczak Aldona | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | D | 210 | 110 | 100 | ||||||||
| 15 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | D | 209 | 209 | |||||||||
| 16 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | D | 174 | 89 | 85 | ||||||||
| 17 | Radecki Przemysław | Radecka Katarzyna | DANCE IMPERIUM – Poznań | F | 156 | 156 | |||||||||
| 18 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA – Krosno | D | 150 | 150 | |||||||||
| 19 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | D | 133 | 133 | |||||||||
| 20 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | Śląski Klub Taneczny – Katowice | D | 122 | 122 | |||||||||
| 21 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | C | 119 | 119 | |||||||||
| 22 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | IMPULS – Prochowice | D | 77 | 77 | |||||||||
| 23 | Bauke Piotr | Bauke Lucyna | Śląski Klub Taneczny – Katowice | E | 65 | 65 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 – 08.03.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
GPS 2 – 30.03.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Halinów
GPS 3 – 10.05.2025, „Konwaliowy” Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 – 08.06.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Gogolin
GPS 5 – 21.05.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Gdynia
GPS 6 – 27.09.2025, Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
GPS 7 – 18.10.2025, „Puchar Trójmiasta Ogrodów” Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 8 – 08.11.2025, Oleski Festiwal Tańca – Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 9 – 06.12.2025, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Dąbrowa Górnicza
