| Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | E | 656 | 192 | 232 | 232 | |||||||||||
| 2 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT – Wrocław | F | 424 | 234 | 190 | ||||||||||||
| 3 | Dolhalov Serhii | Picho Sabina | RONDO – Rybnik | E | 232 | 232 | |||||||||||||
| 4 | Doroszyński Piotr | Plebanek Katarzyna | TANGO – Gdynia | E | 232 | 232 | |||||||||||||
| 5 | Niezgoda Piotr | Mozelewska Karolina | ASTRA – Szczecin | E | 190 | 190 | |||||||||||||
| 6 | Słabek Paweł | Słabek Katarzyna | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | D | 190 | 190 | |||||||||||||
| 7 | Grzenia Leszek | Grzenia Joanna | Magic Dance Chrzanów | F | 190 | 190 | |||||||||||||
| 8 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | E | 150 | 150 |
Senior I Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | E | 890 | 234 | 232 | 192 | 232 | ||||||||||
| 2 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | D | 382 | 192 | 190 | ||||||||||||
| 3 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA – Szczecin | E | 234 | 234 | |||||||||||||
| 4 | Niezgoda Piotr | Mozelewska Karolina | ASTRA – Szczecin | E | 230 | 230 | |||||||||||||
| 5 | Doroszyński Piotr | Plebanek Katarzyna | TANGO – Gdynia | E | 230 | 230 | |||||||||||||
| 6 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT – Wrocław | F | 190 | 190 | |||||||||||||
| 7 | Urban Radosław | Jasnosz Katarzyna | DIAMENT – Wrocław | E | 150 | 150 | |||||||||||||
| 8 | Waszak Maciej | Waszak Marta | ART DANCE Poznań | E | 150 | 150 |
Senior II Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 1432 | 192 | 194 | 232 | 196 | 152 | 234 | 232 | |||||||
| 2 | Słabek Paweł | Słabek Katarzyna | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 494 | 150 | 152 | 192 | |||||||||||
| 3 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA – Szczecin | E | 472 | 236 | 236 | ||||||||||||
| 4 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | SATYSFAKCJA – Legnica | E | 392 | 130 | 132 | 130 | |||||||||||
| 5 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM – Dobrzeń Wielki | E | 388 | 234 | 154 | ||||||||||||
| 6 | Gaworski Damian | Gałkiewicz Angelika | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 344 | 194 | 150 | ||||||||||||
| 7 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | E | 310 | 120 | 190 | ||||||||||||
| 8 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT – Wrocław | E | 238 | 238 | |||||||||||||
| 9 | Hasiec Łukasz | Lechowicz Ewelina | SENSO – Rzeszów | E | 232 | 232 | |||||||||||||
| 10 | Tymiński Tomasz | Tymińska Beata | SST Paso a Paso Skierniewice | E | 232 | 232 | |||||||||||||
| 11 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | E | 190 | 190 | |||||||||||||
| 12 | Madej Maciej | Marcinek-Madej Jolanta | GASIEK – Rzeszów | F | 190 | 190 | |||||||||||||
| 13 | Rosołowski Łukasz | Gajos Katarzyna | TANGO – Gdynia | F | 190 | 190 |
Senior II Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 1048 | 194 | 232 | 240 | 150 | 232 | |||||||||
| 2 | Słabek Paweł | Słabek Katarzyna | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 768 | 236 | 190 | 190 | 152 | ||||||||||
| 3 | Markieta Jarosław | Markieta Angelika | SATYSFAKCJA – Legnica | E | 582 | 198 | 192 | 192 | |||||||||||
| 4 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA – Szczecin | E | 472 | 236 | 236 | ||||||||||||
| 5 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | Śląski Klub Taneczny – Katowice | E | 468 | 234 | 234 | ||||||||||||
| 6 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań | E | 410 | 150 | 110 | 150 | |||||||||||
| 7 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM – Dobrzeń Wielki | E | 286 | 130 | 156 | ||||||||||||
| 8 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO – Rzeszów | D | 234 | 234 | |||||||||||||
| 9 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 194 | 194 | |||||||||||||
| 10 | Morawski Ireneusz | Kłodnicka Agnieszka | ESENS – Wrocław | D | 194 | 194 | |||||||||||||
| 11 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA – Łódź | D | 192 | 192 | |||||||||||||
| 12 | Pilawa Bogusław | Pilawa Ewa | SENSO – Rzeszów | E | 152 | 152 | |||||||||||||
| 13 | Hasiec Łukasz | Lechowicz Ewelina | SENSO – Rzeszów | E | 150 | 150 | |||||||||||||
| 14 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT – Wrocław | E | 134 | 134 | |||||||||||||
| 15 | Kramarski Roman | Kramarska Małgorzata | DIAMENT – Wrocław | F | 122 | 122 | |||||||||||||
| Pasieko Przemysław | Hnatczak Katarzyna | ART DANCE Poznań | E | 280 | 150 | 130 |
Senior III Latin
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 1301 | 156 | 156 | 242 | 136 | 134 | 136 | 198 | 143 | ||||||
| 2 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica | E | 1237 | 110 | 132 | 122 | 130 | 112 | 100 | 110 | 192 | 134 | 95 | ||||
| 3 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | E | 1071 | 194 | 158 | 122 | 192 | 156 | 249 | ||||||||
| 4 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | D | 838 | 240 | 158 | 200 | 240 | ||||||||||
| 5 | Siwy Marcin | Siwy Mariola | MISTRAL – Tarnowskie Góry | E | 722 | 240 | 242 | 240 | |||||||||||
| 6 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA – Oława | E | 688 | 198 | 156 | 100 | 234 | ||||||||||
| 7 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 688 | 134 | 196 | 200 | 158 | ||||||||||
| 8 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 638 | 198 | 198 | 242 | |||||||||||
| 9 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 572 | 238 | 134 | 200 | |||||||||||
| 10 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR – Jelenia Góra | E | 428 | 154 | 124 | 150 | |||||||||||
| 11 | Leśniak Marek | Leśniak Violetta | RÓŻA – Olesno | E | 353 | 122 | 112 | 119 | |||||||||||
| 12 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA – Zielona Góra | E | 320 | 110 | 100 | 110 | |||||||||||
| 13 | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM – Ornontowice | D | 315 | 150 | 165 | ||||||||||||
| 14 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | E | 276 | 152 | 124 | ||||||||||||
| 15 | Tymiński Tomasz | Tymińska Beata | SST Paso a Paso Skierniewice | E | 267 | 136 | 131 | ||||||||||||
| 16 | Gorbat Robert | Wesołowska-Gorbat Teresa | FAN DANCE – Gorzów Wlkp. | E | 242 | 120 | 122 | ||||||||||||
| 17 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS – Lublin | D | 236 | 236 | |||||||||||||
| 18 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA – Krosno | C | 234 | 234 | |||||||||||||
| 19 | Górowski Piotr | Legutko-Górowska Małgorzata | CUBANA – Nowy Targ | E | 207 | 207 | |||||||||||||
| 20 | Blacha Leszek | Blacha Beata | TEAM – Ornontowice | E | 124 | 124 | |||||||||||||
| 21 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR – Jelenia Góra | E | 112 | 112 | |||||||||||||
| 22 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO – Rzeszów | E | 107 | 107 |
Senior III Standard
| Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
| 24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
| 1 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 1319 | 154 | 156 | 135 | 253 | 134 | 238 | 249 | |||||||
| 2 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 1248 | 156 | 238 | 198 | 169 | 135 | 198 | 154 | |||||||
| 3 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | SATYSFAKCJA – Legnica | E | 937 | 132 | 240 | 211 | 147 | 207 | |||||||||
| 4 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 772 | 198 | 111 | 111 | 156 | 196 | |||||||||
| 5 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO – Rzeszów | E | 673 | 240 | 134 | 134 | 165 | ||||||||||
| 6 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO – Rzeszów | E | 573 | 234 | 232 | 107 | |||||||||||
| 7 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA – Oława | E | 535 | 134 | 169 | 232 | |||||||||||
| 8 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | SATYSFAKCJA – Legnica | D | 449 | 196 | 253 | ||||||||||||
| 9 | Leśniak Marek | Leśniak Violetta | RÓŻA – Olesno | E | 400 | 122 | 147 | 131 | |||||||||||
| 10 | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM – Ornontowice | D | 362 | 122 | 240 | ||||||||||||
| 11 | Adamczyk Bogusław | Wrońska-Ryś Agnieszka | INFINITY – Kraków | E | 362 | 192 | 75 | 95 | |||||||||||
| 12 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | Śląski Klub Taneczny – Katowice | E | 354 | 211 | 143 | ||||||||||||
| 13 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA – Zielona Góra | E | 350 | 120 | 110 | 120 | |||||||||||
| 14 | Polański Tomasz | Polańska Barbara | MAGIC-DANCE – Lublin | F | 340 | 150 | 190 | ||||||||||||
| 15 | Szczeblewski Witold | Janiszewska Manuela | FAN – Toruń | E | 289 | 99 | 190 | ||||||||||||
| 16 | Sikora Ireneusz | Michalska Elżbieta | SST Paso a Paso Skierniewice | E | 241 | 122 | 119 | ||||||||||||
| 17 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO – Rzeszów | D | 240 | 240 | |||||||||||||
| 18 | Irlik Ireneusz | Irlik Małgorzata | UKTS LEW Legnica | E | 220 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 19 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | E | 198 | 123 | 75 | ||||||||||||
| 20 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA – Łódź | D | 198 | 198 | |||||||||||||
| 21 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA – Krosno | D | 156 | 156 | |||||||||||||
| 22 | Gorbat Robert | Wesołowska-Gorbat Teresa | FAN DANCE – Gorzów Wlkp. | E | 132 | 132 | |||||||||||||
| 23 | Dudek Andrzej | Graczyk Sybilla | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI – Łódź | E | 123 | 123 | |||||||||||||
| 24 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR – Jelenia Góra | E | 122 | 122 | |||||||||||||
| 25 | Robak Andrzej | Robak Ilona | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | E | 110 | 110 | |||||||||||||
| 26 | Drozdowski Krzysztof | Drozdowska Danuta | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 99 | 99 | |||||||||||||
| 27 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | ATHINA – Oława | E | 87 | 87 | |||||||||||||
| 28 | Blacha Leszek | Blacha Beata | TEAM – Ornontowice | E | 87 | 87 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 – 22.03.2024, Festiwal Tańca „Halinów 2024” – Grand Prix Seniorów, Halinów
GPS 2 – 27.04.2024, „Zawirowani” Grand Prix Seniorów PTT, Mysłowice
GPS 3 – 12.05.2024, „Konwaliowy” Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 – 15.06.2024, „ASTRA 2024” Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
GPS 5 – 28.09.2024, „Chmielaki” Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 – 10.10.2024, „Puchar Trójmiasta Ogrodów” Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 – 09.11.2024, Oleski Festiwal Tańca – Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 – 07.12.2024, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 1 – 25.02.2024, Aksel Dance Festival – Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 – 09.03.2024, „Roztańczeni na wiosnę” – Liga Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 3 – 20.04.2024, „TOP ART” – Liga Seniorów PTT, Frampol
LS 4 – 16.05.2024, „Wielkopolan Cup” – Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 5 – 06.10.2024, „Wielkopolan Cup” – Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 6 – 24.11.2024, „Puchar Krakowa” – Liga Seniorów PTT, Kraków
