Grand Prix Polski Seniorów 2019
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2019
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | ||||||
1 | Pachuta Paweł | Szczęsna Małgorzata | FANTOM - Głogów | S | 1198 | 240 | 236 | 242 | 238 | 242 | ||
2 | Głowacki Rafał | Pietrucha-Głowacka Justyna | AKSEL - Rzeszów | S | 1098 | 198 | 152 | 158 | 194 | 238 | 158 | |
3 | Sałata Łukasz | Krysztofiak Joanna | FINEZJA - Poznań | A | 860 | 156 | 136 | 196 | 236 | 136 | ||
4 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 520 | 130 | 112 | 154 | 124 | |||
5 | Hamerliński Maciej | Nawrocka Katarzyna | FINEZJA - Poznań | A | 394 | 194 | 200 | |||||
6 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | MY DANCE ŁÓDŹ | E | 362 | 130 | 132 | 100 | ||||
7 | Malendowicz Przemysław | Pawlik Barbara | ESENS - Wrocław | D | 346 | 110 | 124 | 112 | ||||
8 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | A | 318 | 122 | 196 | |||||
9 | Niewiadomski Paweł | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 234 | 134 | 100 | |||||
10 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | S | 200 | 200 | ||||||
11 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | B | 154 | 154 | ||||||
12 | Dańko Przemysław | Wójcik Nina | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | A | 152 | 152 | ||||||
13 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 132 | 132 | ||||||
14 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | B | 120 | 120 | ||||||
15 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | C | 120 | 120 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | ||||||
1 | Sałata Łukasz | Krysztofiak Joanna | FINEZJA - Poznań | S | 870 | 236 | 242 | 238 | 154 | |||
2 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | S | 710 | 194 | 124 | 200 | 192 | |||
3 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | S | 608 | 152 | 200 | 124 | 132 | |||
4 | Paszowski Maciej | Stokłosa Justyna | DIAMENT - Wrocław | B | 512 | 158 | 158 | 196 | ||||
5 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 506 | 136 | 100 | 120 | 150 | |||
6 | Starowicz Piotr | Drożyner - Starowicz Paulina | MUZA - Olsztyn | A | 430 | 196 | 234 | |||||
7 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | S | 374 | 242 | 132 | |||||
8 | Dobrakowski Janusz | Maliszewska Beata | KIEPURA - Sosnowiec | S | 248 | 112 | 136 | |||||
9 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | B | 238 | 238 | ||||||
10 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | C | 230 | 130 | 100 | |||||
11 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | B | 154 | 154 | ||||||
12 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | D | 120 | 120 | ||||||
13 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | B | 112 | 112 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | ||||||
1 | Niewiadomski Paweł | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 953 | 143 | 132 | 196 | 152 | 194 | 136 | |
2 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | A | 931 | 119 | 120 | 154 | 120 | 130 | 130 | 158 |
3 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 839 | 249 | 196 | 152 | 242 | |||
4 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | S | 714 | 238 | 238 | 238 | ||||
5 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | S | 584 | 154 | 194 | 236 | ||||
6 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 443 | 165 | 154 | 124 | ||||
7 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | S | 332 | 132 | 200 | |||||
8 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 319 | 207 | 112 | |||||
9 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | B | 252 | 120 | 132 | |||||
10 | Konopacki Rafał | Dubowska Małgorzata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 236 | 236 | ||||||
11 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | A | 196 | 196 | ||||||
12 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | C | 131 | 131 | ||||||
13 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | C | 107 | 107 | ||||||
14 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | D | 100 | 100 | ||||||
15 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | D | 95 | 95 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | ||||||
1 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | S | 980 | 136 | 200 | 100 | 196 | 154 | 194 | |
2 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | S | 934 | 200 | 136 | 124 | 238 | 236 | ||
3 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | S | 862 | 242 | 158 | 136 | 196 | 130 | ||
4 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 546 | 158 | 124 | 112 | 152 | |||
5 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | B | 396 | 158 | 238 | |||||
6 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | C | 286 | 154 | 132 | |||||
7 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | S | 242 | 242 | ||||||
8 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | S | 242 | 242 | ||||||
9 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | D | 232 | 100 | 132 | |||||
10 | Kępczyński Andrzej | Kępczyńska Anna | RIVIERA Warszawa | C | 200 | 200 | ||||||
11 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | S | 124 | 124 | ||||||
12 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | B | 120 | 120 | ||||||
13 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | C | 120 | 120 | ||||||
14 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | B | 112 | 112 | ||||||
15 | Drożdżyński Jarosław | Karpińska Aleksandra | FINEZJA - Poznań | B | 112 | 112 | ||||||
16 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | D | 100 | 100 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | ||||||
1 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | S | 1169 | 253 | 200 | 240 | 236 | 240 | ||
2 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | S | 887 | 169 | 158 | 198 | 240 | 122 | ||
3 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | A | 817 | 87 | 156 | 156 | 130 | 134 | 154 | |
4 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | B | 757 | 147 | 136 | 122 | 156 | 196 | ||
5 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | S | 630 | 198 | 194 | 238 | ||||
6 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | B | 497 | 123 | 112 | 152 | 110 | |||
7 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | B | 356 | 124 | 122 | 110 | ||||
8 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 332 | 134 | 198 | |||||
9 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 267 | 135 | 132 | |||||
10 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 242 | 242 | ||||||
11 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | B | 234 | 100 | 134 | |||||
12 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 230 | 110 | 120 | |||||
13 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | S | 211 | 211 | ||||||
14 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | D | 109 | 109 | ||||||
15 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | B | 109 | 109 | ||||||
16 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | C | 75 | 75 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | ||||||
1 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | S | 1352 | 257 | 215 | 147 | 251 | 242 | 240 | |
2 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | S | 1096 | 127 | 211 | 215 | 145 | 200 | 198 | |
3 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | S | 854 | 151 | 123 | 257 | 167 | 156 | ||
4 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | A | 686 | 139 | 115 | 135 | 173 | 124 | ||
5 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | A | 660 | 115 | 87 | 115 | 85 | 136 | 122 | |
6 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | B | 624 | 91 | 75 | 139 | 109 | 100 | 110 | |
7 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | S | 557 | 215 | 173 | 169 | ||||
8 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | A | 517 | 173 | 99 | 133 | 112 | |||
9 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | B | 346 | 91 | 121 | 134 | ||||
10 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | C | 277 | 99 | 99 | 79 | ||||
11 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 269 | 111 | 158 | |||||
12 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 257 | 257 | ||||||
13 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | S | 253 | 253 | ||||||
14 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | S | 209 | 209 | ||||||
15 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | B | 202 | 99 | 103 | |||||
16 | Dziok Rafał | Matuszczak-Dziok Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | B | 194 | 67 | 127 | |||||
17 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | A | 151 | 151 | ||||||
18 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | B | 151 | 151 | ||||||
19 | Oruba Andrzej | Bujnicka Magdalena | BLUE CLASSIC - Warszawa | A | 139 | 139 | ||||||
20 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | C | 127 | 127 | ||||||
21 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | D | 110 | 55 | 55 | |||||
22 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | C | 103 | 103 | ||||||
23 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | S | 97 | 97 | ||||||
24 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | D | 79 | 79 | ||||||
25 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | C | 67 | 67 | ||||||
26 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | D | 65 | 65 | ||||||
27 | Mycek Krzysztof | Wełna Renata | SKT AGH - Kraków | D | 65 | 65 |
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 12.01.2019, CeA - Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 2 - 16.03.2019, IX Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
GPS 3 - 27.04.2019, II OTTT "Diamentowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
GPS 4 - 01.06.2019, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 5 - 21.09.2019, "BAL 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
GPS 6 - 12.10.2019, "Bieruń 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 7 - 23.11.2019, "Złoty Plaster Miodu" - Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Kluczbork