Grand Prix Polski Seniorów 2023
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2023
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard | Senior IV Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Kopczyński Dawid | Popek-Kopczyńska Małgorzata | DCS BRWINÓW | A | 1250 | 198 | 192 | 236 | 196 | 194 | 234 | ||
2 | Podraza Daniel | Podraza Patrycja | PERFECT DANCE - Kraków | S | 1104 | 156 | 234 | 238 | 236 | 240 | |||
3 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | A | 550 | 122 | 192 | 236 | |||||
4 | Tokarczyk Artur | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | A | 510 | 120 | 110 | 150 | 130 | ||||
5 | Urman Michał | Kluz Anna | AKSEL - Rzeszów | A | 428 | 154 | 152 | 122 | |||||
6 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 418 | 134 | 150 | 134 | |||||
7 | Błaszczyk Łukasz | Sieraszewska Ewelina | SIERASZEWSKI DANCE STUDIO - Kalisz | S | 396 | 240 | 156 | ||||||
8 | Deja Piotr | Kompani-Deja Roxana | IGLICA - Wrocław | C | 326 | 194 | 132 | ||||||
9 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | B | 282 | 130 | 152 | ||||||
10 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | DANCE CENTER - Poznań | C | 262 | 110 | 152 | ||||||
11 | Miszczuk Mateusz | Wessalowska Joanna | CENTRUM TRÓJMIASTO - Gdańsk | S | 198 | 198 | |||||||
12 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA - Wrocław | C | 194 | 194 | |||||||
13 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | B | 130 | 130 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | A | 1150 | 190 | 192 | 234 | 150 | 232 | 152 | ||
2 | Tokarczyk Artur | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | B | 852 | 234 | 192 | 190 | 236 | ||||
3 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | B | 342 | 150 | 192 | ||||||
4 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 234 | 234 | |||||||
5 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | TOP DANCE STUDIO - Poznań | S | 232 | 232 | |||||||
6 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA - Wrocław | C | 194 | 194 | |||||||
7 | Kulikowski Łukasz | Kulikowska Katarzyna | DUET - Warszawa | E | 150 | 150 | |||||||
8 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | DREAM - Poznań | C | 130 | 130 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Niewiadomski Paweł | Ogonowska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 1355 | 156 | 192 | 234 | 236 | 134 | 165 | 238 | |
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | A | 1115 | 110 | 150 | 150 | 152 | 122 | 119 | 120 | 192 |
3 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 821 | 134 | 156 | 143 | 154 | 234 | |||
4 | Jesionek Tomasz | Ziemniak Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk | S | 723 | 240 | 234 | 249 | |||||
5 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 525 | 198 | 131 | 196 | |||||
6 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz | S | 447 | 240 | 207 | ||||||
7 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | A | 355 | 110 | 95 | 150 | |||||
8 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | S | 239 | 107 | 132 | ||||||
9 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | S | 198 | 198 | |||||||
10 | Makohon Eryk | Adamska Urszula | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | A | 194 | 194 | |||||||
11 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | A | 192 | 192 | |||||||
12 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | C | 130 | 130 | |||||||
13 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | S | 122 | 122 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | A | 1259 | 131 | 234 | 194 | 165 | 143 | 143 | 249 | |
2 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 993 | 165 | 249 | 207 | 165 | 207 | |||
3 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | A | 843 | 95 | 236 | 119 | 131 | 119 | 143 | ||
4 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO - Poznań | B | 704 | 119 | 192 | 143 | 131 | 119 | |||
5 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | B | 589 | 150 | 130 | 95 | 107 | 107 | |||
6 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 403 | 107 | 131 | 165 | |||||
7 | Salazhentsau Siarhei | Gawlik Ewa | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 392 | 143 | 249 | ||||||
8 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | A | 359 | 152 | 207 | ||||||
9 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | B | 357 | 107 | 119 | 131 | |||||
10 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | S | 249 | 249 | |||||||
11 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | S | 249 | 249 | |||||||
12 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | B | 207 | 207 | |||||||
13 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | B | 207 | 207 | |||||||
14 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | S | 165 | 165 | |||||||
15 | Sionek Krzysztof | Cichowska-Sionek Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | C | 107 | 107 | |||||||
16 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | B | 95 | 95 | |||||||
17 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | C | 95 | 95 | |||||||
18 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | D | 95 | 95 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | A | 1488 | 152 | 156 | 194 | 236 | 158 | 158 | 198 | 236 |
2 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | B | 1096 | 130 | 122 | 152 | 194 | 100 | 112 | 134 | 152 |
3 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | S | 1074 | 240 | 130 | 152 | 112 | 124 | 122 | 194 | |
4 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | S | 834 | 194 | 200 | 200 | 240 | ||||
5 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz | S | 484 | 242 | 242 | ||||||
6 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | A | 292 | 136 | 156 | ||||||
7 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | ESENS - Wrocław | A | 260 | 130 | 130 | ||||||
8 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | A | 236 | 236 | |||||||
9 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 236 | 236 | |||||||
10 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | A | 234 | 124 | 110 | ||||||
11 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | S | 198 | 198 | |||||||
12 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | S | 136 | 136 | |||||||
13 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 134 | 134 | |||||||
14 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | B | 110 | 110 | |||||||
15 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | A | 100 | 100 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | A | 1680 | 115 | 253 | 236 | 240 | 196 | 200 | 198 | 242 |
2 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER - Kołobrzeg | B | 860 | 55 | 87 | 130 | 110 | 120 | 100 | 122 | 136 |
3 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | S | 720 | 151 | 211 | 158 | 200 | ||||
4 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | A | 592 | 194 | 240 | 158 | |||||
5 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | B | 436 | 198 | 238 | ||||||
6 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | A | 432 | 91 | 99 | 132 | 110 | ||||
7 | Basak Jarosław | Basak Beata | IGLICA - Wrocław | S | 430 | 139 | 135 | 156 | |||||
8 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | CLASSIC - Warszawa | S | 420 | 127 | 169 | 124 | |||||
9 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | A | 411 | 123 | 154 | 134 | |||||
10 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | A | 353 | 79 | 152 | 122 | |||||
11 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | ESENS - Wrocław | A | 349 | 103 | 134 | 112 | |||||
12 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | B | 260 | 136 | 124 | ||||||
13 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | S | 257 | 257 | |||||||
14 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | S | 242 | 242 | |||||||
15 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | IGLICA - Wrocław | S | 215 | 215 | |||||||
16 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | B | 179 | 67 | 112 | ||||||
17 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 173 | 173 | |||||||
18 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | S | 156 | 156 | |||||||
19 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | S | 147 | 147 | |||||||
20 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | A | 111 | 111 | |||||||
21 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | B | 100 | 100 | |||||||
22 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | A | 75 | 75 |
Senior IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | B | 1008 | 150 | 194 | 234 | 236 | 194 | |||
2 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | REPLAY - Złotoryja | S | 662 | 190 | 236 | 236 | |||||
3 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 626 | 130 | 192 | 152 | 152 | ||||
4 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 466 | 232 | 234 | ||||||
5 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | C | 346 | 152 | 194 | ||||||
6 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | S | 192 | 192 | |||||||
7 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | C | 150 | 150 | |||||||
8 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | D | 130 | 130 | |||||||
9 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 130 | 130 |
Senior IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | A | 776 | 154 | 194 | 234 | 194 | ||||
2 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | B | 616 | 120 | 152 | 192 | 152 | ||||
3 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | C | 512 | 150 | 232 | 130 | |||||
4 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 474 | 238 | 236 | ||||||
5 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | S | 236 | 236 | |||||||
6 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | B | 196 | 196 | |||||||
7 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | C | 190 | 190 | |||||||
8 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | S | 132 | 132 | |||||||
9 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | A | 130 | 130 |
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań