Ranking PTT 2018
Klasyfikacja Rankingu PTT Seniorów 2018
Regulamin Rankingu PTT oraz sposób naliczania punktów znajduje się na stronie PTT
Aktualizacja: 17-12-2018
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Głowacki Rafał | Pietrucha-Głowacka Justyna | AKSEL - Rzeszów | 8 | 1554 |
2 | Burlaga Robert | Witkowska Katarzyna | MARGO - Leszno | 12 | 1411 |
3 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 8 | 1040 |
4 | Szafrański Adam | Gawrońska Marta | SZKOŁA TAŃCA SPARTA - Opole | 5 | 847 |
5 | Hamerliński Maciej | Nawrocka Katarzyna | FINEZJA - Poznań | 4 | 761 |
6 | Miklas Mikołaj | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 6 | 704 |
7 | Górski Jędrzej | Górska Iwona | KIEPURA - Sosnowiec | 2 | 606 |
8 | Sałata Łukasz | Krysztofiak Joanna | FINEZJA - Poznań | 2 | 507 |
9 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 477 |
10 | Kuban Adrian | Ugowska Joanna | TANGO - Gdynia | 1 | 365 |
11 | Malendowicz Przemysław | Pawlik Barbara | ST MAJEWSKI Krzysztof -Wrocław | 2 | 312 |
12 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 2 | 264 |
13 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | 2 | 221 |
14 | Szczerbo-Niefiedowicz Marek | Szymkowiak Marzena | ST ALEKSANDRA URBAN - Nowa Sól | 1 | 198 |
15 | Marzec Łukasz | Marzec Karolina | ALFA-ASTRA - Stargard | 1 | 121 |
16 | Dańko Przemysław | Wójcik Nina | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | 1 | 120 |
17 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 2 | 118 |
18 | Typański Paweł | Typańska Dorota | FINEZJA - Poznań | 2 | 83 |
19 | Wiczyński Rafał | Zamelczyk Agnieszka | DANCE CENTER - Poznań | 1 | 15 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | 9 | 1771 |
2 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 10 | 1215 |
3 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 8 | 902 |
4 | Miklas Mikołaj | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 5 | 749 |
5 | Sałata Łukasz | Krysztofiak Joanna | FINEZJA - Poznań | 2 | 708 |
6 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 477 |
7 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | 5 | 399 |
8 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 3 | 380 |
9 | Nadolny Robert | Piotrowska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 294 |
10 | Głowacki Rafał | Pietrucha-Głowacka Justyna | AKSEL - Rzeszów | 1 | 202 |
11 | Górski Jędrzej | Górska Iwona | KIEPURA - Sosnowiec | 1 | 198 |
12 | Szczerbo-Niefiedowicz Marek | Szymkowiak Marzena | ST ALEKSANDRA URBAN - Nowa Sól | 1 | 198 |
13 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 1 | 185 |
14 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 172 |
15 | Dobrakowski Janusz | Maliszewska Beata | KIEPURA - Sosnowiec | 2 | 156 |
16 | Marzec Łukasz | Marzec Karolina | ALFA-ASTRA - Stargard | 1 | 121 |
17 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | RIVIERA Warszawa | 1 | 78 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 13 | 2061 |
2 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | 8 | 1911 |
3 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | 8 | 1607 |
4 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 12 | 1098 |
5 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 8 | 1096 |
6 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 5 | 846 |
7 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 3 | 590 |
8 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 6 | 412 |
9 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 4 | 346 |
10 | Dobrakowski Rafał | Dobrakowska Anna | BALLARE - Częstochowa | 1 | 334 |
11 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 334 |
12 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 3 | 319 |
13 | Niewiadomski Paweł | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 311 |
14 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 3 | 278 |
15 | Zborowski Wojciech | Zborowska Beata | ASTRA - Szczecin | 1 | 150 |
16 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 148 |
17 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 144 |
18 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 119 |
19 | Nadolny Robert | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 107 |
20 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | 1 | 92 |
21 | Sosiński Andrzej | Strycharz Ewa | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 90 |
22 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 3 | 90 |
23 | Król Robert | Król Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | 1 | 86 |
24 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | 1 | 50 |
25 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 2 | 47 |
26 | Boćkowski Michał | Iwanienko Beata | ELITE DANCE - Warszawa | 1 | 32 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | ArtDance - Kraków | 16 | 2919 |
2 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | 8 | 1749 |
3 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 11 | 1468 |
4 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 8 | 1046 |
5 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 5 | 596 |
6 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 4 | 525 |
7 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 6 | 511 |
8 | Dobrakowski Rafał | Dobrakowska Anna | BALLARE - Częstochowa | 1 | 411 |
9 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 3 | 299 |
10 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 2 | 259 |
11 | Wieroński Cezary | Zejmowicz Izabela | RIVIERA Warszawa | 4 | 199 |
12 | Drożdżyński Jarosław | Karpińska Aleksandra | FINEZJA - Poznań | 1 | 198 |
13 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 3 | 192 |
14 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | 3 | 171 |
15 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 148 |
16 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 144 |
17 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 144 |
18 | Król Robert | Król Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | 2 | 124 |
19 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 119 |
20 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | 2 | 118 |
21 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 3 | 97 |
22 | Sosiński Andrzej | Strycharz Ewa | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 90 |
23 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 2 | 65 |
24 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | 1 | 63 |
25 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | 2 | 59 |
26 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 2 | 33 |
27 | Boćkowski Michał | Iwanienko Beata | ELITE DANCE - Warszawa | 1 | 15 |
Senior III+IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 8 | 2071 |
2 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 11 | 1896 |
3 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | 7 | 1432 |
4 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 5 | 1383 |
5 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 13 | 1310 |
6 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 7 | 1122 |
7 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 933 |
8 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 7 | 835 |
9 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | 9 | 620 |
10 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 4 | 539 |
11 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 2 | 471 |
12 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 4 | 450 |
13 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | DANCELOOK - Gliwice | 2 | 411 |
14 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 2 | 330 |
15 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 3 | 319 |
16 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 1 | 269 |
17 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 3 | 256 |
18 | Zawadzki Aleksander | Zawadzka Ewa | FANTAZJA - Kraków | 2 | 225 |
19 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 2 | 217 |
20 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 1 | 212 |
21 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 200 |
22 | Szajkowski Jan | Szajkowska Helena | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 198 |
23 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 2 | 190 |
24 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 1 | 171 |
25 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX - Żagań | 1 | 146 |
26 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 144 |
27 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 124 |
28 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 117 |
29 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | ASTRA - Szczecin | 1 | 63 |
Senior III+IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | 6 | 1741 |
2 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 5 | 1443 |
3 | Stępień Robert | Stępień Arleta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 9 | 1365 |
4 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 5 | 1272 |
5 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 9 | 1169 |
6 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 7 | 1030 |
7 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 9 | 988 |
8 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 12 | 913 |
9 | Szlendak Robert | Szlendak Katarzyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 815 |
10 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 6 | 727 |
11 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 7 | 663 |
12 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | 10 | 651 |
13 | Ponto Włodzimierz | Ponto Monika | ASTRA - Szczecin | 2 | 631 |
14 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 9 | 585 |
15 | Oruba Andrzej | Bujnicka Magdalena | BLUE CLASSIC - Warszawa | 4 | 579 |
16 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 4 | 574 |
17 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 490 |
18 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | DANCELOOK - Gliwice | 2 | 439 |
19 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 2 | 311 |
20 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 298 |
21 | Dziok Rafał | Matuszczak-Dziok Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 5 | 288 |
22 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 4 | 278 |
23 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 1 | 275 |
24 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | 3 | 241 |
25 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 1 | 239 |
26 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 3 | 218 |
27 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 4 | 216 |
28 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 2 | 205 |
29 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 200 |
30 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 2 | 199 |
31 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | ASTRA - Szczecin | 3 | 198 |
32 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 1 | 198 |
33 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | 1 | 198 |
34 | Szajkowski Jan | Szajkowska Helena | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 198 |
35 | Zawadzki Aleksander | Zawadzka Ewa | FANTAZJA - Kraków | 1 | 147 |
36 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 1 | 144 |
37 | Waldron Michael | Zabochnicka Anita | WIR - Mysłowice | 1 | 144 |
38 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 4 | 130 |
39 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX - Żagań | 1 | 119 |
40 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 2 | 109 |
41 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 90 |
42 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 90 |
43 | Linek Krzysztof | Linek Małgorzata | MYKA - Zamość | 1 | 79 |
44 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 3 | 65 |
45 | Czop Włodzimierz | Piwkowska-Bień Małgorzata | SAMBA - Tarnobrzeg | 1 | 15 |
46 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | 1 | 15 |
W Rankingu PTT Seniorów uwzględniono turnieje Open:
1 - 13.01.2018, "Marina" Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
2 - 3.03.2018, Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego PTT, Szczecin
3 - 17.03.2018, VIII Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
4 - 25.03.2018, Integracyjny OTTT o Grand Prix Burmistrza Wołowa, Wołów
5 - 14.04.2018, I Diamentowy OTTT - Grand Prix Seniorów, Kąty Wrocławskie
6 - 15.04.2018, OTTT Wiosna 2018, Suchy Las
7 - 22.04.2018, Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT, Świdnica
8 - 29.04.2018, Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT, Przeźmierowo
9 - 12.05.2018, Konwaliowy OTTT - Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
10 - 3.06.2018, "Uśmiech Dziecka" o Puchar Burmistrza Brzegu Dolnego, Brzeg Dolny
11 - 9.06.2018, Polish Open Championships, Karpacz
12 - 10.06.2018, Polish Open Championships, Karpacz
13 - 16.06.2018, "Solny" Grand Prix Seniorów, Nowa Sól
14 - 22.09.2018, "Bal 2018" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
15 - 29.09.2018, Mistrzostwa Okręgu Śląskiego PTT, Radzionków
16 - 6.10.2018, Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PTT, Baboszewo
17 - 6.10.2018, Festiwal Tańca, Leszno
18 - 7.10.2018, Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego PTT, Świebodzice
19 - 13.10.2018, Grand Prix Seniorów "Galen Dance Festiwal", Bieruń
20 - 21.10.2018, Mistrzostwa Polski PTT w tańcach standardowych, Szczecin
21 - 27.10.2018, Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego PTT, Łańcut
22 - 10.11.2018, Finałowe Grand Prix Seniorów, "Wawelski Smok", Kraków
23 - 25.11.2018, Mistrzostwa Polski PTT w tańcach latynoamerykańskich, Kędzierzyn Koźle
24 - 16.12.2018, XLV OTTT o Puchar prof. Mariana Wieczystego, Kraków