Grand Prix Polski Seniorów
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2024
Pre-Senior Latin Standard | Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard | Senior IV Latin Standard |
Pre-Senior Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | ||||||
1 | Gąsiur Michał | Zielińska Alicja | TANGO - Gdynia | D | 232 | 232 | |||||||
2 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | B | 190 | 190 |
Pre-Senior Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | ||||||
1 | Wiernicki Adam | Wiernicka Adrianna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | B | 232 | 232 | |||||||
2 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | S | 190 | 190 |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | ||||||
1 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | B | 790 | 120 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 150 | |
2 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 746 | 154 | 107 | 107 | 134 | 122 | 122 | ||
3 | Podraza Daniel | Podraza Patrycja | PERFECT DANCE - Kraków | S | 729 | 249 | 240 | 240 | |||||
4 | Szendera Julian | Kurzydem Lucyna | RONDO - Rybnik | C | 682 | 119 | 131 | 198 | 234 | ||||
5 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | B | 431 | 119 | 156 | 156 | |||||
6 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 396 | 198 | 198 | ||||||
7 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA - Wrocław | C | 330 | 165 | 165 | ||||||
8 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | A | 326 | 134 | 192 | ||||||
9 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | A | 286 | 143 | 143 | ||||||
10 | Nędzewicz Mirosław | Roszak Barbara | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 249 | 249 | |||||||
11 | Miszczuk Mateusz | Wessalowska Joanna | CENTRUM TRÓJMIASTO - Gdańsk | S | 232 | 232 | |||||||
12 | Szpyt Rafał | Bień-Szpyt Ewa | TOP - ART - Lublin | S | 207 | 207 | |||||||
13 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | DANCE CENTER - Poznań | B | 196 | 196 | |||||||
14 | Szydłowski Przemysław | Abelyan Rużanna | ASTRA - Szczecin | D | 190 | 190 | |||||||
15 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | B | 156 | 156 | |||||||
16 | Drzazga Krzysztof | Smoleń-Drzazga Katarzyna | IMPERIA - Kraków | C | 134 | 134 | |||||||
17 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 132 | 132 | |||||||
18 | Jankiewicz Mateusz | Kończał Natalia | ST Pyras - Toruń | B | 131 | 131 | |||||||
Urman Michał | Kluz Anna | AKSEL - Rzeszów | S | 445 | 238 | 207 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | ||||||
1 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | DREAM - Poznań | C | 950 | 194 | 110 | 132 | 132 | 132 | 100 | 150 | |
2 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | S | 864 | 156 | 196 | 154 | 124 | 234 | |||
3 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 834 | 152 | 134 | 120 | 196 | 120 | 112 | ||
4 | Jędro Jacek | Jędro Emiliana | DANCE IMPERIUM - Poznań | A | 716 | 236 | 238 | 242 | |||||
5 | Koterba Kamol | Kwiatkowska-Koterba Bogumiła | DREAM - Poznań | C | 482 | 154 | 136 | 192 | |||||
6 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | S | 478 | 240 | 238 | ||||||
7 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 438 | 238 | 200 | ||||||
8 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | A | 372 | 130 | 122 | 120 | |||||
9 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA - Wrocław | C | 352 | 198 | 154 | ||||||
10 | Niezgoda Piotr | Mozelewska Karolina | ASTRA - Szczecin | E | 230 | 230 | |||||||
11 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | TOP DANCE STUDIO - Poznań | S | 196 | 196 | |||||||
12 | Szyszka Jacek | Bykowska Katarzyna | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | B | 158 | 158 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | ||||||
1 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 1075 | 200 | 240 | 165 | 213 | 257 | |||
2 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | A | 997 | 158 | 122 | 198 | 136 | 143 | 113 | 127 | |
3 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 887 | 242 | 198 | 240 | 207 | ||||
4 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | B | 580 | 100 | 110 | 110 | 100 | 95 | 65 | ||
5 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | TOP DANCE STUDIO - Poznań | B | 566 | 156 | 158 | 137 | 115 | ||||
6 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | C | 565 | 134 | 131 | 149 | 151 | ||||
7 | Kukań Josef | Kukań Barbora | MIURA - Wrocław | S | 497 | 242 | 255 | ||||||
8 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | B | 409 | 136 | 134 | 139 | |||||
9 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | B | 378 | 156 | 119 | 103 | |||||
10 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | S | 371 | 200 | 171 | ||||||
11 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | C | 356 | 124 | 107 | 125 | |||||
12 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | D | 301 | 112 | 112 | 77 | |||||
13 | Niewiadomski Paweł | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | S | 249 | 249 | |||||||
14 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | C | 246 | 122 | 124 | ||||||
15 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | B | 215 | 215 | |||||||
16 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | B | 190 | 99 | 91 | ||||||
17 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | C | 178 | 99 | 79 | ||||||
18 | Maźniewski Piotr | Zając Agnieszka | PRESTIGE - Katowice | D | 173 | 173 | |||||||
19 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | C | 67 | 67 | |||||||
20 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | D | 55 | 55 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | ||||||
1 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | B | 1339 | 198 | 169 | 230 | 253 | 228 | 261 | ||
2 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | S | 1018 | 211 | 255 | 211 | 164 | 177 | |||
3 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 983 | 156 | 253 | 169 | 186 | 219 | |||
4 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | A | 752 | 134 | 135 | 149 | 135 | 104 | 95 | ||
5 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | A | 727 | 123 | 234 | 113 | 123 | 92 | 42 | ||
6 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | C | 463 | 192 | 116 | 155 | |||||
7 | Sionek Krzysztof | Cichowska-Sionek Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | B | 421 | 110 | 109 | 111 | 51 | 40 | |||
8 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | A | 388 | 122 | 147 | 119 | |||||
9 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | B | 376 | 87 | 99 | 47 | 143 | ||||
10 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO - Poznań | A | 370 | 171 | 128 | 71 | |||||
11 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 287 | 147 | 140 | ||||||
12 | Niewiadomski Paweł | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | S | 270 | 270 | |||||||
13 | Salazhentsau Siarhei | Gawlik Ewa | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 240 | 240 | |||||||
14 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | D | 239 | 150 | 89 | ||||||
15 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | C | 226 | 87 | 80 | 59 | |||||
16 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | C | 195 | 75 | 75 | 45 | |||||
17 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | D | 184 | 137 | 47 | ||||||
18 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | E | 169 | 101 | 68 | ||||||
19 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | A | 152 | 152 | |||||||
20 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | C | 150 | 75 | 75 | ||||||
21 | Król Robert | Król Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | B | 131 | 131 | |||||||
22 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER - Kołobrzeg | A | 125 | 125 | |||||||
23 | Maciąg Andrzej | Maciąg Joanna | IMPERIA - Kraków | D | 109 | 109 | |||||||
24 | Grzejszczyk Adam | Bąk Dominika | CTR - LEGIONOWO | D | 107 | 107 | |||||||
25 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | D | 83 | 83 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | ||||||
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | S | 1299 | 194 | 249 | 238 | 238 | 207 | 173 | ||
2 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | B | 926 | 152 | 143 | 154 | 124 | 107 | 115 | 131 | |
3 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | A | 803 | 130 | 207 | 196 | 131 | 139 | |||
4 | Niewiadomski Paweł | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | S | 506 | 249 | 257 | ||||||
5 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | A | 484 | 119 | 200 | 165 | |||||
6 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | A | 449 | 131 | 132 | 79 | 107 | ||||
7 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | S | 385 | 136 | 249 | ||||||
8 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | ESENS - Wrocław | A | 294 | 120 | 55 | 119 | |||||
9 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 294 | 143 | 151 | ||||||
10 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | S | 292 | 165 | 127 | ||||||
11 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | ZAWIROWANI - Mysłowice | A | 290 | 95 | 100 | 95 | |||||
12 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 266 | 165 | 101 | ||||||
13 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | S | 236 | 236 | |||||||
14 | Stępień Robert | Stępień Arleta | MGLKS GROM - Więcbork | B | 220 | 119 | 101 | ||||||
15 | Kryczka Szczepan | Nidzgorska-Kryczka Marzena | AKSEL - Rzeszów | S | 215 | 215 | |||||||
16 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | A | 207 | 207 | |||||||
17 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | S | 196 | 196 | |||||||
18 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | A | 162 | 95 | 67 | ||||||
19 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 154 | 154 | |||||||
20 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | B | 143 | 143 | |||||||
21 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | B | 132 | 132 | |||||||
22 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 120 | 120 | |||||||
23 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | B | 107 | 107 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | ||||||
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | S | 1120 | 198 | 169 | 173 | 240 | 167 | 173 | ||
2 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | A | 752 | 135 | 127 | 109 | 139 | 242 | |||
3 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | A | 666 | 139 | 200 | 127 | 200 | ||||
4 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER - Kołobrzeg | A | 591 | 65 | 156 | 97 | 115 | 158 | |||
5 | Niewiadomski Paweł | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | S | 508 | 251 | 257 | ||||||
6 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | IGLICA - Wrocław | S | 468 | 211 | 257 | ||||||
7 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 440 | 156 | 133 | 151 | |||||
8 | Stępień Robert | Stępień Arleta | MGLKS GROM - Więcbork | S | 424 | 209 | 215 | ||||||
9 | Prus Piotr | Borisovich Irina | BLACK DANCE - Gdańsk | B | 345 | 124 | 85 | 136 | |||||
10 | Basak Jarosław | Basak Beata | IGLICA - Wrocław | S | 338 | 123 | 215 | ||||||
11 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | DCS BRWINÓW | S | 337 | 115 | 121 | 101 | |||||
12 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | B | 296 | 134 | 97 | 65 | |||||
13 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | B | 292 | 147 | 145 | ||||||
14 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | ESENS - Wrocław | A | 280 | 79 | 77 | 124 | |||||
15 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | S | 253 | 253 | |||||||
16 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | S | 248 | 97 | 151 | ||||||
17 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | A | 246 | 91 | 55 | 100 | |||||
18 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | S | 240 | 240 | |||||||
19 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | S | 214 | 111 | 103 | ||||||
20 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | A | 198 | 198 | |||||||
21 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | A | 189 | 77 | 112 | ||||||
22 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | A | 176 | 75 | 101 | ||||||
23 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 134 | 134 | |||||||
24 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 122 | 122 | |||||||
25 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | C | 122 | 122 | |||||||
26 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | B | 112 | 112 | |||||||
27 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | C | 110 | 110 | |||||||
28 | Woźniak Krzysztof | Wawer Agata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 110 | 110 | |||||||
29 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | B | 100 | 100 |
Senior IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | ||||||
1 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 728 | 232 | 154 | 150 | 192 | ||||
2 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | ZAWIROWANI - Mysłowice | A | 704 | 190 | 132 | 232 | 150 | ||||
3 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 312 | 120 | 192 | ||||||
4 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | S | 238 | 238 | 0 | ||||||
5 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | D | 234 | 234 | |||||||
6 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 234 | 234 | |||||||
7 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 196 | 196 | |||||||
8 | Michalak Marek | Michalak Joanna | BLACK DANCE - Gdańsk | E | 190 | 190 |
Senior IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | ||||||
1 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | S | 852 | 154 | 234 | 232 | 232 | ||||
2 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | C | 502 | 120 | 192 | 190 | |||||
3 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | S | 430 | 238 | 192 | ||||||
4 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 380 | 190 | 190 | ||||||
5 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | S | 234 | 234 | |||||||
6 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 232 | 232 | |||||||
7 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 196 | 196 | |||||||
8 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | B | 150 | 150 | |||||||
9 | Michalak Marek | Michalak Joanna | BLACK DANCE - Gdańsk | E | 150 | 150 | |||||||
10 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | B | 132 | 132 |
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.03.2024, Festiwal Tańca "Halinów 2024" - Grand Prix Seniorów, Halinów
GPS 2 - 27.04.2024, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Mysłowice
GPS 3 - 12.05.2024, "Konwaliowy" Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 - 15.06.2024, "ASTRA 2024" Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
GPS 5 - 28.09.2024, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 10.10.2024, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 09.11.2024, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 07.12.2024, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle