Grand Prix Polski Seniorów 2021
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2021
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard | Senior IV Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Miszczuk Mateusz | Wessalowska Joanna | CENTRUM TRÓJMIASTO - Gdańsk | S | 875 | 234 | 240 | 209 | 192 | ||
2 | Solarz Tomasz | Borkowska Katarzyna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | S | 869 | 232 | 167 | 236 | 234 | ||
3 | Podraza Daniel | Podraza Patrycja | PERFECT STYL - Kraków | S | 599 | 198 | 251 | 150 | |||
4 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | A | 369 | 150 | 122 | 97 | |||
5 | Urman Michał | Pietrucha - Głowacka Justyna | AKSEL - Rzeszów | A | 289 | 156 | 133 | ||||
6 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | S | 239 | 109 | 130 | ||||
7 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | B | 194 | 194 | |||||
8 | Matczak Marcin | Budziejewska Małgorzata | ESKADRA - Pabianice | C | 192 | 192 | |||||
9 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 190 | 190 | |||||
10 | Wieczorek Grzegorz | Moroń Marta | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 152 | 152 | |||||
11 | Nędzewicz Mirosław | Roszak Barbara | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 145 | 145 | |||||
12 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | A | 134 | 134 | |||||
13 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | C | 121 | 121 | |||||
14 | Ostrowski Łukasz | Orzechowska Sylwia Natalia | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | C | 110 | 110 | |||||
15 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | D | 85 | 85 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | B | 892 | 234 | 124 | 152 | 190 | 192 | |
2 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | A | 478 | 242 | 236 | ||||
3 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | D | 442 | 192 | 100 | 150 | |||
4 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FRED ASTAIRE - Poznań | S | 428 | 194 | 234 | ||||
5 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | B | 232 | 232 | |||||
6 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | A | 200 | 200 | |||||
7 | Paszowski Maciej | Stokłosa Justyna | DIAMENT - Wrocław | B | 158 | 158 | |||||
8 | Majnusz Maciej | Gehrke-Gut Hanna | KIEPURA - Wrocław | C | 150 | 150 | |||||
9 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 136 | 136 | |||||
10 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 130 | 130 | |||||
11 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | C | 112 | 112 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 1102 | 192 | 196 | 234 | 240 | 240 | |
2 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | B | 654 | 150 | 120 | 110 | 152 | 122 | |
3 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | S | 526 | 198 | 194 | 134 | |||
4 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | S | 472 | 234 | 238 | ||||
5 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | S | 332 | 134 | 198 | ||||
6 | Niewiadomski Paweł | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 288 | 132 | 156 | ||||
7 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 278 | 122 | 156 | ||||
8 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | S | 236 | 236 | |||||
9 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 192 | 192 | |||||
10 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | A | 154 | 154 | |||||
11 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | KIEPURA - Wrocław | C | 150 | 150 | |||||
12 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | D | 130 | 130 | |||||
13 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 110 | 110 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | C | 712 | 120 | 110 | 120 | 132 | 110 | 120 |
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | C | 680 | 154 | 196 | 198 | 132 | ||
3 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | S | 632 | 196 | 198 | 238 | |||
4 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS | C | 574 | 132 | 132 | 154 | 156 | ||
5 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | B | 548 | 154 | 240 | 154 | |||
6 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 434 | 238 | 196 | ||||
7 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 330 | 134 | 196 | ||||
8 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | S | 240 | 240 | |||||
9 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 238 | 238 | |||||
10 | Homoncik Marek | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | S | 238 | 238 | |||||
11 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | A | 156 | 156 | |||||
12 | Dziok Rafał | Teśluk Elwira | GRACJA - Zielona Góra | C | 134 | 134 | |||||
13 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 122 | 122 | |||||
14 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | C | 122 | 122 | |||||
15 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | B | 120 | 120 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | KIEPURA - Wrocław | C | 780 | 150 | 238 | 194 | 198 | ||
2 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | S | 388 | 192 | 196 | ||||
3 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | S | 368 | 234 | 134 | ||||
4 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | A | 250 | 120 | 130 | ||||
5 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | A | 242 | 132 | 110 | ||||
6 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 240 | 240 | |||||
7 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | S | 236 | 236 | |||||
8 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | C | 156 | 156 | |||||
9 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 154 | 154 | |||||
10 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | A | 152 | 152 | |||||
11 | Drożdżyński Jarosław | Karpińska Aleksandra | FRED ASTAIRE - Poznań | B | 122 | 122 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Basak Jarosław | Basak Beata | DANCE TEAM - Wrocław | S | 1056 | 242 | 156 | 251 | 242 | 165 | |
2 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | S | 841 | 200 | 198 | 236 | 207 | ||
3 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | A | 556 | 124 | 122 | 167 | 143 | ||
4 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | A | 513 | 100 | 110 | 145 | 158 | ||
5 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | A | 340 | 121 | 112 | 107 | |||
6 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | A | 334 | 134 | 200 | ||||
7 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | A | 321 | 112 | 209 | ||||
8 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | B | 303 | 194 | 109 | ||||
9 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | A | 255 | 136 | 119 | ||||
10 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 252 | 152 | 100 | ||||
11 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 249 | 249 | |||||
12 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | S | 240 | 240 | |||||
13 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | B | 231 | 136 | 95 | ||||
14 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | C | 158 | 158 | |||||
15 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 133 | 133 | |||||
16 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | S | 131 | 131 | |||||
17 | Waldron Michael | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | C | 130 | 130 | |||||
18 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | C | 124 | 124 | |||||
19 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | C | 97 | 97 | |||||
20 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | C | 85 | 85 |
Senior IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | REPLAY - Złotoryja | A | 776 | 234 | 156 | 190 | 196 | ||
2 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 668 | 198 | 232 | 238 | |||
3 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | DANCELOOK - Gliwice | A | 480 | 192 | 134 | 154 | |||
4 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | E | 380 | 150 | 110 | 120 | |||
5 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 240 | 240 | |||||
6 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 132 | 132 | |||||
7 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | D | 122 | 122 |
Senior IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | DANCELOOK - Gliwice | B | 664 | 236 | 194 | 234 | |||
2 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | D | 576 | 152 | 232 | 192 | |||
3 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | C | 340 | 190 | 150 | ||||
4 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 236 | 236 | |||||
5 | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | C | 194 | 194 | |||||
6 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 152 | 152 | |||||
7 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | D | 130 | 130 | |||||
8 | Mikołajczak Zbigniew | Mikołajczak Aldona | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | D | 130 | 130 |
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 05.06.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 2 - 12.05.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Błonie
GPS 3 - 18.09.2021, Chmielaki 2021 - Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 4 - 07.11.2021, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 5 - 04.12.2021, OTTT "Solny" - Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 6 - 18.12.2021,X Festiwal Tańca "Biała Dama" - Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik