Grand Prix Polski Seniorów 2020
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2020
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | ||||||
1 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | A | 282 | 132 | 150 | |
2 | Hull Andrzej | Kucharczyk Barbara | IDEA - Kraków | S | 238 | 238 | ||
3 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | B | 234 | 234 | ||
4 | Sałata Łukasz | Krysztofiak Joanna | FINEZJA - Poznań | A | 196 | 196 | ||
5 | Starowicz Piotr | Drożyner - Starowicz Paulina | MUZA - Olsztyn | B | 192 | 192 | ||
6 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 154 | 154 | ||
7 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | ESKADRA - Pabianice | D | 120 | 120 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | ||||||
1 | Homoncik Marek | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | A | 236 | 236 | ||
2 | Sałata Łukasz | Krysztofiak Joanna | FINEZJA - Poznań | S | 232 | 232 | ||
3 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | A | 194 | 194 | ||
4 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | B | 190 | 190 | ||
5 | Starowicz Piotr | Drożyner - Starowicz Paulina | MUZA - Olsztyn | S | 152 | 152 | ||
6 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | S | 130 | 130 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | ||||||
1 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | A | 490 | 190 | 150 | 150 |
2 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | S | 468 | 234 | 234 | |
3 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | S | 384 | 192 | 192 | |
4 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 232 | 232 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | ||||||
1 | Homoncik Marek | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | A | 468 | 234 | 234 | |
2 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | S | 342 | 192 | 150 | |
3 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 192 | 192 | ||
4 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | S | 150 | 150 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | ||||||
1 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | S | 592 | 198 | 196 | 198 |
2 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | S | 478 | 238 | 240 | |
3 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | B | 340 | 110 | 120 | 110 |
4 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | A | 288 | 154 | 134 | |
5 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | A | 256 | 134 | 122 | |
6 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | ST IMPRESJA Kęty | B | 240 | 240 | ||
7 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | S | 156 | 156 | ||
8 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | B | 156 | 156 | ||
9 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | REPLAY - Złotoryja | A | 132 | 132 | ||
10 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | A | 122 | 122 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | ||||||
1 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | S | 757 | 257 | 251 | 249 |
2 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | S | 631 | 215 | 209 | 207 |
3 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | A | 483 | 151 | 167 | 165 |
4 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | B | 343 | 103 | 109 | 131 |
5 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | B | 343 | 127 | 97 | 119 |
6 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | S | 318 | 173 | 145 | |
7 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | A | 222 | 115 | 107 | |
8 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | S | 200 | 79 | 121 | |
9 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | A | 143 | 143 | ||
10 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | A | 139 | 139 | ||
11 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | B | 133 | 133 | ||
12 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | C | 95 | 95 | ||
13 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | ST IMPRESJA Kęty | A | 91 | 91 | ||
14 | Prus Piotr | Borisovich Irina | THE BEST - Gdańsk | D | 85 | 85 | ||
15 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | B | 67 | 67 | ||
16 | Wolak Adam | Rutkowska-Wojtarowicz Małgorzata | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 55 | 55 |
1 Szczytowski Andrzej Maciejewska Danuta CIEŚLAK - Jelenia GóraD234 234 2 Mikołajczak Zbigniew Mikołajczak Aldona FINEZJA - PoznańE192 192 3 Małek Andrzej Małek Sylwia ŁDK - ŁódźD150 150
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 15.02.2020, Kiepura Dance Cup - Grand Prix Seniorów PTT, Sosnowiec