Ranking PTT 2023
Klasyfikacja Rankingu PTT Seniorów 2023
Regulamin Rankingu PTT oraz sposób naliczania punktów znajduje się na stronie PTT
Aktualizacja: 21-12-2023
Pre-Senior Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Szpyt Rafał | Bień-Szpyt Ewa | TOP - ART - Lublin | 3 | 556 |
2 | Bąk Dominik | Bąk Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | 1 | 320 |
3 | Niezgoda Piotr | Mozelewska Karolina | ASTRA - Szczecin | 1 | 174 |
4 | Guz Marekj | Huzar Elżbieta | ASTRA - Szczecin | 1 | 142 |
5 | Grodecki Paweł | Grodecka Renata | ASTRA - Szczecin | 1 | 110 |
6 | Miszczuk Mateusz | Wessalowska Joanna | CENTRUM TRÓJMIASTO - Gdańsk | 1 | 94 |
7 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 70 |
8 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | 1 | 50 |
Pre-Senior Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Niezgoda Piotr | Mozelewska Karolina | ASTRA - Szczecin | 1 | 172 |
2 | Guz Marek | Huzar Elżbieta | ASTRA - Szczecin | 1 | 140 |
3 | Baran Bogusław | Skotniczna Ewa | SEMPRE - Kraków | 1 | 92 |
4 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | 1 | 70 |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Podraza Daniel | Podraza Patrycja | PERFECT DANCE - Kraków | 9 | 2148 |
2 | Kopczyński Dawid | Popek-Kopczyńska Małgorzata | DCS BRWINÓW | 8 | 1460 |
3 | Urman Michał | Kluz Anna | AKSEL - Rzeszów | 6 | 1066 |
4 | Błaszczyk Łukasz | Sieraszewska Ewelina | SIERASZEWSKI DANCE STUDIO - Kalisz | 4 | 980 |
5 | Miszczuk Mateusz | Wessalowska Joanna | CENTRUM TRÓJMIASTO - Gdańsk | 5 | 882 |
6 | Tokarczyk Artur | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | 7 | 854 |
7 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 5 | 844 |
8 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | 4 | 686 |
9 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | 4 | 564 |
10 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | DANCE CENTER - Poznań | 3 | 462 |
11 | Deja Piotr | Kompani-Deja Roxana | IGLICA - Wrocław | 2 | 326 |
12 | Solarz Tomasz | Borkowska Katarzyna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | 3 | 324 |
13 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | 2 | 250 |
14 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA - Wrocław | 1 | 194 |
15 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | 1 | 174 |
16 | Pakuła Robert | Bogdańska-Pakuła Żaneta | ASTRA - Szczecin | 1 | 142 |
17 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | 1 | 130 |
18 | Stefanowski Tomasz | Stefanowska Anna | ASTRA - Szczecin | 1 | 110 |
19 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | 1 | 100 |
20 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | 1 | 50 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | 8 | 1574 |
2 | Tokarczyk Artur | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | 7 | 1323 |
3 | Jędro Jacek | Jędro Emiliana | DANCE IMPERIUM - Poznań | 4 | 958 |
4 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | 2 | 807 |
5 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 671 |
6 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 3 | 563 |
7 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | 3 | 494 |
8 | Jabłoński Adam | Grabowska Karina Agnieszka | KADRYL - Białystok | 1 | 339 |
9 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | 1 | 215 |
10 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA - Wrocław | 1 | 194 |
11 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | 1 | 174 |
12 | Kulikowski Łukasz | Kulikowska Katarzyna | DUET - Warszawa | 1 | 150 |
13 | Pakuła Robert | Bogdańska-Pakuła Żaneta | ASTRA - Szczecin | 1 | 142 |
14 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 133 |
15 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | DREAM - Poznań | 1 | 130 |
16 | Stefanowski Tomasz | Stefanowska Anna | ASTRA - Szczecin | 1 | 110 |
17 | Solarz Tomasz | Borkowska Katarzyna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | 1 | 96 |
18 | Salazhentsau Siarhei | Gawlik Ewa | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 52 |
19 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | 1 | 40 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 9 | 1941 |
2 | Niewiadomski Paweł | Ogonowska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 9 | 1646 |
3 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 7 | 1219 |
4 | Jesionek Tomasz | Ziemniak Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk | 4 | 1123 |
5 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 8 | 1115 |
6 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | 5 | 721 |
7 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 4 | 561 |
8 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | 2 | 526 |
9 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz | 2 | 447 |
10 | Kryczka Szczepan | Nidzgorska-Kryczka Marzena | AKSEL - Rzeszów | 1 | 394 |
11 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 2 | 372 |
12 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | 1 | 320 |
13 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | 2 | 300 |
14 | Makohon Eryk | Adamska Urszula | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | 1 | 194 |
15 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | 1 | 192 |
16 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | 1 | 172 |
17 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | 1 | 150 |
18 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | 1 | 140 |
19 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | 1 | 110 |
20 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | 1 | 110 |
21 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 1 | 50 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 9 | 1524 |
2 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 7 | 1371 |
3 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | 8 | 1278 |
4 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 7 | 1259 |
5 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | 9 | 1078 |
6 | Salazhentsau Siarhei | Gawlik Ewa | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 993 |
7 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | 5 | 925 |
8 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | 6 | 826 |
9 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | 2 | 794 |
10 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | 2 | 594 |
11 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | 4 | 522 |
12 | Homoncik Marek | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 1 | 417 |
13 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 2 | 391 |
14 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER - Kołobrzeg | 2 | 387 |
15 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | 3 | 375 |
16 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 2 | 259 |
17 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 1 | 249 |
18 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | 1 | 207 |
19 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | 1 | 207 |
20 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | 2 | 205 |
21 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | 1 | 180 |
22 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | 1 | 172 |
23 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | 1 | 140 |
24 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | 1 | 140 |
25 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 1 | 112 |
26 | Sionek Krzysztof | Cichowska-Sionek Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 1 | 107 |
27 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | 1 | 95 |
28 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | 1 | 95 |
29 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 1 | 72 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | 10 | 1533 |
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 8 | 1488 |
3 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 6 | 1429 |
4 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz | 4 | 1295 |
5 | Kryczka Szczepan | Nidzgorska-Kryczka Marzena | AKSEL - Rzeszów | 4 | 1163 |
6 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | 8 | 1096 |
7 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | 6 | 995 |
8 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | 2 | 520 |
9 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 2 | 468 |
10 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | 3 | 432 |
11 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 3 | 416 |
12 | Stępień Robert | Stępień Arleta | MGLKS GROM - Więcbork | 2 | 357 |
13 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | ESENS - Wrocław | 2 | 260 |
14 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | 2 | 245 |
15 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | 1 | 236 |
16 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | 2 | 210 |
17 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 1 | 176 |
18 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 1 | 172 |
19 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | 1 | 154 |
20 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | REPLAY - Złotoryja | 1 | 144 |
21 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | 1 | 142 |
22 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | 1 | 136 |
23 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 1 | 134 |
24 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 112 |
25 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | 1 | 110 |
26 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 1 | 110 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 10 | 1903 |
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 9 | 1896 |
3 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | 4 | 1506 |
4 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | IGLICA - Wrocław | 5 | 1426 |
5 | Basak Jarosław | Basak Beata | IGLICA - Wrocław | 7 | 1165 |
6 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER - Kołobrzeg | 10 | 1143 |
7 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 6 | 835 |
8 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | 4 | 769 |
9 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | ESENS - Wrocław | 6 | 693 |
10 | Stępień Robert | Stępień Arleta | MGLKS GROM - Więcbork | 3 | 685 |
11 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | 5 | 660 |
12 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | CLASSIC - Warszawa | 4 | 572 |
13 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 2 | 534 |
14 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 4 | 502 |
15 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | 2 | 436 |
16 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | 4 | 435 |
17 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 4 | 432 |
18 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 2 | 428 |
19 | Kryczka Szczepan | Nidzgorska-Kryczka Marzena | AKSEL - Rzeszów | 3 | 382 |
20 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 3 | 353 |
21 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | 2 | 347 |
22 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 2 | 234 |
23 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | 2 | 196 |
24 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 1 | 156 |
25 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 150 |
26 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | 1 | 142 |
27 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | 2 | 142 |
28 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 1 | 119 |
29 | Prus Piotr | Borisovich Irina | BLACK DANCE - Gdańsk | 1 | 118 |
30 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 1 | 116 |
31 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 1 | 111 |
32 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 1 | 110 |
33 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | 1 | 110 |
34 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 1 | 99 |
35 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | 1 | 97 |
36 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | 1 | 90 |
37 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | 1 | 88 |
38 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 82 |
39 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | 1 | 75 |
40 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | 1 | 73 |
41 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | 1 | 60 |
42 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | 1 | 58 |
Senior IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 5 | 1488 |
2 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | 7 | 1436 |
3 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | REPLAY - Złotoryja | 5 | 1024 |
4 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 5 | 806 |
5 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | 3 | 660 |
6 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 3 | 470 |
7 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 3 | 438 |
8 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 2 | 349 |
9 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 150 |
10 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 1 | 70 |
Senior IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 6 | 1178 |
2 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 6 | 968 |
3 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 3 | 864 |
4 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | 4 | 652 |
5 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 2 | 638 |
6 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | 3 | 523 |
7 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 3 | 510 |
8 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | 2 | 294 |
9 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | 1 | 196 |
10 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 190 |
11 | Klimas Roman | Klimas Maria | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 1 | 170 |
12 | Furman Sylwester | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 163 |
13 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 1 | 144 |
14 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 1 | 95 |
15 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 1 | 50 |