Mistrzowie Polski
Przygotował i opracował Wojciech Przemieniecki
MISTRZOWIE POLSKI AMATORÓW W STYLU STANDARD
ROK MP | MIEJSCE MP | PARTNER | PARTNERKA | |
---|---|---|---|---|
1958 | Kraków | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1959 | Warszawa | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1960 | Wrocław | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1961 | Łódź | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1962 | Kraków | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1963 | Łódź | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1964 | Białystok | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1965 | Opole | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1966 | Warszawa | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1967 | Białystok | Teperek Ryszard | Teperek Zofia | Warszawa |
1968 | Katowice | Teperek Ryszard | Teperek Zofia | Warszawa |
1969 | Nowy Targ | Jakubowski Andrzej | Jakubowska Janina | Wrocław |
1970 | Białystok | Jakubowski Andrzej | Jakubowska Janina | Wrocław |
1971 | Kraków | Dzierzbicki Henryk | Burzyńska Elżbieta | Warszawa |
1972 | Warszawa | Dzierzbicki Henryk | Burzyńska Elżbieta | Warszawa |
1973 | Gdańsk | Dzierzbicki Henryk | Burzyńska Elżbieta | Warszawa |
1974 | NIE ODBYŁY SIĘ | |||
1975 | Puławy | Jakubowski Andrzej | Jakubowska Janina | Wrocław |
1976 | Wrocław | Rembieliński Jacek | Gajewska Janina | Warszawa |
1977 | Puławy | Rembieliński Jacek | Gajewska Janina | Warszawa |
1978 | Puławy | Rembieliński Jacek | Gajewska Janina | Warszawa |
1979 | Puławy | Ruszkiewicz Piotr | Michalak Krystyna | Łódź |
1980 | Łódź | Jasecki Michał | Nowak Renata | Olsztyn |
1981 | Białystok | Jasecki Michał | Nowak Renata | Olsztyn |
1982 | Olsztyn | Łozowski Andrzej | Siekierska Lidia | Olsztyn |
1983 | Olsztyn | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1984 | Gdańsk | Jasecki Michał | Nowak Renata | Olsztyn |
1985 | Konin | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1986 | Lublin | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1987 | Włocławek | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1988 | Kraków | Chraczyński Roman | Chraczyńska Małgorzata | Wrocław |
1989 | Włocławek | Romankiewicz Lech | Dutkiewicz Anna | Olsztyn |
1990 | Radom | Romankiewicz Lech | Dutkiewicz Anna | Olsztyn |
1991 | Gdynia | Romankiewicz Lech | Dutkiewicz Anna | Olsztyn |
1992 | Bydgoszcz | Romankiewicz Lech | Dutkiewicz Anna | Olsztyn |
1993 | Elbląg | Romankiewicz Lech | Dutkiewicz Anna | Olsztyn |
1994 | Szczecin | Łaszczuk Andrzej | Rumin Beata | Szczecin |
1995 | Olsztyn | Michalski Dariusz | Kozińska Justyna | Sopot |
1996 | Gdynia | Król Adam | Kozińska Justyna | Sopot |
1997 | Gorzów Wielkopolski | Król Adam | Kozińska Justyna | Sopot |
1998 | Brzeg Dolny | Król Adam | Kozińska Justyna | Sopot |
1999 | Warszawa | Król Adam | Kozińska Justyna | Sopot |
2000 | Elbląg | Tomalczyk Paweł | Tomalczyk Katarzyna | Elbląg |
2001 | Sopot | Konury Tomasz | Weiss Izabela | Szczecin |
2002 | Szczecin | Konury Tomasz | Weiss Izabela | Szczecin |
2003 | Elbląg | Kiszka Wiktor | Garlicka Małgorzata | Elbląg |
2004 | Wrocław | Koreiva Linas | Makar Dorota | Gliwice |
2005 | Ostrołęka | Kiszka Wiktor | Garlicka Małgorzata | Elbląg |
2006 | Gliwice | Kiszka Wiktor | Garlicka Małgorzata | Elbląg |
2007 | Jelenia Góra | Kiszka Wiktor | Garlicka Małgorzata | Elbląg |
2008 | Elbląg | Kiszka Wiktor | Garlicka Małgorzata | Elbląg |
2009 | Brzeg Dolny | Kiszka Wiktor | Garlicka Małgorzata | Elbląg |
2010 | Zamość | Kosaty Marek | Glazik Paulina | Olsztyn |
2011 | Elbląg | Kosaty Marek | Glazik Paulina | Olsztyn |
2012 | Nowa Ruda | Sadecki Andrzej | Nawrot Karina | Zielona Góra |
2013 | Zielona Góra | Sadecki Andrzej | Nawrot Karina | Zielona Góra |
2014 | Elbląg | Longarini Giuseppe | Kapral Katarzyna | Warszawa |
2015 | Sobótka k/Wrocławia | Rusu Sergiu | Makar Dorota | Gliwice |
2016 | Tarnowo Podgórne | Le Michał | Jabłońska Sandra | Warszawa |
2017 | Łańcut | Le Michał | Jabłońska Sandra | Warszawa |
2018 | Szczecin | Le Michał | Jabłońska Sandra | Warszawa |
2019 | Kędzierzyn Koźle | Le Michał | Jabłońska Sandra | Warszawa |
2020 | Zabrze | Le Michał | Jabłońska Sandra | Warszawa |
2021 | Dąbrowa Górnicza | Le Michał | Jabłońska Sandra | Warszawa |
2022 | Lublin | Le Michał | Jabłońska Sandra | Warszawa |
2023 | Zielona Góra | Negrebetskyi Vadim | Kopaczyńska Kornelia | Zielona Góra |
ROK MP | MIEJSCE MP | PARTNER | PARTNERKA | |
---|---|---|---|---|
1982 | Olsztyn | Nawrot Zbigniew | Dziuba Grażyna | Wrocław |
1983 | Rzeszów | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1984 | Rzeszów | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1985 | Przemyśl | Jasecki Michał | Jańczak Marta | Olsztyn |
1986 | Bydgoszcz | |||
1987 | Bydgoszcz | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1988 | Warszawa | Pavlović Arkadiusz | Szymańska-Pavlović Iwona | Olsztyn |
1989 | Jarosław | Pavlović Arkadiusz | Szymańska-Pavlović Iwona | Olsztyn |
1990 | Gdańsk | Pavlović Arkadiusz | Szymańska-Pavlović Iwona | Olsztyn |
1991 | Legnica | Pavlović Arkadiusz | Szymańska-Pavlović Iwona | Olsztyn |
1992 | Warszawa | Trętowski Krzysztof | Samsel Dorota | Olsztyn |
1993 | Koszalin | Grzejszczak Mariusz | Żak Małgorzata | Warszawa |
1994 | Legnica | Biały Janusz | Skoczeń Ewa | Kraków |
1995 | Warszawa | Kacprzak Dariusz | Kwiatkowska Patrycja | Warszawa |
1996 | Jelenia Góra | Swędrak Lech | Rozińska Magdalena | Sopot |
1997 | Legnica | Hulboj Krzysztof | Szabatin Ewa | Warszawa |
1998 | Elbląg | Swędrak Lech | Rozińska Magdalena | Sopot |
1999 | Legnica | Swędrak Lech | Rozińska Magdalena | Sopot |
2000 | Szczecin | Swędrak Lech | Ziętowska Magdalena | Sopot |
2001 | Szczecin | Kalitowski Marcin | Andrys Agata | Szczecin |
2002 | Poznań | Pściuk Krzysztof | Makar Dorota | Szczecinek |
2003 | Lublin | Fiksa Marek | Winiarska Blanka | Poznań |
2004 | Rzeszów | Stukan Michał | Janachowska Izabela | Szczecin |
2005 | Wrocław | Kalitowski Marcin | Domańska Kamila | Szczecin |
2006 | Iława | Kalitowski Marcin | Domańska Kamila | Szczecin |
2007 | Gliwice | Kalitowski Marcin | Dmochowska Katarzyna | Szczecin |
2008 | Łódź | Mosejcuk Andrej | Janachowska Izabela | Olsztyn |
2009 | Ostrołęka | Włodarczyk Piotr | Wach Marta | Łódź |
2010 | Słupsk | Purchała Piotr | Ostrowska Marika | Szczecin |
2011 | Szczecin | Kalitowski Marcin | Florczuk Katarzyna | Szczecin |
2012 | Łomianki | Śmikiel Mateusz | Sielicka Maria | Poznań |
2013 | Kwidzyn | Dziedzic Oskar | Iwańska Klaudia | Warszawa |
2014 | Szczecinek | Zakrzewski Mateusz | Krasińska Jolanta | Gdańsk |
2015 | Tarnowo Podgórne | Rosiński Marcin | Wdowicz Katarzyna | Warszawa |
2016 | Gogolin | Konopiński Dawid | Szyc Klaudia | Gdańsk |
2017 | Sosnowiec | Rosiński Marcin | Wdowicz Katarzyna | Warszawa |
2018 | Lublin | Rosiński Marcin | Wdowicz Katarzyna | Warszawa |
2019 | Bełżyce | Rosiński Marcin | Wdowicz Katarzyna | Warszawa |
2020 | Bełżyce | Baiev Mykhailo | Wierciszewska Laura | Warszawa |
2021 | Łomianki | Zuziański Aleksander | Dobranowska Dominika | Kraków |
2022 | Kędzierzyn-Koźle | Pałaszewski Rafał | Prusaczyk Iga | Warszawa |
2023 | Kraków | Pałaszewski Rafał | Prusaczyk Iga | Warszawa |
ROK MP | MIEJSCE MP | PARTNER | PARTNERKA | |
---|---|---|---|---|
1958 | Kraków | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1959 | Warszawa | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1960 | Wrocław | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1961 | Łódź | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1962 | Kraków | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1963 | Łódź | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1964 | Białystok | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1965 | Opole | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1966 | Warszawa | Wieczysty Artur | Wieczysty Barbara | Kraków |
1967 | Białystok | Teperek Ryszard | Teperek Zofia | Warszawa |
1968 | Katowice | Teperek Ryszard | Teperek Zofia | Warszawa |
1969 | Nowy Targ | Suchowiak Józef | Sachetti Helena | Warszawa |
1970 | Katowice | Dzierzbicki Henryk | Burzyńska Elżbieta | Warszawa |
1971 | Kraków | Dzierzbicki Henryk | Burzyńska Elżbieta | Warszawa |
1972 | Warszawa | Nawrocki Andrzej | Gałuszka Maria | Kraków |
1973 | Gdańsk | Nawrocki Andrzej | Gałuszka Maria | Kraków |
1974 | NIE ODBYŁY SIĘ | |||
1975 | Puławy | Rembieliński Jacek | Gajewska Janina | Warszawa |
1976 | Wrocław | Rembieliński Jacek | Gajewska Janina | Warszawa |
1977 | Puławy | Rembieliński Jacek | Gajewska Janina | Warszawa |
1978 | Puławy | Rembieliński Jacek | Gajewska Janina | Warszawa |
1979 | Konin | Łozowski Andrzej | Siekierska Lidia | Olsztyn |
1980 | Rzeszów | Jasecki Michał | Nowak Renata | Olsztyn |
1981 | Olsztyn | Łozowski Andrzej | Siekierska Lidia | Olsztyn |
1982 | Olsztyn | Łozowski Andrzej | Siekierska Lidia | Olsztyn |
1983 | Olsztyn | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1984 | Gdańsk | Jasecki Michał | Jańczak Marta | Olsztyn |
1985 | Konin | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1986 | Lublin | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1987 | Bydgoszcz | Wasilewski Krzysztof | Felska Karolina | Olsztyn |
1988 | Kraków | Pavlović Arkadiusz | Szymańska-Pavlović Iwona | Olsztyn |
1989 | Włocławek | Przemieniecki Wojciech | Jechna Katarzyna | Olsztyn |
1990 | Radom | Pavlović Arkadiusz | Szymańska-Pavlović Iwona | Olsztyn |
1991 | Gdynia | Przemieniecki Wojciech | Jechna Katarzyna | Olsztyn |
1992 | Radom | Przemieniecki Wojciech | Jechna Katarzyna | Olsztyn |
1993 | Elbląg | Przemieniecki Wojciech | Jechna Katarzyna | Olsztyn |
1994 | Kraków | Biały Janusz | Skoczeń Ewa | Kraków |
1995 | Toruń | Citko Grzegorz | Kosowska Anna | Kraków |
1996 | Dębica | Egurrola Augustin | Szokalska Joanna | Warszawa |
1997 | Poznań | Malitowski Michał | Golczak Iwona | Zielona Góra |
1998 | Warszawa | Egurrola Augustin | Szokalska Joanna | Warszawa |
1999 | Słupsk | Malitowski Michał | Golczak Iwona | Zielona Góra |
2000 | Poznań | Malitowski Michał | Golczak Iwona | Zielona Góra |
2001 | Słupsk | Malitowski Michał | Golczak Iwona | Zielona Góra |
2002 | Kraków | Sourkov Siergiej | Mielnicka Agnieszka | Szczecin |
2003 | Słupsk | Sourkov Siergiej | Mielnicka Agnieszka | Szczecin |
2004 | Jelenia Góra | Sourkov Siergiej | Mielnicka Agnieszka | Szczecin |
2005 | Sosnowiec | Sourkov Siergiej | Mielnicka Agnieszka | Szczecin |
2006 | Lublin | Łowicki Przemysław | Pokovskaya Yana | Warszawa |
2007 | Warszawa | Fiksa Marek | Jurecka Kinga | Warszawa |
2008 | Gliwice | Hulboj Krzysztof | Lesar Janja | Warszawa |
2009 | Lublin | Łowicki Przemysław | Sigvaldadottir Asta | Warszawa |
2010 | Bydgoszcz | Fiksa Marek | Jurecka Kinga | Warszawa |
2011 | Warszawa | Fiksa Marek | Jurecka Kinga | Warszawa |
2012 | Bydgoszcz | Radziejowski Krystian | Maczek Sylwia | Wrocław |
2013 | Opole | Suchocki Andrzej | Piecewicz Natalia | Kraków |
2014 | Ełk | Wilczyński Igor | Urban Karolina | Warszawa |
2015 | Lublin | Wilczyński Igor | Kaplii Anna | Gdańsk |
2016 | Lublin | Wilczyński Igor | Grishina Irina | Gdańsk |
2017 | Lublin | Wilczyński Igor | Grishina Irina | Gdańsk |
2018 | Kędzierzyn Koźle | Wilczyński Igor | Grishina Irina | Gdańsk |
2019 | Zielona Góra | Kazakov Denys | Kowalczyk Julia | Tomaszów Mazowiecki |
2020 | Kraków | Moisejenko Nikita | Melin Nikolina | Warszawa |
2021 | Bełżyce | Kazakov Denys | Kowalczyk Julia | Tomaszów Mazowiecki |
2022 | Jelcz-Laskowice | Moisejenko Nikita | Melin Nikolina | Warszawa |
2023 | Warszawa | Hathazi Adam | Kowalczyk Julia | Tomaszów Mazowiecki |
Dane opracował Aleksander Skibiński na podstawie materiałów własnych oraz Wojciecha Przemienieckiego.