Grand Prix Seniorów C-Open 2016
Klasyfikacja Grand Prix Seniorów C-Open 2016
W klasyfikacji Grand Prix Seniorów C-Open uwzględniono turnieje:
1 - 2.04.2016, VI Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
2 - 16.04.2016, Podkarpacki Festiwal Tańca AKSEL RESOVIA - Grand Prix Seniorów PTT, Rzeszów
3 - 14.05.2016, Miodowe Grand Prix Seniorów PTT, Kluczbork
4 - 24.09.2016, "BAL 2016" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
5 - 22.10.2016, "Uskrzydlone" Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
Dorośli II Latin Standard | Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Dorośli II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||
1 | Głowacki Rafał | Pietrucha Justyna | AKSEL - Rzeszów | 0 | 0 | |||||||||||
1 | Włoczewski Piotr | Dąbrowska Hanna | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 0 |
Dorośli II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||
1 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | 0 | 0 | 0 |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | WIR - Mysłowice | 199 | 0 | 0 | 97 | 52 | 0 | 50 | ||||||
2 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 105 | 0 | 0 | 65 | 30 | 0 | 10 | ||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||
1 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 214 | 81 | 41 | 0 | 31 | 0 | 61 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Nadolny Robert | Piotrowska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 603 | 82 | 32 | 97 | 42 | 98 | 42 | 0 | 52 | 97 | 61 | ||
2 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 204 | 0 | 82 | 31 | 0 | 41 | 50 | ||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||
1 | Rosik Karol | Laurowska Anna | RENN - Wrocław | 229 | 66 | 10 | 0 | 41 | 81 | 31 | ||||||
2 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | WIR - Mysłowice | 216 | 65 | 10 | 66 | 10 | 65 | |||||||
3 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | 109 | 98 | 11 | ||||||||||
4 | Halama Paweł | Cieślik Iwona | BAWINEK - Kraków | 81 | 81 | |||||||||||
5 | Lichocki Tomasz | Lichocka Joanna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 50 | 50 | |||||||||||
6 | Kacprzak Przemysław | Kaczmarek-Kacprzak Agnieszka | TANGO - Gdynia | 50 | 50 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Król Robert | Król Katarzyna | Centrum Tańca FIESTA K-Koźle | 787 | 101 | 52 | 83 | 86 | 63 | 86 | 65 | 70 | 44 | 103 | 34 | |
2 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | Klub Sportowy Polski Taniec | 633 | 42 | 30 | 99 | 102 | 105 | 102 | 86 | 67 | ||||
3 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 321 | 85 | 43 | 66 | 71 | 56 | |||||||
4 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 305 | 69 | 67 | 83 | 43 | 33 | 10 | ||||||
5 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 281 | 31 | 51 | 40 | 32 | 30 | 32 | 32 | 22 | 11 | |||
6 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 141 | 20 | 20 | 70 | 21 | 10 | |||||||
7 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 61 | 20 | 21 | 10 | 10 | ||||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||
1 | Orzażewski Remigiusz | Zabochnicka Anita | MASTER DANCE - Gliwice | 240 | 54 | 43 | 54 | 33 | 44 | 12 | ||||||
2 | Teresiński Krzysztof | Teresińska Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 172 | 70 | 102 | ||||||||||
3 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 141 | 86 | 55 | ||||||||||
4 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 132 | 87 | 45 | ||||||||||
5 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | Kuźnia Tańca Kraków | 65 | 43 | 11 | 11 | |||||||||
6 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 54 | 54 | |||||||||||
7 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 53 | 53 | |||||||||||
8 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | 40 | 40 | |||||||||||
9 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 20 | 10 | 10 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Król Robert | Król Katarzyna | Centrum Tańca FIESTA K-Koźle | 993 | 91 | 46 | 85 | 54 | 103 | 107 | 102 | 67 | 101 | 54 | 100 | 83 |
2 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | Klub Sportowy Polski Taniec | 754 | 75 | 68 | 101 | 86 | 87 | 86 | 70 | 56 | 125 | |||
3 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 645 | 48 | 12 | 53 | 71 | 54 | 86 | 88 | 85 | 86 | 62 | ||
4 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 290 | 37 | 11 | 33 | 10 | 54 | 11 | 42 | 52 | 40 | |||
5 | Zaborowski Roman | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 187 | 25 | 14 | 10 | 11 | 11 | 43 | 12 | 20 | 41 | |||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||
1 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | ELITE DANCE - Warszawa | 312 | 107 | 35 | 42 | 65 | 31 | 32 | ||||||
2 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 226 | 59 | 69 | 55 | 43 | ||||||||
3 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 135 | 84 | 51 | ||||||||||
4 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 121 | 53 | 68 | ||||||||||
5 | Teresiński Krzysztof | Teresińska Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 113 | 44 | 69 | ||||||||||
6 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | Kuźnia Tańca Kraków | 99 | 21 | 13 | 65 | |||||||||
7 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 52 | 10 | 10 | 32 | |||||||||
8 | Damski Bartłomiej | Damska Agnieszka | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 51 | 10 | 31 | 10 | |||||||||
9 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 50 | 20 | 30 | ||||||||||
10 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 27 | 14 | 13 | ||||||||||
11 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 25 | 25 | |||||||||||
12 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 22 | 22 | |||||||||||
13 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
14 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | 12 | 12 | |||||||||||
15 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 12 | 12 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1075 | 105 | 87 | 104 | 108 | 103 | 65 | 106 | 87 | 99 | 107 | 104 | |
2 | Tygielski Jarosław | Tygielska Małgorzata | ŁDK - Łódź | 732 | 73 | 44 | 88 | 66 | 71 | 107 | 90 | 108 | 23 | 62 | ||
3 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 594 | 24 | 66 | 56 | 44 | 55 | 43 | 47 | 66 | 83 | 54 | 56 | |
4 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 559 | 89 | 55 | 72 | 55 | 87 | 32 | 65 | 104 | ||||
5 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 291 | 22 | 11 | 14 | 11 | 67 | 43 | 72 | 51 | ||||
6 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 130 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 40 | |||
7 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 126 | 23 | 33 | 25 | 45 | ||||||||
8 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | ST NOVOMEX Opole | 82 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
9 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 79 | 11 | 11 | 12 | 11 | 34 | |||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||
1 | Romanowski Witold | Romanowska Grażyna | MASTER DANCE - Gliwice | 316 | 58 | 55 | 32 | 88 | 83 | |||||||
2 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 229 | 57 | 54 | 74 | 44 | ||||||||
3 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 103 | 46 | 44 | 13 | |||||||||
4 | Dąbek Wacław | Dąbek Halina | WIR - Mysłowice | 71 | 10 | 51 | 10 | |||||||||
5 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 69 | 36 | 33 | ||||||||||
6 | Andruch Krzysztof | Lisiewicz Anna | ŁDK - Łódź | 56 | 45 | 11 | ||||||||||
7 | Gregor Bogdan | Gregor Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 46 | 35 | 11 | ||||||||||
8 | Srokosz Wojciech | Srokosz Małgorzata | ZORBA - Mykanów | 40 | 40 | |||||||||||
9 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 34 | 34 | |||||||||||
10 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 12 | 12 | |||||||||||
11 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | TABOR - Jelenia Góra | 10 | 10 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Stępień Robert | Stępień Arleta | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 1313 | 110 | 111 | 108 | 110 | 106 | 108 | 108 | 127 | 103 | 107 | 89 | 126 |
2 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 920 | 51 | 47 | 92 | 89 | 90 | 55 | 49 | 64 | 87 | 86 | 105 | 105 |
3 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 534 | 40 | 58 | 60 | 68 | 74 | 44 | 54 | 73 | 63 | |||
4 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 470 | 62 | 12 | 16 | 11 | 36 | 12 | 76 | 85 | 71 | 32 | 57 | |
5 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 297 | 78 | 14 | 58 | 11 | 92 | 44 | ||||||
6 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 125 | 14 | 13 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 13 | 30 | |||
7 | Dąbek Wacław | Dąbek Halina | WIR - Mysłowice | 96 | 16 | 14 | 12 | 10 | 33 | 11 | ||||||
8 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 70 | 12 | 13 | 13 | 22 | 10 | |||||||
9 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 68 | 15 | 14 | 15 | 24 | ||||||||
10 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 58 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||
1 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 437 | 94 | 90 | 87 | 60 | 106 | |||||||
2 | Linek Krzysztof | Linek Małgorzata | MYKA - Zamość | 202 | 76 | 46 | 47 | 33 | ||||||||
3 | Romanowski Witold | Romanowska Grażyna | MASTER DANCE - Gliwice | 177 | 27 | 31 | 43 | 35 | 41 | |||||||
4 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 173 | 38 | 34 | 55 | 46 | ||||||||
5 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 92 | 29 | 25 | 38 | |||||||||
6 | Zawadzki Aleksander | Zawadzka Ewa | FANTAZJA - Kraków | 78 | 18 | 11 | 49 | |||||||||
7 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 69 | 16 | 14 | 27 | 12 | ||||||||
8 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 69 | 16 | 53 | ||||||||||
9 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | ST NOVOMEX Opole | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
10 | Gregor Bogdan | Gregor Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 15 | 15 | |||||||||||
11 | Ciebień Adam | Bijak Bożena | AKSEL - Rzeszów | 11 | 11 | |||||||||||
12 | Srokosz Wojciech | Srokosz Małgorzata | ZORBA - Mykanów | 11 | 11 | |||||||||||
13 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 11 | 11 | |||||||||||
14 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | TABOR - Jelenia Góra | 11 | 11 |