Grand Prix Polski Seniorów 2022
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2022
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard | Senior IV Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Podraza Daniel | Podraza Patrycja | PERFECT STYL - Kraków | S | 1376 | 240 | 234 | 234 | 194 | 236 | 238 | ||
2 | Miszczuk Mateusz | Wessalowska Joanna | CENTRUM TRÓJMIASTO - Gdańsk | S | 1250 | 240 | 192 | 192 | 236 | 194 | 196 | ||
3 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | A | 580 | 156 | 122 | 150 | 152 | ||||
4 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 396 | 198 | 198 | ||||||
5 | Niewiadomski Paweł | Ogonowska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 392 | 130 | 130 | 132 | |||||
6 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | C | 304 | 150 | 154 | ||||||
7 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | S | 286 | 134 | 152 | ||||||
8 | Jastrzębski Jarosław | Góra Agnieszka | SEMPRE - Kraków | B | 254 | 134 | 120 | ||||||
9 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | B | 156 | 156 | |||||||
10 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 110 | 110 | |||||||
Tokarczyk Artur | Ogonowska Joanna | DRAGON'S DANCE Warszawa | B | 232 | 122 | 110 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | S | 478 | 240 | 238 | ||||||
2 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 436 | 238 | 198 | ||||||
3 | Solarz Tomasz | Borkowska Katarzyna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | A | 430 | 196 | 234 | ||||||
4 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | TOP DANCE STUDIO - Poznań | S | 310 | 156 | 154 | ||||||
5 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 310 | 120 | 190 | ||||||
6 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | A | 196 | 196 | |||||||
7 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | B | 150 | 150 | |||||||
8 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | B | 120 | 120 | |||||||
9 | Paszowski Maciej | Kerner Marta | DIAMENT - Wrocław | B | 110 | 110 | |||||||
Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | A | 832 | 154 | 122 | 232 | 132 | 192 | ||||
Tokarczyk Artur | Ogonowska Joanna | DRAGON'S DANCE Warszawa | C | 266 | 132 | 134 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Jesionek Tomasz | Ziemniak Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk | B | 1132 | 196 | 196 | 251 | 249 | 240 | |||
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | B | 1100 | 120 | 154 | 121 | 190 | 190 | 95 | 120 | 110 |
3 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 1006 | 238 | 167 | 207 | 238 | 156 | |||
4 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | S | 880 | 132 | 133 | 232 | 107 | 154 | 122 | ||
5 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | S | 447 | 238 | 209 | ||||||
6 | Makohon Eryk | Adamska Urszula | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | A | 397 | 232 | 165 | ||||||
7 | Niewiadomski Paweł | Ogonowska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 397 | 131 | 132 | 134 | |||||
8 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 396 | 132 | 145 | 119 | |||||
9 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz | S | 352 | 154 | 198 | ||||||
10 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | S | 339 | 143 | 196 | ||||||
11 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | C | 120 | 120 | |||||||
12 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 109 | 109 | |||||||
13 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 97 | 97 | |||||||
14 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | B | 85 | 85 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | B | 1283 | 112 | 158 | 131 | 234 | 152 | 150 | 150 | 196 |
2 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | S | 959 | 242 | 249 | 234 | 234 | ||||
3 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 813 | 124 | 200 | 143 | 192 | 154 | |||
4 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | C | 772 | 100 | 112 | 192 | 130 | 238 | |||
5 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | B | 573 | 136 | 124 | 119 | 194 | ||||
6 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO - Poznań | C | 475 | 107 | 236 | 132 | |||||
7 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | A | 407 | 200 | 207 | ||||||
8 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 365 | 95 | 150 | 120 | |||||
9 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 323 | 158 | 165 | ||||||
10 | Homoncik Marek | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | S | 242 | 242 | |||||||
11 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | B | 192 | 192 | |||||||
12 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | C | 136 | 136 | |||||||
Dziok Rafał | Teśluk Elwira | GRACJA - Zielona Góra | C | 100 | 100 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 1276 | 190 | 150 | 190 | 150 | 234 | 110 | 122 | 130 |
2 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | A | 1058 | 234 | 234 | 240 | 198 | 152 | |||
3 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | B | 858 | 232 | 192 | 240 | 194 | ||||
4 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz | S | 468 | 232 | 236 | ||||||
5 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | B | 312 | 156 | 156 | ||||||
6 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | A | 272 | 150 | 122 | ||||||
7 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | A | 268 | 134 | 134 | ||||||
8 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | D | 198 | 198 | |||||||
9 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 192 | 192 | |||||||
10 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | A | 192 | 192 | |||||||
11 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | B | 110 | 110 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | S | 1174 | 234 | 213 | 236 | 242 | 249 | |||
2 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | B | 875 | 150 | 65 | 130 | 130 | 85 | 100 | 95 | 120 |
3 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | C | 840 | 152 | 194 | 97 | 136 | 107 | 154 | ||
4 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | A | 614 | 87 | 152 | 124 | 119 | 132 | |||
5 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | A | 576 | 236 | 133 | 207 | |||||
6 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | S | 506 | 255 | 251 | ||||||
7 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | A | 464 | 125 | 194 | 145 | |||||
8 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | A | 399 | 113 | 121 | 165 | |||||
9 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | B | 396 | 200 | 196 | ||||||
10 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | S | 346 | 137 | 209 | ||||||
11 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | CLASSIC - Warszawa | A | 341 | 192 | 149 | ||||||
12 | Basak Jarosław | Basak Beata | DANCE TEAM - Wrocław | S | 338 | 171 | 167 | ||||||
13 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | A | 322 | 101 | 109 | 112 | |||||
14 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | B | 289 | 158 | 131 | ||||||
15 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | B | 238 | 238 | |||||||
16 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | B | 143 | 143 | |||||||
17 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | S | 87 | 87 |
Senior IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 936 | 234 | 234 | 232 | 236 | ||||
2 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | E | 534 | 192 | 190 | 152 | |||||
3 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | C | 344 | 150 | 194 | ||||||
4 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | A | 192 | 192 | |||||||
5 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | D | 150 | 150 | |||||||
6 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 130 | 130 |
Senior IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 898 | 234 | 198 | 232 | 234 | ||||
2 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN Toruń | B | 348 | 156 | 192 | ||||||
3 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | C | 300 | 150 | 150 | ||||||
4 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | S | 240 | 240 | |||||||
5 | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | C | 192 | 192 | |||||||
6 | Włodarczyk Eligiusz | Włodarczyk Ludomiła | RÓŻA - Olesno | D | 190 | 190 | |||||||
7 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | A | 134 | 134 | |||||||
8 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 122 | 122 | |||||||
9 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | D | 110 | 110 |
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 13.03.2022, Grand Prix Seniorów PTT, Garwolin
GPS 2 - 23.04.2022, III "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
GPS 3 - 19.06.2022, "Willa Moje Orłowo" Grand Prix Seniorów PTT, Gdynia
GPS 4 - 24.09.2022, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 5 - 15.10.2022, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 6 - 29.10.2022, "Trójmiasto Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 12.11.2022, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 03.12.2022, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Żółkiewka