Liga Seniorów - F klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2024 w klasie F
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | E | 1078 | 192 | 234 | 232 | 190 | 230 | |||||||||
2 | Niezgoda Piotr | Mozelewska Karolina | ASTRA - Szczecin | E | 424 | 192 | 232 | ||||||||||||
3 | Ossowski Rafał | Paśko Dominika | SENSO - Rzeszów | E | 234 | 234 | |||||||||||||
4 | Szczepaniak Sebastian | Szczepaniak Alicja | TANGO - Gdynia | F | 190 | 190 | |||||||||||||
5 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 150 | 150 | |||||||||||||
6 | Nowak Dariusz | Meder Magdalena | SENSO - Rzeszów | F | 150 | 150 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Florek Łukasz | Mróz Aneta | ART DANCE Poznań | F | 386 | 194 | 192 | ||||||||||||
2 | Nowak Dariusz | Meder Magdalena | SENSO - Rzeszów | F | 380 | 190 | 190 | ||||||||||||
3 | Talarek Robert | Bigaj Maria | ART DANCE Poznań | F | 302 | 152 | 150 | ||||||||||||
4 | Markieta Jarosław | Markieta Angelika | SATYSFAKCJA - Legnica | E | 236 | 236 | |||||||||||||
5 | Skrzypczyński Rafał | Skrzypczyńska Agnieszka | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 234 | 234 | |||||||||||||
6 | Niezgoda Piotr | Mozelewska Karolina | ASTRA - Szczecin | E | 232 | 232 | |||||||||||||
7 | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | E | 232 | 232 | |||||||||||||
8 | Ossowski Rafał | Paśko Dominika | SENSO - Rzeszów | E | 232 | 232 | |||||||||||||
9 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 190 | 190 | |||||||||||||
10 | Szczepaniak Sebastian | Szczepaniak Alicja | TANGO - Gdynia | F | 130 | 130 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Markieta Jarosław | Markieta Angelika | SATYSFAKCJA - Legnica | F | 1066 | 190 | 130 | 192 | 234 | 190 | 130 | ||||||||
2 | Lebed Serhii | Bigaj Magdalena | ART DANCE Poznań | F | 1046 | 194 | 192 | 232 | 194 | 234 | |||||||||
3 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | E | 708 | 236 | 236 | 236 | |||||||||||
4 | Skrzypczyński Rafał | Skrzypczyńska Agnieszka | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 474 | 130 | 152 | 192 | |||||||||||
5 | Pilawa Bogusław | Pilawa Ewa | SENSO - Rzeszów | F | 468 | 232 | 236 | ||||||||||||
6 | Przybylak Jacek | Przybylak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 346 | 152 | 194 | ||||||||||||
7 | Ciejka Andrzej | Ciejka Ewelina | SENSO - Rzeszów | F | 302 | 150 | 152 | ||||||||||||
8 | Małoszuk Piotr | Żugaj-Małoszuk Magdalena | TKS iDANCE - Lublin | F | 234 | 234 | |||||||||||||
9 | Nycz Dariusz | Fołta Agata | SENSO - Rzeszów | F | 194 | 194 | |||||||||||||
10 | Filarecki Jarosław | Filarecka Daria | FAN - Toruń | F | 152 | 152 | |||||||||||||
11 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | F | 150 | 150 | |||||||||||||
12 | Rosołowski Łukasz | Gajos Katarzyna | TANGO - Gdynia | F | 150 | 150 | |||||||||||||
13 | Madej Maciej | Marcinek-Madej Jolanta | GASIEK - Rzeszów | F | 130 | 130 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Markieta Jarosław | Markieta Angelika | SATYSFAKCJA - Legnica | E | 958 | 232 | 130 | 232 | 132 | 232 | |||||||||
2 | Skrzypczyński Rafał | Skrzypczyńska Agnieszka | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 388 | 236 | 152 | ||||||||||||
3 | Kuzaj Mieczysław | Kuzaj Elżbieta | RÓŻA - Olesno | F | 386 | 190 | 196 | ||||||||||||
4 | Madej Maciej | Marcinek-Madej Jolanta | GASIEK - Rzeszów | F | 382 | 190 | 192 | ||||||||||||
5 | Kramarski Roman | Kramarska Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | F | 348 | 194 | 154 | ||||||||||||
6 | Przybylak Jacek | Przybylak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 346 | 152 | 194 | ||||||||||||
7 | Ciejka Andrzej | Ciejka Ewelina | SENSO - Rzeszów | F | 340 | 190 | 150 | ||||||||||||
8 | Gaworski Damian | Gałkiewicz Angelika | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 238 | 238 | |||||||||||||
9 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | E | 236 | 236 | |||||||||||||
10 | Nycz Dariusz | Fołta Agata | SENSO - Rzeszów | F | 234 | 234 | |||||||||||||
11 | Wiercioch Wojciech | Wiercioch Karolina | SENSO - Rzeszów | E | 232 | 232 | |||||||||||||
12 | Filarecki Jarosław | Filarecka Daria | FAN - Toruń | F | 190 | 190 | |||||||||||||
13 | Bogucki Przemysław | Bogucka Katarzyna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | F | 130 | 130 | |||||||||||||
14 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 120 | 120 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 1238 | 134 | 236 | 234 | 120 | 122 | 154 | 238 | |||||||
2 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 1110 | 156 | 194 | 192 | 240 | 132 | 196 | ||||||||
3 | Siwy Marcin | Siwy Mariola | MISTRAL - Tarnowskie Góry | E | 714 | 238 | 238 | 238 | |||||||||||
4 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 586 | 130 | 150 | 110 | 196 | ||||||||||
5 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO - Rzeszów | E | 564 | 238 | 194 | 132 | |||||||||||
6 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | F | 484 | 196 | 156 | 132 | |||||||||||
7 | Graczyk Marek | Graczyk Renata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 472 | 198 | 154 | 120 | |||||||||||
8 | Blacha Leszek | Blacha Beata | TEAM - Ornontowice | E | 436 | 240 | 196 | ||||||||||||
9 | Simiński Leszek | Simińska Renata | DANCE IMPERIUM - Poznań | F | 418 | 152 | 134 | 132 | |||||||||||
10 | Zalewski Artur | Zalewska Marta | SENSO - Rzeszów | F | 350 | 154 | 196 | ||||||||||||
11 | Ostapowicz Krzysztof | Czokało-Ostapowicz Anita | JUST DANCE - Stalowa Wola | F | 330 | 132 | 198 | ||||||||||||
12 | Irlik Ireneusz | Irlik Małgorzata | UKTS LEW Legnica | F | 272 | 152 | 120 | ||||||||||||
13 | Bednarski Jan | Bednarska Elżbieta | GASIEK - Rzeszów | F | 250 | 130 | 120 | ||||||||||||
14 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 236 | 236 | |||||||||||||
15 | Drozdowski Krzysztof | Drozdowska Danuta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 154 | 154 | |||||||||||||
16 | Pruciak Zbigniew | Pruciak Anna | UKS ISKRA - Piła | F | 154 | 154 | |||||||||||||
17 | Robak Andrzej | Robak Ilona | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 122 | 122 | |||||||||||||
18 | Bretes Stanisław | Bretes Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 120 | 120 | |||||||||||||
19 | Kopeć Dariusz | Kopeć Dorota | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 110 | 110 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | E | 1124 | 134 | 198 | 232 | 192 | 134 | 234 | ||||||||
2 | Dudek Andrzej | Graczyk Sybilla | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 906 | 198 | 240 | 234 | 234 | ||||||||||
3 | Graczyk Marek | Graczyk Renata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 582 | 156 | 234 | 192 | |||||||||||
4 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | E | 536 | 110 | 190 | 236 | |||||||||||
5 | Blacha Leszek | Blacha Beata | TEAM - Ornontowice | E | 480 | 240 | 240 | ||||||||||||
6 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 406 | 134 | 122 | 150 | |||||||||||
7 | Zalewski Artur | Zalewska Marta | SENSO - Rzeszów | F | 384 | 192 | 192 | ||||||||||||
8 | Bednarski Jan | Bednarska Elżbieta | GASIEK - Rzeszów | F | 302 | 152 | 150 | ||||||||||||
9 | Ostapowicz Krzysztof | Czokało-Ostapowicz Anita | JUST DANCE - Stalowa Wola | F | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||
10 | Paruzel Mirosław | Bąkowska Bożena | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 240 | 130 | 110 | ||||||||||||
11 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 236 | 236 | |||||||||||||
12 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | E | 198 | 198 | |||||||||||||
13 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO - Rzeszów | E | 194 | 194 | |||||||||||||
14 | Jasiniak Piotr | Bawolska Elżbieta | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 194 | 194 | |||||||||||||
15 | Drozdowski Krzysztof | Drozdowska Danuta | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 156 | 156 | |||||||||||||
16 | Gorbat Robert | Wesołowska-Gorbat Teresa | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | E | 156 | 156 | |||||||||||||
17 | Pruciak Zbigniew | Pruciak Anna | UKS ISKRA - Piła | F | 152 | 152 | |||||||||||||
18 | Bretes Stanisław | Bretes Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 130 | 130 | |||||||||||||
19 | Kopeć Dariusz | Kopeć Dorota | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 122 | 122 | |||||||||||||
20 | Kunicki Konrad | Bożemój Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 122 | 122 | |||||||||||||
21 | Michaś Michał | Michaś Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 110 | 110 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.03.2024, Festiwal Tańca "Halinów 2024" - Grand Prix Seniorów, Halinów
GPS 2 - 27.04.2024, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Mysłowice
GPS 3 - 12.05.2024, "Konwaliowy" Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 - 15.06.2024, "ASTRA 2024" Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
GPS 5 - 28.09.2024, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 10.10.2024, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 09.11.2024, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 07.12.2024, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 1 - 25.02.2024, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 09.03.2024, "Roztańczeni na wiosnę" - Liga Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 3 - 20.04.2024, "TOP ART" - Liga Seniorów PTT, Frampol
LS 4 - 16.05.2024, "Wielkopolan Cup" - Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 5 - 06.10.2024, "Wielkopolan Cup" - Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 6 - 24.11.2024, "Puchar Krakowa" - Liga Seniorów PTT, Kraków