Grand Prix Seniorów E-Open 2017
Klasyfikacja Grand Prix Seniorów E-Open 2017
W klasyfikacji Grand Prix Seniorów E-Open uwzględniono turnieje:
1 - 14.01.2017, Puchar Seniorów - Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
2 - 4.03.2017, Podkarpacki Festiwal Tańca AKSEL RESOVIA - Grand Prix Seniorów PTT, Łańcut
3 - 18.03.2017, VII Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
4 - 30.04.2017, Euro Dance Festival ASTRA Szczecin - Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
5 - 20.05.2017, OTTT "Konwaliowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
6 - 17.06.2017, Grand Prix Seniorów PTT, Brzeg Dolny
7 - 23.09.2017, "BAL 2017" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
8 - 14.10.2017, "Uskrzydlone" Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
9 - 2.12.2017, Turniej Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Dąbrowa Tarnowska
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 626 | 56 | 0 | 0 | 59 | 68 | 46 | 65 | 0 | 50 | 56 | 81 | 80 | 65 | ||||||||||||||
2 | Bijak Sebastian | Bijak-Dobrowolska Agnieszka | DANCE TEAM - Wrocław | 161 | 67 | 0 | 26 | 68 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sprawka Łukasz | Olszewska-Staroń Anna | RIVIERA Warszawa | 138 | 48 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Wiczyński Rafał | Zamelczyk Agnieszka | DANCE CENTER - Poznań | 94 | 0 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Hołubek Adam | Hołubek Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 90 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Dudziak Radosław | Falewicz Ewelina | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 55 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | RIVIERA Warszawa | 0 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 825 | 67 | 67 | 50 | 67 | 68 | 68 | 67 | 82 | 51 | 31 | 60 | 84 | 63 | ||||||||||||||
2 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | 368 | 45 | 56 | 45 | 35 | 55 | 56 | 46 | 30 | |||||||||||||||||||
3 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | RIVIERA Warszawa | 320 | 56 | 46 | 66 | 68 | 84 | ||||||||||||||||||||||
4 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 281 | 56 | 57 | 40 | 0 | 57 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||
5 | Hołubek Adam | Hołubek Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 228 | 0 | 40 | 51 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||
6 | Kowalówka Jakub | Kowalówka Sabina | Cor et Animus | 100 | 45 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Frydrych Piotr | Wieczorek-Stawicka Marta | CORTE TOP DANCE - Warszawa | 45 | 45 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Kacprzak Dariusz | Kacprzak Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 633 | 70 | 72 | 70 | 71 | 40 | 50 | 85 | 52 | 69 | 54 | |||||||||||||||||
2 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 481 | 37 | 28 | 26 | 36 | 60 | 46 | 69 | 69 | 42 | 58 | 10 | ||||||||||||||||
3 | Bareła Jarosław | Wieczorek-Bareła Monika | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 432 | 59 | 61 | 48 | 49 | 68 | 58 | 58 | 31 | |||||||||||||||||||
4 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 237 | 37 | 69 | 27 | 57 | 47 | ||||||||||||||||||||||
5 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 139 | 50 | 59 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | SzT eMiKa - Tarnów | 130 | 22 | 25 | 47 | 36 | |||||||||||||||||||||||
7 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | 110 | 48 | 15 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | ASTRA - Szczecin | 103 | 47 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | 74 | 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 71 | 10 | 36 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Grodecki Paweł | Grodecka Renata | ASTRA - Szczecin | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Jaszczyński Jan | Rudnicka-Jaszczyńska Małgorzata | DANCE TEAM - Wrocław | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Cieplicki Władysław | Nieścior Dorota | ST ALEKSANDRA URBAN - Nowa Sól | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Bobula Konrad | Boczar Monika | PODKARPACIE - Jasło | 16 | 16 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Kępczyński Andrzej | Kępczyńska Anna | RIVIERA Warszawa | 982 | 72 | 85 | 70 | 103 | 73 | 89 | 100 | 87 | 108 | 87 | 108 | ||||||||||||||||
2 | Wieroński Cezary | Zejmowicz Izabela | RIVIERA Warszawa | 350 | 69 | 71 | 71 | 54 | 73 | 12 | |||||||||||||||||||||
3 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 333 | 71 | 65 | 61 | 20 | 62 | 23 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 307 | 17 | 29 | 10 | 47 | 30 | 49 | 22 | 60 | 32 | 11 | |||||||||||||||||
5 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 268 | 48 | 62 | 40 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||
6 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 223 | 60 | 73 | 67 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 204 | 27 | 22 | 26 | 11 | 11 | 25 | 27 | 38 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | 188 | 59 | 40 | 51 | 38 | |||||||||||||||||||||||
9 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 141 | 20 | 29 | 21 | 10 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | SzT eMiKa - Tarnów | 132 | 50 | 15 | 27 | 40 | |||||||||||||||||||||||
11 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | ASTRA - Szczecin | 132 | 23 | 40 | 23 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
12 | Cieplicki Władysław | Nieścior Dorota | ST ALEKSANDRA URBAN - Nowa Sól | 105 | 37 | 51 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | 61 | 38 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Kordos Mirosław | Kordos Magdalena | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 60 | 28 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 35 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Bobula Konrad | Boczar Monika | PODKARPACIE - Jasło | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Ziółkowski Dariusz | Ziółkowska Agnieszka | KICK - Kielce | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Bareła Jarosław | Wieczorek-Bareła Monika | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Jaszczyński Jan | Rudnicka-Jaszczyńska Małgorzata | DANCE TEAM - Wrocław | 10 | 10 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 881 | 69 | 59 | 69 | 101 | 62 | 31 | 52 | 73 | 41 | 41 | 70 | 88 | 42 | 43 | 40 | ||||||||||||
2 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 282 | 25 | 37 | 58 | 60 | 40 | 40 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
3 | Figarski Jerzy Tadeusz | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | CHARLESTON - Kielce | 232 | 58 | 70 | 32 | 59 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | SŁOŃCE - Poznań | 203 | 49 | 73 | 30 | 51 | |||||||||||||||||||||||
5 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 196 | 70 | 59 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Pacura Bogusław | Pacura Marta | SzT eMiKa - Tarnów | 178 | 48 | 48 | 26 | 56 | |||||||||||||||||||||||
7 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 149 | 47 | 26 | 29 | 37 | 10 | ||||||||||||||||||||||
8 | Paluszkiewicz Jan | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 122 | 71 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 104 | 38 | 23 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX - Żagań | 99 | 62 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 85 | 47 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 81 | 15 | 10 | 11 | 45 | |||||||||||||||||||||||
13 | Waldron Michael | Pawlak Wiesława | DI SOMMA - Raszyn | 74 | 26 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Klimas Roman | Klimas Maria | FINEZJA - Poznań | 57 | 36 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Kulig Antoni | Sułkowska Danuta | ST NOVOMEX Opole | 55 | 20 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | 46 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Waldron Michael | Polakowska Ewa | DI SOMMA - Raszyn | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 17 | 17 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | 529 | 73 | 73 | 73 | 15 | 73 | 73 | 85 | 64 | |||||||||||||||||||
2 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 457 | 69 | 72 | 20 | 62 | 71 | 20 | 13 | 10 | 46 | 11 | 53 | 10 | |||||||||||||||
3 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 323 | 36 | 36 | 39 | 40 | 60 | 29 | 51 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
4 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 192 | 62 | 62 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Figarski Jerzy Tadeusz | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | CHARLESTON - Kielce | 188 | 58 | 69 | 10 | 40 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | 159 | 51 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | 151 | 50 | 29 | 49 | 23 | |||||||||||||||||||||||
8 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 147 | 47 | 58 | 12 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 139 | 28 | 50 | 23 | 38 | |||||||||||||||||||||||
10 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 108 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 103 | 61 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Pacura Bogusław | Pacura Marta | SzT eMiKa - Tarnów | 93 | 47 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 93 | 40 | 40 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX - Żagań | 80 | 51 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 78 | 17 | 27 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||
16 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 78 | 11 | 21 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||||
17 | Kulig Antoni | Sułkowska Danuta | ST NOVOMEX Opole | 64 | 25 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Waldron Michael | Pawlak Wiesława | DI SOMMA - Raszyn | 27 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Waldron Michael | Polakowska Ewa | DI SOMMA - Raszyn | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Klimas Roman | Klimas Maria | FINEZJA - Poznań | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Mikołajczak Zbigniew | Mikołajczak Aldona | FINEZJA - Poznań | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Mrozek Marek | Mrozek Alina | PODKARPACIE - Jasło | 10 | 10 |