Grand Prix Polski Seniorów 2018
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2018
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
1 - 13.01.2018, Puchar Mariny - Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
2 - 17.03.2018, VIII Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
3 - 14.04.2018, I OTTT "Diamentowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
4 - 12.05.2018, OTTT "Konwaliowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
5 - 16.06.2018, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
6 - 22.09.2018, "BAL 2018" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
7 - 13.10.2018, "Bieruń 2018" - Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
8 - 10.11.2018, Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 589 | 31 | 61 | 62 | 122 | 103 | 83 | 127 | |
2 | Głowacki Rafał | Pietrucha-Głowacka Justyna | AKSEL - Rzeszów | 469 | 53 | 103 | 82 | 125 | 106 | |||
3 | Burlaga Robert | Witkowska Katarzyna | MARGO - Leszno | 399 | 42 | 50 | 51 | 80 | 61 | 62 | 53 | |
4 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 376 | 127 | 124 | 125 | |||||
5 | Miklas Mikołaj | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 269 | 85 | 83 | 101 | |||||
6 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 228 | 124 | 104 | ||||||
7 | Hamerliński Maciej | Nawrocka Katarzyna | FINEZJA - Poznań | 210 | 106 | 104 | ||||||
8 | Szafrański Adam | Gawrońska Marta | SZKOŁA TAŃCA SPARTA - Opole | 186 | 64 | 82 | 40 | |||||
9 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 90 | 50 | 40 | ||||||
10 | Dańko Przemysław | Wójcik Nina | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | 85 | 85 | |||||||
11 | Malendowicz Przemysław | Pawlik Barbara | ST MAJEWSKI Krzysztof -Wrocław | 64 | 64 | |||||||
12 | Typański Paweł | Typańska Dorota | FINEZJA - Poznań | 61 | 51 | 10 | ||||||
13 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 42 | 42 | |||||||
14 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | 31 | 31 | |||||||
15 | Wiczyński Rafał | Zamelczyk Agnieszka | DANCE CENTER - Poznań | 10 | 10 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | 751 | 106 | 102 | 84 | 126 | 124 | 104 | 105 | |
2 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 424 | 42 | 81 | 63 | 63 | 61 | 62 | 52 | |
3 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 376 | 127 | 123 | 126 | |||||
4 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | ArtDance - Kraków | 375 | 84 | 82 | 83 | 126 | ||||
5 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 312 | 103 | 125 | 84 | |||||
6 | Miklas Mikołaj | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 242 | 85 | 52 | 105 | |||||
7 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 222 | 10 | 60 | 41 | 30 | 40 | 41 | ||
8 | Nadolny Robert | Piotrowska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 221 | 64 | 105 | 52 | |||||
9 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | 152 | 31 | 41 | 50 | 30 | ||||
10 | Dobrakowski Janusz | Maliszewska Beata | KIEPURA - Sosnowiec | 114 | 51 | 63 | ||||||
11 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | RIVIERA Warszawa | 53 | 53 | |||||||
12 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 30 | 30 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | 636 | 127 | 127 | 128 | 126 | 128 | |||
2 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | 636 | 106 | 126 | 106 | 86 | 105 | 107 | ||
3 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 582 | 42 | 105 | 64 | 107 | 52 | 126 | 86 | |
4 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 459 | 102 | 31 | 41 | 53 | 54 | 30 | 105 | 43 |
5 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 307 | 53 | 63 | 65 | 63 | 63 | |||
6 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 169 | 85 | 84 | ||||||
7 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 165 | 81 | 52 | 32 | |||||
8 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 150 | 85 | 65 | ||||||
9 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 148 | 64 | 84 | ||||||
10 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 126 | 52 | 31 | 43 | |||||
11 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 123 | 123 | |||||||
12 | Niewiadomski Paweł | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 95 | 41 | 54 | ||||||
13 | Nadolny Robert | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 84 | 84 | |||||||
14 | Król Robert | Król Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | 60 | 60 | |||||||
15 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 53 | 42 | 11 | ||||||
16 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 52 | 10 | 10 | 32 | |||||
17 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | 41 | 41 | |||||||
18 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 40 | 10 | 30 | ||||||
19 | Boćkowski Michał | Iwanienko Beata | ELITE DANCE - Warszawa | 30 | 30 | |||||||
20 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 21 | 11 | 10 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | 703 | 91 | 110 | 125 | 124 | 125 | 128 | ||
2 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | ArtDance - Kraków | 659 | 103 | 70 | 89 | 82 | 104 | 104 | 107 | |
3 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 594 | 124 | 15 | 57 | 104 | 83 | 125 | 86 | |
4 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 302 | 48 | 68 | 83 | 103 | ||||
5 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | 190 | 59 | 131 | ||||||
6 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 176 | 14 | 35 | 62 | 65 | ||||
7 | Wieroński Cezary | Zejmowicz Izabela | RIVIERA Warszawa | 151 | 12 | 13 | 83 | 43 | ||||
8 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 144 | 50 | 62 | 32 | |||||
9 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | 124 | 62 | 51 | 11 | |||||
10 | Szlendak Robert | Szlendak Katarzyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 112 | 112 | |||||||
11 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 112 | 11 | 40 | 61 | |||||
12 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 105 | 51 | 54 | ||||||
13 | Król Robert | Król Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | 96 | 82 | 14 | ||||||
14 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | 91 | 51 | 40 | ||||||
15 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 83 | 37 | 46 | ||||||
16 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 61 | 61 | |||||||
17 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 60 | 50 | 10 | ||||||
18 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 50 | 10 | 40 | ||||||
19 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 23 | 12 | 11 | ||||||
20 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 16 | 16 | |||||||
21 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | 11 | 11 | |||||||
22 | Boćkowski Michał | Iwanienko Beata | ELITE DANCE - Warszawa | 10 | 10 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 691 | 82 | 106 | 106 | 84 | 103 | 124 | 86 | |
2 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 485 | 103 | 85 | 85 | 105 | 107 | |||
3 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 422 | 123 | 61 | 30 | 31 | 52 | 82 | 43 | |
4 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 378 | 124 | 127 | 127 | |||||
5 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | 284 | 50 | 30 | 42 | 41 | 50 | 61 | 10 | |
6 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 252 | 124 | 128 | ||||||
7 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 227 | 53 | 63 | 61 | 50 | ||||
8 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 221 | 53 | 103 | 65 | |||||
9 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 177 | 81 | 42 | 54 | |||||
10 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 128 | 64 | 64 | ||||||
11 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | 126 | 126 | |||||||
12 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 102 | 102 | |||||||
13 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 93 | 82 | 11 | ||||||
14 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 60 | 60 | |||||||
15 | Zawadzki Aleksander | Zawadzka Ewa | FANTAZJA - Kraków | 32 | 32 | |||||||
16 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 30 | 30 | |||||||
17 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 10 | 10 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Stępień Robert | Stępień Arleta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 709 | 73 | 70 | 90 | 130 | 127 | 128 | 91 | |
2 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 549 | 62 | 59 | 15 | 88 | 106 | 107 | 112 | |
3 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 423 | 127 | 94 | 91 | 111 | ||||
4 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 401 | 136 | 133 | 132 | |||||
5 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 247 | 64 | 16 | 10 | 14 | 45 | 85 | 13 | |
6 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 236 | 51 | 16 | 12 | 34 | 86 | 37 | ||
7 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 227 | 115 | 112 | ||||||
8 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 218 | 40 | 69 | 109 | |||||
9 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 217 | 18 | 48 | 36 | 67 | 48 | |||
10 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | 204 | 14 | 10 | 58 | 12 | 64 | 32 | 14 | |
11 | Dziok Rafał | Matuszczak-Dziok Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 201 | 18 | 47 | 56 | 65 | 15 | |||
12 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 192 | 85 | 37 | 70 | |||||
13 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 141 | 53 | 15 | 10 | 11 | 31 | 11 | 10 | |
14 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 133 | 106 | 17 | 10 | |||||
15 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 133 | 133 | |||||||
16 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 88 | 12 | 11 | 53 | 12 | ||||
17 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 74 | 15 | 43 | 16 | |||||
18 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 73 | 31 | 42 | ||||||
19 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | 72 | 13 | 59 | ||||||
20 | Linek Krzysztof | Linek Małgorzata | MYKA - Zamość | 54 | 54 | |||||||
21 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 42 | 42 | |||||||
22 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
23 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 23 | 13 | 10 | ||||||
24 | Oruba Andrzej | Bujnicka Magdalena | BLUE CLASSIC - Warszawa | 13 | 13 | |||||||
25 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | ASTRA - Szczecin | 11 | 11 | |||||||
26 | Czop Włodzimierz | Piwkowska-Bień Małgorzata | SAMBA - Tarnobrzeg | 10 | 10 | |||||||
Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 10 | 10 | ||||||||
Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 10 | 10 | ||||||||
Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | 10 | 10 |