Liga Seniorów - D klasa 2021
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2021 w klasie D
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | C | 818 | 150 | 152 | 152 | 132 | 232 | |
2 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | C | 668 | 194 | 236 | 238 | |||
3 | Szydłowski Przemysław | Abelyan Rużanna | ASTRA - Szczecin | D | 662 | 234 | 236 | 192 | |||
4 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | D | 622 | 192 | 196 | 234 | |||
5 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | D | 348 | 194 | 154 | ||||
6 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 320 | 130 | 190 | ||||
7 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | D | 150 | 150 | |||||
8 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | D | 130 | 130 | |||||
9 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | D | 120 | 120 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | D | 624 | 154 | 236 | 234 | |||
2 | Szkopiński Norbert | Szkopińska Izolda | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 472 | 238 | 234 | ||||
3 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | D | 388 | 196 | 192 | ||||
4 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | D | 386 | 194 | 192 | ||||
5 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 152 | 152 | |||||
6 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Mysłowice | D | 150 | 150 | |||||
7 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | SMOOTH DANCE - Wrocław | E | 150 | 150 | |||||
8 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | C | 132 | 132 | |||||
9 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 130 | 130 | |||||
10 | Nowak Jarosław | Dobrowolska-Bijak Agnieszka | DIAMENT - Wrocław | D | 120 | 120 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 848 | 198 | 158 | 238 | 132 | 122 | |
2 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | D | 740 | 150 | 196 | 154 | 240 | ||
3 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | C | 698 | 136 | 234 | 132 | 196 | ||
4 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | D | 674 | 156 | 124 | 238 | 156 | ||
5 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | D | 508 | 134 | 120 | 120 | 134 | ||
6 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | D | 458 | 112 | 192 | 154 | |||
7 | Łakus Grzegorz | Łakus Beata | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | C | 440 | 240 | 200 | ||||
8 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 242 | 242 | |||||
9 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | D | 220 | 110 | 110 | ||||
10 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | D | 198 | 198 | |||||
11 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | C | 122 | 122 | |||||
12 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 100 | 100 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | D | 812 | 133 | 99 | 200 | 207 | 173 | |
2 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | C | 701 | 251 | 149 | 136 | 165 | ||
3 | Dziok Rafał | Teśluk Elwira | GRACJA - Zielona Góra | C | 673 | 167 | 249 | 257 | |||
4 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | C | 547 | 113 | 192 | 242 | |||
5 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Mysłowice | D | 516 | 158 | 143 | 215 | |||
6 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | C | 489 | 255 | 234 | ||||
7 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | D | 477 | 121 | 124 | 119 | 113 | ||
8 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS | C | 422 | 209 | 213 | ||||
9 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | D | 372 | 109 | 65 | 107 | 91 | ||
10 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | D | 338 | 99 | 112 | 127 | |||
11 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | D | 305 | 97 | 95 | 113 | |||
12 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 282 | 145 | 137 | ||||
13 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | D | 270 | 131 | 139 | ||||
14 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 179 | 100 | 79 | ||||
15 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | C | 171 | 171 | |||||
16 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | D | 152 | 85 | 67 | ||||
17 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | JEDYNKA - Łódź | D | 151 | 151 | |||||
18 | Szejda Piotr | Rybińska-Szejda Barbara | CANTINERO - Tomaszów Maz. | D | 150 | 150 | |||||
19 | Damski Bartłomiej | Damska Agnieszka | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | E | 125 | 125 | |||||
20 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 77 | 77 | |||||
21 | Sionek Krzysztof | Cichowska-Sionek Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 55 | 55 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | C | 706 | 234 | 238 | 234 | |||
2 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | E | 410 | 150 | 110 | 150 | |||
3 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 346 | 192 | 154 | ||||
4 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | THOMAS DANCE - Kraków | D | 314 | 122 | 192 | ||||
5 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | D | 232 | 232 | |||||
6 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | C | 232 | 232 | |||||
7 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | B | 196 | 196 | |||||
8 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | D | 190 | 190 | |||||
9 | Kimmel Marek | Krzynówek Anna | TANGO - Gdynia | F | 190 | 190 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | NOWY STYL - Bielsko-Biała | D | 942 | 234 | 240 | 232 | 236 | ||
2 | Typański Paweł | Pawlak Wiesława | FINEZJA - Poznań | D | 458 | 150 | 156 | 152 | |||
3 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 390 | 192 | 198 | ||||
4 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | D | 194 | 194 | |||||
5 | Kimmel Marek | Krzynówek Anna | TANGO - Gdynia | E | 190 | 190 | |||||
6 | Szejda Piotr | Rybińska-Szejda Barbara | CANTINERO - Tomaszów Maz. | D | 134 | 134 | |||||
7 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | D | 130 | 130 | |||||
8 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | THOMAS DANCE - Kraków | D | 122 | 122 | |||||
9 | Srokosz Wojciech | Srokosz Małgorzata | ZORBA - Częstochowa | D | 110 | 110 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 05.06.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 2 - 12.05.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Błonie
GPS 3 - 18.09.2021, Chmielaki 2021 - Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 4 - 07.11.2021, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 5 - 04.12.2021, OTTT "Solny" - Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 6 - 18.12.2021,X Festiwal Tańca "Biała Dama" - Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik