Grand Prix Polski Seniorów 2017
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2017
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
1 - 14.01.2017, Puchar Seniorów - Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
2 - 4.03.2017, Podkarpacki Festiwal Tańca AKSEL RESOVIA - Grand Prix Seniorów PTT, Łańcut
3 - 18.03.2017, VII Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
4 - 30.04.2017, Euro Dance Festival ASTRA Szczecin - Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
5 - 20.05.2017, OTTT "Konwaliowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
6 - 17.06.2017, Grand Prix Seniorów PTT, Brzeg Dolny
7 - 23.09.2017, "BAL 2017" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
8 - 14.10.2017, "Uskrzydlone" Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
9 - 2.12.2017, Turniej Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Dąbrowa Tarnowska
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 515 | 0 | 0 | 50 | 0 | 102 | 80 | 60 | 102 | 121 |
2 | Dańko Przemysław | Rytwińska Małgorzata | ST LEWANDOWSKI Bernard | 327 | 82 | 123 | 122 | ||||||
3 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 247 | 0 | 124 | 123 | ||||||
4 | Miklas Mikołaj | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 204 | 81 | 123 | |||||||
5 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | ST LEWANDOWSKI Bernard | 182 | 81 | 101 | |||||||
6 | Hamerliński Maciej | Nawrocka Katarzyna | FINEZJA - Poznań | 103 | 103 | ||||||||
7 | Górski Jędrzej | Górska Iwona | KIEPURA - Sosnowiec | 102 | 102 | ||||||||
8 | Burlaga Robert | Witkowska Katarzyna | MARGO - Leszno | 100 | 100 | ||||||||
9 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 80 | 80 | ||||||||
10 | Grzelczak Robert | Pośpiech Katarzyna | DZIUPLA - Poznań | 61 | 61 | ||||||||
11 | Sprawka Łukasz | Olszewska-Staroń Anna | RIVIERA Warszawa | 60 | 60 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Koniarz Tomasz | Ciślak Agata | BAWINEK - Kraków | 698 | 122 | 102 | 102 | 123 | 123 | 126 | |||
2 | Nadolny Robert | Piotrowska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 613 | 101 | 81 | 60 | 102 | 62 | 102 | 105 | ||
3 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 371 | 123 | 123 | 125 | ||||||
4 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | 185 | 81 | 104 | |||||||
5 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 174 | 51 | 60 | 63 | ||||||
6 | Rosik Karol | Laurowska Anna | ESENS - Wrocław | 140 | 80 | 60 | |||||||
7 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | 121 | 40 | 81 | |||||||
8 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | RIVIERA Warszawa | 84 | 84 | ||||||||
9 | Górski Jędrzej | Górska Iwona | KIEPURA - Sosnowiec | 83 | 83 | ||||||||
10 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | ST LEWANDOWSKI Bernard | 81 | 81 | 0 | |||||||
11 | Bijak Sebastian | Bijak-Dobrowolska Agnieszka | DANCE TEAM - Wrocław | 60 | 60 | ||||||||
12 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 52 | 52 | ||||||||
13 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 41 | 0 | 41 | |||||||
14 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | 30 | 30 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | 753 | 125 | 126 | 125 | 126 | 126 | 125 | |||
2 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 615 | 127 | 125 | 104 | 83 | 124 | 52 | |||
3 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 543 | 85 | 83 | 103 | 105 | 84 | 83 | |||
4 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | Klub Sportowy Polski Taniec | 491 | 106 | 62 | 105 | 104 | 63 | 51 | |||
5 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 436 | 104 | 84 | 82 | 63 | 41 | 62 | |||
6 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 253 | 51 | 30 | 40 | 61 | 41 | 30 | |||
7 | Ciesielski Artur | Dubowska Małgorzata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 209 | 105 | 104 | |||||||
8 | Baszczowski Witold Witosław | Frej-Baszczowska Magdalena Kinga | SzT eMiKa - Tarnów | 173 | 41 | 62 | 30 | 40 | |||||
9 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 154 | 40 | 63 | 51 | ||||||
10 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 147 | 64 | 83 | |||||||
11 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 144 | 41 | 41 | 62 | ||||||
12 | Such Zbigniew | Czarnecka-Such Joanna | AKSEL - Rzeszów | 104 | 53 | 51 | |||||||
13 | Kacprzak Dariusz | Kacprzak Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 102 | 50 | 52 | |||||||
14 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 84 | 84 | ||||||||
15 | Tworek Piotr | Izydorczyk-Tworek Anna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 52 | 52 | ||||||||
16 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 40 | 40 | ||||||||
17 | Orzażewski Remigiusz | Zabochnicka Anita | WIR - Mysłowice | 10 | 10 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | Klub Sportowy Polski Taniec | 654 | 102 | 105 | 104 | 129 | 127 | 87 | |||
2 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 440 | 123 | 84 | 66 | 101 | 66 | ||||
3 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 411 | 52 | 44 | 122 | 64 | 129 | ||||
4 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 408 | 86 | 83 | 87 | 55 | 53 | 44 | |||
5 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 267 | 51 | 33 | 44 | 106 | 33 | ||||
6 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | 257 | 128 | 129 | |||||||
7 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | ArtDance - Kraków | 228 | 65 | 12 | 85 | 66 | |||||
8 | Kępczyński Andrzej | Kępczyńska Anna | RIVIERA Warszawa | 216 | 108 | 108 | |||||||
9 | Maźniewski Piotr | Sobczyk Aurika | SUKCES - Jaworzno | 215 | 107 | 108 | |||||||
10 | Baszczowski Witold Witosław | Frej-Baszczowska Magdalena Kinga | SzT eMiKa - Tarnów | 191 | 60 | 43 | 33 | 55 | |||||
11 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 180 | 63 | 62 | 55 | ||||||
12 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 135 | 81 | 54 | |||||||
13 | Szlendak Robert | Szlendak Katarzyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 126 | 126 | ||||||||
14 | Zaborowski Roman | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 114 | 32 | 41 | 31 | 10 | |||||
15 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 87 | 87 | ||||||||
16 | Król Robert | Król Katarzyna | Centrum Tańca FIESTA K-Koźle | 80 | 80 | ||||||||
17 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 71 | 10 | 30 | 10 | 10 | 11 | ||||
18 | Ociepa Rajmund | Wilczyńska Anetta | FANTAZJA - Kraków | 52 | 10 | 42 | |||||||
19 | Oruba Andrzej | Kobylańska Agnieszka | BLUE CLASSIC - Warszawa | 40 | 40 | ||||||||
20 | Dziok Rafał | Matuszczak-Dziok Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 12 | 12 | ||||||||
21 | Wieroński Cezary | Zejmowicz Izabela | RIVIERA Warszawa | 12 | 12 | ||||||||
22 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 11 | 11 | ||||||||
23 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 11 | 11 | ||||||||
24 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 10 | 10 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1027 | 122 | 125 | 103 | 84 | 105 | 126 | 109 | 128 | 125 |
2 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 506 | 124 | 126 | 126 | 130 | |||||
3 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 443 | 105 | 84 | 105 | 45 | 104 | ||||
4 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 357 | 51 | 82 | 34 | 107 | 83 | ||||
5 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 319 | 80 | 41 | 63 | 30 | 12 | 31 | 62 | ||
6 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 308 | 104 | 52 | 88 | 64 | |||||
7 | Tygielski Jarosław | Tygielska Małgorzata | ŁDK - Łódź | 297 | 83 | 63 | 84 | 67 | |||||
8 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 281 | 101 | 62 | 52 | 13 | 53 | ||||
9 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 211 | 63 | 11 | 86 | 51 | |||||
10 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 175 | 52 | 41 | 42 | 40 | |||||
11 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | ST NOVOMEX Opole | 80 | 50 | 30 | |||||||
12 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 61 | 61 | ||||||||
13 | Orzażewski Remigiusz | Zabochnicka Anita | WIR - Mysłowice | 56 | 56 | ||||||||
14 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 41 | 41 | ||||||||
15 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 40 | 40 | ||||||||
16 | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | SŁOŃCE - Poznań | 30 | 30 | ||||||||
17 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 10 | 10 | ||||||||
18 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | 10 | 10 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 886 | 122 | 126 | 103 | 103 | 104 | 86 | 90 | 67 | 85 |
2 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 505 | 124 | 124 | 125 | 132 | |||||
3 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 498 | 80 | 105 | 50 | 43 | 58 | 56 | 106 | ||
4 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 421 | 101 | 61 | 83 | 107 | 69 | ||||
5 | Stępień Robert | Stępień Arleta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 369 | 128 | 111 | 130 | ||||||
6 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 265 | 82 | 62 | 54 | 14 | 53 | ||||
7 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 224 | 52 | 82 | 14 | 45 | 31 | ||||
8 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 205 | 65 | 10 | 88 | 42 | |||||
9 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 164 | 84 | 11 | 36 | 33 | |||||
10 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 127 | 127 | ||||||||
11 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 109 | 109 | ||||||||
12 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | 64 | 64 | ||||||||
13 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 61 | 61 | ||||||||
14 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 51 | 51 | ||||||||
15 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 50 | 40 | 10 | |||||||
16 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 50 | 50 | ||||||||
17 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 47 | 47 | ||||||||
18 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 41 | 41 | ||||||||
19 | Majak Jerzy | Majak Violetta | FRASZKA - Kamienna Góra | 32 | 32 | ||||||||
20 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 31 | 10 | 11 | 10 | ||||||
21 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 30 | 30 | ||||||||
22 | Stawiński Jan | Fijałkowska Małgorzata | JEDYNKA - Łódź | 10 | 10 |