Grand Prix Senior D 2015
Klasyfikacja końcowa Grand Prix Seniorów D 2015
W klasyfikacji końcowej Grand Prix Seniorów D uwzględniono turnieje:
1 - Grand Prix Senior, Kraków, 28.03.2015
2 - AKSEL Grand Prix Senior, Rzeszów, 20.06.2015
3 - POPRAWA CUP Grand Prix Senior, Kobyla Góra, 03.10.2015
4 - Miodowe Grand Prix Senior, Kluczbork, 21.11.2015
5 - IV Finałowy Turniej Grand Prix Senior - Ad Astra 2014, Warszawa, 13.12.2015
Dorośli II Latin Standard | Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Dorośli II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPSD |
Suma | Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Goral Maciej | Oleszczak Anna | GAMZA - Lublin | 410 | 410 | 130 | 150 | 130 | ||
2 | Pizoń Jakub | Stachowska Patrycja | GAMZA - Lublin | 360 | 360 | 180 | 180 | |||
3 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | WIR - Mysłowice | 180 | 180 | 180 | ||||
4 | Sprawka Łukasz | Olszewska Anna | okręg mazowiecki | 150 | 150 | 150 | ||||
Włoczewski Piotr | Dąbrowska Hanna | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 150 | 150 | 150 | |||||
6 | Beski Łukasz | Kaleta Monika | PIETRZYK - Wrocław | 110 | 110 | 110 | ||||
7 | Teluk Artur | Tuziuk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 100 | 100 | 100 | ||||
8 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 90 | 90 | 90 | ||||
9 | Kwieciński Maciej | Skibińska Małgorzata | GAMZA - Lublin | 80 | 80 | 80 |
Dorośli II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPSD |
Suma | Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Goral Maciej | Oleszczak Anna | GAMZA - Lublin | 360 | 360 | 80 | 130 | 150 | ||
2 | Pizoń Jakub | Stachowska Patrycja | GAMZA - Lublin | 330 | 330 | 150 | 180 | |||
3 | Rosik Karol | Laurowska Anna | RENN - Wrocław | 180 | 180 | 180 | ||||
Szydłowski Przemysław | Abelyan Ruzanna | ASTRA - Szczecin | 180 | 180 | 180 | |||||
5 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | WIR - Mysłowice | 150 | 150 | 150 | ||||
6 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 130 | 130 | 130 | ||||
7 | Teluk Artur | Tuziuk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 110 | 110 | 110 | ||||
8 | Beski Łukasz | Kaleta Monika | PIETRZYK - Wrocław | 100 | 100 | 100 | ||||
9 | Kwieciński Maciej | Skibińska Małgorzata | GAMZA - Lublin | 90 | 90 | 90 |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPSD |
Suma | Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Teresiński Krzysztof | Teresińska Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 700 | 700 | 130 | 180 | 150 | 130 | 110 |
2 | Król Robert | Król Katarzyna | CT FIESTA - Kędzierzyn Koźle | 560 | 560 | 80 | 80 | 110 | 110 | 180 |
3 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | BEST - Błonie | 400 | 400 | 70 | 90 | 90 | 150 | |
4 | Kakuszi Laszlo | Polak Marta | ST JANKOWSKI - Łódź | 315 | 315 | 65 | 70 | 180 | ||
5 | Wydmuch Grzegorz | Wydmuch Katarzyna | PIONIER - Kłobuck | 300 | 300 | 150 | 150 | |||
6 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 280 | 280 | 150 | 130 | |||
7 | Ożóg Paweł | Siwielec Barbara | SAMBA - Tarnobrzeg | 220 | 220 | 90 | 130 | |||
8 | Jaworek Tomasz | Jaworek Anna | FANTAZJA - Kraków | 210 | 210 | 100 | 110 | |||
9 | Grzelczak Robert | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 180 | 180 | 180 | ||||
Jesionek Tomasz | Ziemniak Katarzyna | TANGO - Gdynia | 180 | 180 | 180 | |||||
11 | Kazimirski Jan | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 175 | 175 | 75 | 100 | |||
12 | Olszewski Sławomir | Olszewska Marzena | Stowarzyszenie Klub Sportowy Polski Taniec | 130 | 130 | 130 | ||||
13 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 110 | 110 | 110 | ||||
14 | Jastrzębski Jarosław | Boryło Aneta | SEMPRE - Kraków | 100 | 100 | 100 | ||||
Słupecki Krzysztof | Słupecka Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 100 | 100 | 100 | |||||
16 | Ziębiński Marek | Góral Sylwia | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 90 | 90 | 90 | ||||
17 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 75 | 75 | 75 | ||||
18 | Bareła Jarosław | Wieczorek-Bareła Monika Monika | BEST - Błonie | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ||||
Bobula Konrad | Boczar Monika | PODKARPACIE - Jasło | 62.5 | 62.5 | 62.5 | |||||
20 | Rudnicki Krzysztof | Romejko-Rudnicka Anna | IGLICA - Wrocław | 60 | 60 | 60 | ||||
21 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 55 | 55 | 55 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPSD |
Suma | Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Król Robert | Król Katarzyna | CT FIESTA - Kędzierzyn Koźle | 810 | 810 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 |
2 | Teresiński Krzysztof | Teresińska Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 520 | 520 | 110 | 100 | 180 | 130 | |
3 | Rosik Karol | Laurowska Anna | RENN - Wrocław | 510 | 510 | 150 | 180 | 180 | ||
4 | Kakuszi Laszlo | Polak Marta | ST JANKOWSKI - Łódź | 320 | 320 | 80 | 110 | 130 | ||
5 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | BEST - Błonie | 310 | 310 | 70 | 130 | 110 | ||
6 | Damski Bartłomiej | Damska Agnieszka | BEST - Błonie | 290 | 290 | 80 | 110 | 100 | ||
7 | Jaworek Tomasz | Jaworek Anna | FANTAZJA - Kraków | 260 | 260 | 130 | 130 | |||
8 | Ożóg Paweł | Siwielec Barbara | SAMBA - Tarnobrzeg | 165 | 165 | 90 | 75 | |||
9 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 150 | 150 | 150 | ||||
10 | Olszewski Sławomir | Olszewska Marzena | Stowarzyszenie Klub Sportowy Polski Taniec | 110 | 110 | 110 | ||||
11 | Wydmuch Grzegorz | Wydmuch Katarzyna | PIONIER - Kłobuck | 100 | 100 | 100 | ||||
12 | Jastrzębski Jarosław | Boryło Aneta | SEMPRE - Kraków | 90 | 90 | 90 | ||||
Słupecki Krzysztof | Słupecka Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 90 | 90 | 90 | |||||
14 | Rudnicki Krzysztof | Romejko-Rudnicka Anna | IGLICA - Wrocław | 75 | 75 | 75 | ||||
15 | Czarny Michał | Kozień Monika | SKT AGH - Kraków | 70 | 70 | 70 | ||||
16 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | 65 | 65 | 65 | ||||
17 | Bareła Jarosław | Wieczorek-Bareła Monika Monika | BEST - Błonie | 57.5 | 57.5 | 57.5 | ||||
Bobula Konrad | Boczar Monika | PODKARPACIE - Jasło | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPSD |
Suma | Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | SZOK - Gliwice | 620 | 620 | 110 | 150 | 180 | 180 | |
2 | Tygielski Jarosław | Tygielska Małgorzata | ŁDK - Łódź | 400 | 400 | 70 | 100 | 100 | 130 | |
3 | Romanowski Witold | Romanowska Grażyna | SZOK - Gliwice | 390 | 390 | 130 | 110 | 150 | ||
4 | Such Zbigniew | Czarnecka-Such Joanna | AKSEL - Rzeszów | 330 | 330 | 150 | 180 | |||
5 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 260 | 260 | 150 | 110 | |||
6 | Proficz Adam | Proficz Anna | FANTAZJA - Kraków | 200 | 200 | 90 | 110 | |||
7 | Tłuszcz Krzysztof | Drzymała-Tłuszcz Katarzyna | FANTAZJA - Kraków | 180 | 180 | 180 | ||||
8 | Martusiewicz Jarosław | Martusiewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 175 | 175 | 75 | 100 | |||
9 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana | CHARLESTON - Kielce | 150 | 150 | 80 | 70 | |||
10 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 130 | 130 | 130 | ||||
Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 130 | 130 | 130 | |||||
12 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 100 | 100 | 100 | ||||
13 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 90 | 90 | 90 | ||||
Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 90 | 90 | 90 | |||||
15 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | 80 | 80 | 80 | ||||
16 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 75 | 75 | 75 | ||||
17 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ||||
Mycek Krzysztof | Wełna Renata | SKT AGH - Kraków | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPSD |
Suma | Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | SZOK - Gliwice | 700 | 700 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 |
2 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 540 | 540 | 180 | 180 | 180 | ||
3 | Stępień Robert | Stępień Arleta | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 440 | 440 | 130 | 180 | 130 | ||
4 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 310 | 310 | 180 | 130 | |||
5 | Romanowski Witold | Romanowska Grażyna | SZOK - Gliwice | 260 | 260 | 150 | 110 | |||
Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA - Augustów | 260 | 260 | 80 | 90 | 90 | |||
7 | Tygielski Jarosław | Tygielska Małgorzata | ŁDK - Łódź | 247.5 | 247.5 | 67.5 | 80 | 100 | ||
8 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | STEP UP - Głogów | 220 | 220 | 110 | 110 | |||
9 | Proficz Adam | Proficz Anna | FANTAZJA - Kraków | 170 | 170 | 90 | 80 | |||
10 | Martusiewicz Jarosław | Martusiewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 160 | 160 | 70 | 90 | |||
11 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana | CHARLESTON - Kielce | 135 | 135 | 75 | 60 | |||
12 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 130 | 130 | 130 | ||||
Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 130 | 130 | 130 | |||||
14 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 110 | 110 | 110 | ||||
Zaborowski Roman | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 110 | 110 | 110 | |||||
16 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 100 | 100 | 100 | ||||
Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 100 | 100 | 100 | |||||
Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | 100 | 100 | 100 | |||||
19 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 75 | 75 | 75 | ||||
Kordos Mirosław | Kordos Magdalena | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 75 | 75 | 75 | |||||
21 | Mycek Krzysztof | Wełna Renata | SKT AGH - Kraków | 67.5 | 67.5 | 67.5 | ||||
22 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 65 | 65 | 65 | ||||
23 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 55 | 55 | 55 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPSD |
Suma | Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | BEST - Błonie | 660 | 660 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
2 | Srokosz Wojciech | Srokosz Małgorzata | PIONIER - Kłobuck | 590 | 590 | 110 | 180 | 150 | 150 | |
3 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | ST NOVOMEX - Opole | 440 | 440 | 100 | 100 | 110 | 130 | |
4 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 370 | 370 | 130 | 130 | 110 | ||
5 | Ciebień Adam | Bijak Bożena | AKSEL - Rzeszów | 360 | 360 | 180 | 180 | |||
6 | Dąbek Wacław | Dąbek Halina | WIR - Mysłowice | 330 | 330 | 90 | 110 | 130 | ||
7 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | IMPULS - Prochowice | 150 | 150 | 150 | ||||
8 | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | SŁOŃCE - Poznań | 130 | 130 | 130 | ||||
9 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 100 | 100 | 100 | ||||
Wolak Adam | Barciś Wioletta | FRASZKA - Kamienna Góra | 100 | 100 | 100 | |||||
11 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 80 | 80 | 80 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPSD |
Suma | Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Zawadzki Aleksander | Zawadzka Ewa | FANTAZJA - Kraków | 870 | 870 | 180 | 180 | 180 | 150 | 180 |
2 | Srokosz Wojciech | Srokosz Małgorzata | PIONIER - Kłobuck | 475 | 475 | 75 | 150 | 100 | 150 | |
3 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | ST NOVOMEX - Opole | 450 | 450 | 90 | 100 | 130 | 130 | |
4 | Dąbek Wacław | Dąbek Halina | WIR - Mysłowice | 390 | 390 | 110 | 150 | 130 | ||
5 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 320 | 320 | 100 | 110 | 110 | ||
6 | Ciebień Adam | Bijak Bożena | AKSEL - Rzeszów | 280 | 280 | 150 | 130 | |||
7 | Ciopała Mariusz | Marek Urszula | RAGTIME - Kęty | 180 | 180 | 180 | ||||
8 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | IMPULS - Prochowice | 130 | 130 | 130 | ||||
9 | Wolak Adam | Barciś Wioletta | FRASZKA - Kamienna Góra | 110 | 110 | 110 | ||||
10 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 90 | 90 | 90 | ||||
11 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Mysłowice | 80 | 80 | 80 | ||||
12 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 70 | 70 | 70 |