Grand Prix Seniorów C-Open 2017
Klasyfikacja Grand Prix Seniorów C-Open 2017
W klasyfikacji Grand Prix Seniorów C-Open uwzględniono turnieje:
1 - 14.01.2017, Puchar Seniorów - Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
2 - 4.03.2017, Podkarpacki Festiwal Tańca AKSEL RESOVIA - Grand Prix Seniorów PTT, Łańcut
3 - 18.03.2017, VII Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
4 - 30.04.2017, Euro Dance Festival ASTRA Szczecin - Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
5 - 20.05.2017, OTTT "Konwaliowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
6 - 17.06.2017, Grand Prix Seniorów PTT, Brzeg Dolny
7 - 23.09.2017, "BAL 2017" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
8 - 14.10.2017, "Uskrzydlone" Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
9 - 2.12.2017, Turniej Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Dąbrowa Tarnowska
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | |||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1266 | 0 | 0 | 97 | 0 | 82 | 50 | 82 | 0 | 100 | 102 | 97 | 80 | 98 | 60 | 98 | 102 | 97 | 121 |
2 | Burlaga Robert | Witkowska Katarzyna | MARGO - Leszno | 576 | 50 | 98 | 84 | 81 | 82 | 81 | 100 | |||||||||||
3 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 409 | 0 | 68 | 65 | 50 | 81 | 80 | 65 | |||||||||||
4 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | 282 | 98 | 66 | 52 | 66 | ||||||||||||||
5 | Grzelczak Robert | Pośpiech Katarzyna | DZIUPLA - Poznań | 127 | 66 | 61 | ||||||||||||||||
6 | Kacprzak Przemysław | Kaczmarek-Kacprzak Agnieszka | DANCE HOUSE - Gdańsk | 106 | 65 | 41 | ||||||||||||||||
7 | Sprawka Łukasz | Olszewska-Staroń Anna | RIVIERA Warszawa | 90 | 30 | 60 | ||||||||||||||||
8 | Goral Maciej | Oleszczak Anna | JUMP - Janów Lubelski | 81 | 81 | |||||||||||||||||
9 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 65 | 65 | |||||||||||||||||
10 | Frydrych Piotr | Wieczorek-Stawicka Marta | CORTE TOP DANCE - Warszawa | 50 | 50 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | |||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Nadolny Robert | Piotrowska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1290 | 97 | 101 | 97 | 81 | 83 | 60 | 100 | 102 | 98 | 62 | 102 | 102 | 100 | 105 | ||||
2 | Rosik Karol | Laurowska Anna | ESENS - Wrocław | 804 | 81 | 80 | 81 | 60 | 67 | 98 | 84 | 99 | 86 | 68 | ||||||||
3 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 556 | 50 | 68 | 67 | 82 | 51 | 31 | 60 | 84 | 63 | |||||||||
4 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 478 | 65 | 66 | 41 | 83 | 66 | 53 | 52 | 52 | ||||||||||
5 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | 284 | 99 | 81 | 104 | |||||||||||||||
6 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | 235 | 51 | 82 | 52 | 50 | ||||||||||||||
7 | Hołubek Adam | Hołubek Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 161 | 40 | 51 | 70 | |||||||||||||||
8 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 111 | 40 | 0 | 30 | 41 | ||||||||||||||
9 | Kacprzak Przemysław | Kaczmarek-Kacprzak Agnieszka | DANCE HOUSE - Gdańsk | 95 | 65 | 30 | ||||||||||||||||
10 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 42 | 42 | |||||||||||||||||
11 | Miklas Mikołaj | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 41 | 41 | |||||||||||||||||
12 | Kowalówka Jakub | Kowalówka Sabina | Cor et Animus | 20 | 20 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | |||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1190 | 100 | 98 | 104 | 85 | 100 | 84 | 99 | 82 | 69 | 63 | 101 | 41 | 102 | 62 | ||||
2 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 701 | 53 | 51 | 52 | 30 | 52 | 40 | 67 | 61 | 53 | 41 | 85 | 30 | 86 | |||||
3 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 523 | 84 | 101 | 84 | 83 | 101 | 70 | ||||||||||||
4 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 375 | 69 | 40 | 84 | 63 | 68 | 51 | ||||||||||||
5 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 353 | 41 | 41 | 68 | 41 | 100 | 62 | ||||||||||||
6 | Kacprzak Dariusz | Kacprzak Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 350 | 40 | 50 | 85 | 52 | 69 | 54 | ||||||||||||
7 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 297 | 68 | 64 | 82 | 83 | ||||||||||||||
8 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 258 | 50 | 40 | 42 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||
9 | Such Zbigniew | Czarnecka-Such Joanna | AKSEL - Rzeszów | 200 | 30 | 53 | 66 | 51 | ||||||||||||||
10 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 116 | 31 | 53 | 32 | |||||||||||||||
11 | Tworek Piotr | Izydorczyk-Tworek Anna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 93 | 41 | 52 | ||||||||||||||||
12 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 91 | 20 | 30 | 20 | 21 | ||||||||||||||
13 | Orzażewski Remigiusz | Zabochnicka Anita | WIR - Mysłowice | 62 | 52 | 10 | ||||||||||||||||
14 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 52 | 42 | 10 | ||||||||||||||||
15 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 51 | 51 | |||||||||||||||||
16 | Bareła Jarosław | Wieczorek-Bareła Monika | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 31 | 31 | |||||||||||||||||
17 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 31 | 31 | |||||||||||||||||
18 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 30 | 30 | |||||||||||||||||
19 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 20 | 20 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | |||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1019 | 97 | 123 | 87 | 84 | 105 | 66 | 84 | 101 | 103 | 66 | 103 | |||||||
2 | Kępczyński Andrzej | Kępczyńska Anna | RIVIERA Warszawa | 767 | 85 | 103 | 89 | 100 | 87 | 108 | 87 | 108 | ||||||||||
3 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 635 | 83 | 51 | 57 | 33 | 71 | 44 | 102 | 106 | 55 | 33 | ||||||||
4 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | ArtDance - Kraków | 541 | 101 | 65 | 55 | 12 | 86 | 85 | 71 | 66 | ||||||||||
5 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 423 | 71 | 63 | 99 | 62 | 73 | 55 | ||||||||||||
6 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 395 | 81 | 53 | 22 | 51 | 52 | 33 | 70 | 33 | ||||||||||
7 | Zaborowski Roman | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 298 | 42 | 32 | 55 | 41 | 43 | 31 | 44 | 10 | ||||||||||
8 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 273 | 69 | 10 | 44 | 30 | 23 | 10 | 44 | 10 | 22 | 11 | ||||||||
9 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 139 | 65 | 20 | 23 | 21 | 10 | |||||||||||||
10 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 118 | 31 | 11 | 35 | 41 | ||||||||||||||
11 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 105 | 10 | 30 | 22 | 32 | 11 | |||||||||||||
12 | Dziok Rafał | Matuszczak-Dziok Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 91 | 33 | 46 | 12 | |||||||||||||||
13 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 90 | 67 | 12 | 11 | |||||||||||||||
14 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 79 | 68 | 11 | ||||||||||||||||
15 | Wieroński Cezary | Zejmowicz Izabela | RIVIERA Warszawa | 66 | 54 | 12 | ||||||||||||||||
16 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | ASTRA - Szczecin | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||||
17 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
18 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | 11 | 11 | |||||||||||||||||
19 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 10 | 10 | |||||||||||||||||
20 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 10 | 10 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | |||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 1123 | 101 | 85 | 101 | 105 | 101 | 84 | 100 | 105 | 90 | 45 | 102 | 104 | ||||||
2 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 685 | 53 | 80 | 69 | 41 | 69 | 63 | 30 | 30 | 14 | 12 | 45 | 31 | 86 | 62 | ||||
3 | Tygielski Jarosław | Tygielska Małgorzata | ŁDK - Łódź | 674 | 102 | 83 | 85 | 63 | 84 | 84 | 106 | 67 | ||||||||||
4 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 654 | 43 | 53 | 85 | 68 | 63 | 36 | 11 | 104 | 86 | 54 | 51 | |||||||
5 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 479 | 101 | 31 | 52 | 41 | 41 | 88 | 42 | 43 | 40 | |||||||||
6 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 452 | 85 | 101 | 86 | 62 | 52 | 13 | 53 | |||||||||||
7 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 352 | 69 | 31 | 42 | 41 | 52 | 47 | 70 | |||||||||||
8 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 203 | 31 | 61 | 53 | 58 | ||||||||||||||
9 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 166 | 54 | 40 | 72 | |||||||||||||||
10 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 137 | 42 | 70 | 25 | |||||||||||||||
11 | Orzażewski Remigiusz | Zabochnicka Anita | WIR - Mysłowice | 130 | 74 | 56 | ||||||||||||||||
12 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 108 | 42 | 56 | 10 | |||||||||||||||
13 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 107 | 31 | 21 | 34 | 21 | ||||||||||||||
14 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 95 | 53 | 42 | ||||||||||||||||
15 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 74 | 20 | 10 | 12 | 32 | ||||||||||||||
16 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 69 | 69 | |||||||||||||||||
17 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | 50 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||||||
18 | Figarski Jerzy Tadeusz | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | CHARLESTON - Kielce | 45 | 32 | 13 | ||||||||||||||||
19 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
20 | Srokosz Wojciech | Srokosz Małgorzata | ZORBA - Mykanów | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
21 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | 20 | 20 | |||||||||||||||||
22 | Stawiński Jan | Fijałkowska Małgorzata | JEDYNKA - Łódź | 11 | 11 | |||||||||||||||||
23 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 10 | 10 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Łańcut | Kórnik | Szczecin | Zielona Góra | Brzeg Dolny | Gliwice | Kraków | Tarnów | |||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 984 | 99 | 80 | 89 | 105 | 85 | 50 | 53 | 53 | 43 | 107 | 58 | 56 | 106 | |||||
2 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 848 | 83 | 69 | 101 | 82 | 101 | 62 | 69 | 54 | 59 | 14 | 101 | 53 | ||||||
3 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 739 | 46 | 69 | 85 | 85 | 65 | 91 | 10 | 89 | 88 | 69 | 42 | |||||||
4 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 551 | 105 | 101 | 53 | 69 | 101 | 75 | 47 | |||||||||||
5 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 298 | 53 | 42 | 42 | 51 | 31 | 37 | 42 | |||||||||||
6 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 279 | 73 | 84 | 42 | 11 | 36 | 33 | ||||||||||||
7 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | 237 | 15 | 73 | 85 | 64 | ||||||||||||||
8 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 214 | 105 | 109 | ||||||||||||||||
9 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 213 | 67 | 57 | 41 | 48 | ||||||||||||||
10 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 183 | 20 | 20 | 13 | 10 | 46 | 11 | 53 | 10 | ||||||||||
11 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 152 | 51 | 35 | 35 | 31 | ||||||||||||||
12 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 136 | 31 | 61 | 31 | 13 | ||||||||||||||
13 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 116 | 85 | 31 | ||||||||||||||||
14 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 85 | 40 | 13 | 12 | 20 | ||||||||||||||
15 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 78 | 24 | 30 | 24 | |||||||||||||||
16 | Czop Włodzimierz | Piwkowska-Bień Małgorzata | SAMBA - Tarnobrzeg | 57 | 57 | |||||||||||||||||
17 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 42 | 12 | 20 | 10 | |||||||||||||||
18 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 42 | 42 | |||||||||||||||||
19 | Stawiński Jan | Fijałkowska Małgorzata | JEDYNKA - Łódź | 36 | 26 | 10 | ||||||||||||||||
20 | Figarski Jerzy Tadeusz | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | CHARLESTON - Kielce | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
21 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
22 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | 20 | 20 | |||||||||||||||||
23 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 13 | 13 | |||||||||||||||||
24 | Mycek Krzysztof | Wełna Renata | SKT AGH - Kraków | 11 | 11 | |||||||||||||||||
25 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 11 | 11 |