Liga Seniorów - B klasa 2022
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2022 w klasie B
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Jastrzębski Jarosław | Góra Agnieszka | SEMPRE - Kraków | B | 938 | 232 | 132 | 192 | 232 | 150 | |||
2 | Goral Maciej | Kurdziel Angelika | TOP - ART - Lublin | C | 468 | 234 | 234 | ||||||
3 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 340 | 150 | 190 | ||||||
4 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | B | 238 | 238 | |||||||
5 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | B | 196 | 196 | |||||||
6 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | C | 192 | 192 | |||||||
7 | Wieczorek Grzegorz | Moroń Marta | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 154 | 154 | |||||||
Tokarczyk Artur | Ogonowska Joanna | DRAGON'S DANCE Warszawa | B | 310 | 190 | 120 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Jastrzębski Jarosław | Góra Agnieszka | SEMPRE - Kraków | B | 464 | 232 | 232 | ||||||
2 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 380 | 190 | 190 | ||||||
3 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | B | 232 | 232 | |||||||
Liszka Piotr | Zajda Dorota | INFINITY - Kraków | C | 190 | 190 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 1399 | 238 | 251 | 234 | 192 | 242 | 242 | ||
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | B | 1329 | 132 | 152 | 133 | 192 | 150 | 234 | 136 | 200 |
3 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | B | 1255 | 196 | 236 | 145 | 234 | 150 | 158 | 136 | |
4 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | B | 717 | 167 | 192 | 200 | 158 | ||||
5 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 593 | 154 | 194 | 121 | 124 | ||||
6 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | C | 471 | 109 | 150 | 100 | 112 | ||||
7 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | Studio Kreacji Tańca Bydgoszcz | B | 335 | 120 | 130 | 85 | |||||
8 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 221 | 97 | 124 | ||||||
9 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | C | 212 | 112 | 100 | ||||||
10 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 209 | 209 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 1400 | 198 | 240 | 238 | 242 | 242 | 240 | ||
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | B | 1292 | 156 | 152 | 198 | 154 | 152 | 124 | 200 | 156 |
3 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | B | 1242 | 240 | 194 | 134 | 194 | 200 | 158 | 122 | |
4 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | C | 790 | 122 | 132 | 130 | 136 | 136 | 134 | ||
5 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | B | 596 | 236 | 236 | 124 | |||||
6 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 440 | 110 | 120 | 100 | 110 | ||||
7 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | B | 368 | 134 | 122 | 112 | |||||
8 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 356 | 158 | 198 | ||||||
9 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | B | 326 | 130 | 196 | ||||||
10 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | C | 212 | 100 | 112 | ||||||
11 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 156 | 156 | |||||||
12 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | B | 110 | 110 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | B | 938 | 234 | 238 | 234 | 232 | ||||
2 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | B | 854 | 192 | 190 | 132 | 150 | 190 | |||
3 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 554 | 130 | 232 | 192 | |||||
4 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | A | 468 | 236 | 232 | ||||||
5 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | B | 306 | 152 | 154 | ||||||
6 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 196 | 196 | |||||||
7 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | B | 194 | 194 | |||||||
8 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | A | 190 | 190 | |||||||
9 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | C | 150 | 150 | |||||||
10 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 120 | 120 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | B | 1426 | 136 | 136 | 240 | 132 | 156 | 236 | 196 | 194 |
2 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | B | 990 | 112 | 112 | 134 | 120 | 110 | 152 | 120 | 130 |
3 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | C | 986 | 198 | 154 | 134 | 194 | 154 | 152 | ||
4 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | B | 608 | 240 | 132 | 236 | |||||
5 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 592 | 158 | 196 | 238 | |||||
6 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | CLASSIC - Warszawa | A | 484 | 242 | 242 | ||||||
7 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 398 | 200 | 198 | ||||||
8 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN Toruń | B | 286 | 156 | 130 | ||||||
9 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | B | 246 | 124 | 122 | ||||||
10 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 246 | 124 | 122 | ||||||
11 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | B | 238 | 238 | |||||||
12 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | B | 200 | 200 | |||||||
13 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | A | 158 | 158 | |||||||
14 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 110 | 110 | |||||||
15 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | B | 100 | 100 | |||||||
16 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | B | 100 | 100 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 13.03.2022, Grand Prix Seniorów PTT, Garwolin
GPS 2 - 23.04.2022, III "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
GPS 3 - 19.06.2022, "Willa Moje Orłowo" Grand Prix Seniorów PTT, Gdynia
GPS 4 - 24.09.2022, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 5 - 15.10.2022, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 6 - 29.10.2022, "Trójmiasto Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 12.11.2022, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 03.12.2022, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Żółkiewka