Liga Seniorów - F klasa 2023
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2023 w klasie F
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Rębisz Łukasz | Rębisz Magdalena | SMOOTH DANCE - Wrocław | F | 322 | 130 | 192 | ||||||||||
2 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | E | 236 | 236 | |||||||||||
3 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 234 | 234 | |||||||||||
4 | Soluch Dariusz | Kerner Marta | DIAMENT - Wrocław | F | 194 | 194 | |||||||||||
5 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 152 | 152 | |||||||||||
6 | Sobierak Artur | Leciejewska Justyna | OSCAR DANCE - Pozanń | F | 150 | 150 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | E | 468 | 236 | 232 | ||||||||||
2 | Mikołajewski Łukasz | Mikołajewska Maria Magdalena | CONZUA - Poznań | F | 380 | 190 | 190 | ||||||||||
3 | Rębisz Łukasz | Rębisz Magdalena | SMOOTH DANCE - Wrocław | F | 364 | 130 | 234 | ||||||||||
4 | Pietruk Łukasz | Pietruk Roma | CREATIVE DANCE - Warszawa | F | 232 | 232 | |||||||||||
5 | Jurak Artur | Jurak Magdalena | DCS BRWINÓW | E | 232 | 232 | |||||||||||
6 | Lebed Serhii | Bigaj Magdalena | ART DANCE Poznań | E | 194 | 194 | |||||||||||
7 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 192 | 192 | |||||||||||
8 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 152 | 152 | |||||||||||
9 | Sobierak Artur | Leciejewska Justyna | OSCAR DANCE - Pozanń | F | 150 | 150 | |||||||||||
Leja Bartosz | Meder Magdalena | AKSEL - Rzeszów | F | 190 | 190 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 679 | 207 | 232 | 240 | |||||||||
2 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 549 | 119 | 198 | 232 | |||||||||
3 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS - Prochowice | E | 453 | 107 | 190 | 156 | |||||||||
4 | Cieślik Dariusz Jan | Cieślik Wioletta | DANCE IMPERIUM - Poznań | F | 407 | 95 | 122 | 190 | |||||||||
5 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 265 | 131 | 134 | ||||||||||
6 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | C | 249 | 249 | |||||||||||
7 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | E | 232 | 232 | |||||||||||
8 | Hasiec Łukasz | Lechowicz Ewelina | SENSO - Rzeszów | E | 232 | 232 | |||||||||||
9 | Myszak Sławomir | Zawojowska-Sobaszek Marzena | JUMP - Janów Lubelski | F | 190 | 190 | |||||||||||
10 | Oleszko Wiesław | Oleszko Lucyna | JUMP - Janów Lubelski | F | 190 | 190 | |||||||||||
11 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 165 | 165 | |||||||||||
12 | Dominiczak Krzysztof | Dominiczak Blanka | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 143 | 143 | |||||||||||
13 | Laskowski Piotr | Laskowska Joanna | TAKT - Legnica | F | 110 | 110 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Adamczyk Bogusław | Wrońska-Ryś Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | F | 1063 | 65 | 112 | 190 | 130 | 152 | 130 | 150 | 134 | ||||
2 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | F | 750 | 100 | 194 | 194 | 152 | 110 | |||||||
3 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 723 | 101 | 154 | 236 | 232 | ||||||||
4 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 721 | 149 | 136 | 238 | 198 | ||||||||
5 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 541 | 113 | 196 | 232 | |||||||||
6 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | E | 497 | 255 | 242 | ||||||||||
7 | Gaworski Damian | Gałkiewicz Angelika | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 474 | 124 | 194 | 156 | |||||||||
8 | Pilawa Bogusław | Pilawa Ewa | SENSO - Rzeszów | E | 472 | 236 | 236 | ||||||||||
9 | Pietruk Łukasz | Pietruk Roma | CREATIVE DANCE - Warszawa | F | 386 | 152 | 234 | ||||||||||
10 | Jurak Artur | Jurak Magdalena | DCS BRWINÓW | E | 350 | 158 | 192 | ||||||||||
11 | Marciniak Arkadiusz | Marciniak Beata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 310 | 120 | 190 | ||||||||||
12 | Morawski Ireneusz | Kłodnicka Agnieszka | ESENS - Wrocław | E | 240 | 240 | |||||||||||
13 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO - Rybnik | D | 234 | 234 | |||||||||||
14 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | D | 213 | 213 | |||||||||||
15 | Michniewicz Janusz | Karcz Elżbieta | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 211 | 89 | 122 | ||||||||||
16 | Chrukin Marek | Chrukin Halina | RONDO - Rybnik | D | 200 | 200 | |||||||||||
17 | Hasiec Łukasz | Lechowicz Ewelina | SENSO - Rzeszów | E | 192 | 192 | |||||||||||
18 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 171 | 171 | |||||||||||
19 | Polański Tomasz | Polańska Barbara | MAGIC-DANCE - Lublin | F | 150 | 150 | |||||||||||
20 | Lawera Leszek | Lawera Katarzuna | DCS BRWINÓW | E | 137 | 137 | |||||||||||
21 | Laskowski Piotr | Laskowska Joanna | TAKT - Legnica | F | 132 | 132 | |||||||||||
22 | Szmyt Tomasz | Szmyt Małgorzata | DCS BRWINÓW | F | 130 | 130 | |||||||||||
23 | Dominiczak Krzysztof | Dominiczak Blanka | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 125 | 125 | |||||||||||
24 | Kramarski Roman | Kramarska Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | F | 77 | 77 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | F | 958 | 120 | 130 | 130 | 236 | 152 | 190 | ||||||
2 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 904 | 238 | 196 | 236 | 234 | ||||||||
3 | Łuczko Marek | Łuczko Dorota | BALANS - Lublin | E | 662 | 194 | 236 | 232 | |||||||||
4 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | IMPULS - Prochowice | E | 392 | 154 | 238 | ||||||||||
5 | Drozdowski Krzysztof | Drozdowska Danuta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 388 | 152 | 236 | ||||||||||
6 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | E | 328 | 196 | 132 | ||||||||||
7 | Leśniak Marek | Leśniak Violetta | RÓŻA - Olesno | E | 326 | 132 | 194 | ||||||||||
8 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 324 | 194 | 130 | ||||||||||
9 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO - Rzeszów | F | 302 | 152 | 150 | ||||||||||
10 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 272 | 120 | 152 | ||||||||||
11 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | E | 194 | 194 | |||||||||||
12 | Robak Andrzej | Robak Ilona | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 192 | 192 | |||||||||||
13 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | ATHINA - Oława | F | 154 | 154 | |||||||||||
14 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 130 | 130 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | F | 990 | 130 | 190 | 192 | 154 | 192 | 132 | ||||||
2 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | Śląski Klub Taneczny - Katowice | E | 984 | 152 | 132 | 234 | 232 | 234 | |||||||
3 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 845 | 131 | 238 | 238 | 238 | ||||||||
4 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | IMPULS - Prochowice | E | 674 | 154 | 192 | 132 | 196 | ||||||||
5 | Chrukin Marek | Chrukin Halina | RONDO - Rybnik | D | 595 | 165 | 194 | 236 | |||||||||
6 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | E | 485 | 249 | 236 | ||||||||||
7 | Drozdowski Krzysztof | Drozdowska Danuta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 428 | 196 | 232 | ||||||||||
8 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | F | 327 | 207 | 120 | ||||||||||
9 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 315 | 119 | 196 | ||||||||||
10 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO - Rzeszów | F | 306 | 152 | 154 | ||||||||||
11 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 280 | 150 | 130 | ||||||||||
12 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO - Rybnik | D | 234 | 234 | |||||||||||
13 | Leśniak Marek | Leśniak Violetta | RÓŻA - Olesno | E | 227 | 107 | 120 | ||||||||||
14 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO - Rzeszów | E | 194 | 194 | |||||||||||
15 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 190 | 190 | |||||||||||
16 | Szmyt Tomasz | Szmyt Małgorzata | DCS BRWINÓW | F | 150 | 150 | |||||||||||
17 | Oksiędzki Zbigniew | Kenig Aleksandra | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | F | 150 | 150 | |||||||||||
18 | Lawera Leszek | Lawera Katarzuna | DCS BRWINÓW | E | 143 | 143 | |||||||||||
19 | Paruzel Mirosław | Bąkowska Bożena | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 120 | 120 | |||||||||||
20 | Błahuta Janusz | Błahuta Ewa | ESENS - Wrocław | F | 95 | 95 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 05.03.2023, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 19.03.2023, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin
LS 2 - 21.05.2023, Grand Slam Stardance - Liga Seniorów PTT, Ryglice
LS 2 - 04.11.2023, NitroErg Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Bieruń