Liga Seniorów - D klasa 2020
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2020 w klasie D
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 02.02 | ||||||
1 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | ESKADRA - Pabianice | D | 464 | 232 | 232 | ||
2 | Szydłowski Przemysław | Abelyan Rużanna | ASTRA - Szczecin | D | 236 | 236 | |||
3 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | SŁOŃCE - Poznań | E | 194 | 194 | |||
4 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 190 | 190 | |||
5 | Gąsiur Michał | Kuźniar Paulina | AKSEL - Rzeszów | D | 190 | 190 | |||
6 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 152 | 152 | |||
7 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | D | 130 | 130 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Majnusz Maciej | Gehrke-Gut Hanna | KIEPURA - Wrocław | D | 574 | 150 | 234 | 190 | |
2 | Gąsiur Michał | Kuźniar Paulina | AKSEL - Rzeszów | C | 234 | 234 | |||
3 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 232 | 232 | |||
4 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | C | 192 | 192 | |||
5 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 192 | 192 | |||
6 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | D | 150 | 150 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | C | 470 | 234 | 236 | ||
2 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | D | 350 | 194 | 156 | ||
3 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 282 | 152 | 130 | ||
4 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | Dancers United - WARSZAWA | E | 240 | 130 | 110 | ||
5 | Łakus Grzegorz | Łakus Beata | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | D | 240 | 240 | |||
6 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 236 | 236 | |||
7 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 198 | 198 | |||
8 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | C | 194 | 194 | |||
9 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | C | 192 | 192 | |||
10 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | D | 152 | 152 | |||
11 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | B | 150 | 150 | |||
12 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | D | 134 | 134 | |||
13 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | D | 122 | 122 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | D | 597 | 154 | 236 | 207 | |
2 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 257 | 152 | 105 | ||
3 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | Dancers United - WARSZAWA | E | 249 | 130 | 119 | ||
4 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | D | 249 | 249 | |||
5 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | B | 238 | 238 | |||
6 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 236 | 236 | |||
7 | Olkowski Jarosław | Olkowska Olga | 4STEP - Siechnice | C | 196 | 196 | |||
8 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | D | 194 | 194 | |||
9 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | D | 194 | 194 | |||
10 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 165 | 165 | |||
11 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | D | 152 | 152 | |||
12 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | D | 143 | 143 | |||
13 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | C | 132 | 132 | |||
14 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | D | 131 | 131 | |||
15 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | D | 130 | 130 | |||
16 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | C | 120 | 120 | |||
17 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | D | 105 | 105 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 664 | 196 | 234 | 234 | |
2 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | D | 552 | 120 | 132 | 150 | 150 |
3 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | C | 388 | 196 | 192 | ||
4 | Głębocki Grzegorz | Głębocka Urszula | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | D | 346 | 154 | 192 | ||
5 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | C | 238 | 238 | |||
6 | Such Zbigniew | Kogut Joanna | AKSEL - Rzeszów | C | 238 | 238 | |||
7 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 154 | 154 | |||
8 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | D | 132 | 132 | |||
9 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | E | 120 | 120 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | D | 598 | 122 | 194 | 152 | 130 |
2 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | C | 388 | 236 | 152 | ||
3 | Głębocki Grzegorz | Głębocka Urszula | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | D | 260 | 130 | 130 | ||
4 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | C | 240 | 240 | |||
5 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 236 | 236 | |||
6 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | D | 236 | 236 | |||
7 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 198 | 198 | |||
8 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 194 | 194 | |||
9 | Zborowski Wojciech | Zborowska Beata | ASTRA - Szczecin | D | 194 | 194 | |||
10 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | D | 156 | 156 | |||
11 | Mikołajczak Zbigniew | Mikołajczak Aldona | FINEZJA - Poznań | E | 152 | 152 | |||
12 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | D | 134 | 134 | |||
13 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | D | 110 | 110 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 15.02.2020, Kiepura Dance Cup - Grand Prix Seniorów PTT, Sosnowiec
GPS 2 - 27.09.2020, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 3 - 19.12.2020, Finał Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 2.02.2020, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin