Liga Seniorów - F klasa 2021
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2021 w klasie F
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Kniaziev Yevhen | Chrzanowska Patrycja | POEZJA - Kościan | E | 626 | 196 | 194 | 236 | |||
2 | Manna Przemysław | Linkiewicz-Manna Eliza | ELITE DANCE - Szczecin | F | 486 | 120 | 234 | 132 | |||
3 | Szymańczyk Rafał | Tuszyńska-Plach Ewa | DANCELOOK - Gliwice | F | 476 | 196 | 130 | 150 | |||
4 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | D | 474 | 238 | 236 | ||||
5 | Woźniak Adam | Woźniak Małgorzata | DCS BRWINÓW | F | 438 | 154 | 130 | 154 | |||
6 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | E | 390 | 152 | 238 | ||||
7 | Majnusz Maciej | Gehrke-Gut Hanna | KIEPURA - Wrocław | F | 388 | 192 | 196 | ||||
8 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | SMOOTH DANCE - Wrocław | F | 252 | 132 | 120 | ||||
9 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | F | 238 | 238 | |||||
10 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | F | 194 | 194 | |||||
11 | Florczyk Maciej | Biniak Jolanta | FILEMON - Szamotuły | E | 154 | 154 | |||||
12 | Jeleń Mariusz | Jeleń Anna | TOP - ART - Lublin | F | 132 | 132 | |||||
13 | Czapliński Mariusz | Czaplińska Magdalena | WIKA - Olsztyn | F | 120 | 120 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Kniaziev Yevhen | Chrzanowska Patrycja | POEZJA - Kościan | E | 814 | 152 | 194 | 236 | 232 | ||
2 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | D | 472 | 236 | 236 | ||||
3 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | E | 384 | 152 | 232 | ||||
4 | Manna Przemysław | Linkiewicz-Manna Eliza | ELITE DANCE - Szczecin | F | 320 | 130 | 190 | ||||
5 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | SMOOTH DANCE - Wrocław | E | 194 | 194 | |||||
6 | Galas Janusz | Laskowska Gabriela | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | E | 194 | 194 | |||||
7 | Czapliński Mariusz | Czaplińska Magdalena | WIKA - Olsztyn | F | 190 | 190 | |||||
8 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | F | 152 | 152 | |||||
9 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | F | 130 | 130 | |||||
10 | Mikołajewski Łukasz | Mikołajewska Maria Magdalena | CONZUA - Poznań | F | 130 | 130 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Florczyk Maciej | Biniak Jolanta | FILEMON - Szamotuły | E | 797 | 110 | 122 | 158 | 242 | 165 | |
2 | Szymańczyk Rafał | Tuszyńska-Plach Ewa | DANCELOOK - Gliwice | F | 500 | 158 | 242 | 100 | |||
3 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | F | 466 | 198 | 156 | 112 | |||
4 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | F | 465 | 134 | 124 | 207 | |||
5 | Harazin Adam | Harazin Aleksandra | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | E | 442 | 242 | 200 | ||||
6 | Tołoczko Arkadiusz | Tołoczko Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | E | 407 | 158 | 249 | ||||
7 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | E | 401 | 122 | 136 | 143 | |||
8 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | E | 398 | 198 | 200 | ||||
9 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | F | 331 | 100 | 112 | 119 | |||
10 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 265 | 134 | 131 | ||||
11 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP - Siechnice | F | 240 | 240 | |||||
12 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | E | 240 | 240 | |||||
13 | Przybylak Jacek | Przybylak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 200 | 200 | |||||
14 | Sowiński Paweł | Szubert Aurelia | POEZJA - Kościan | F | 156 | 156 | |||||
15 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | F | 136 | 136 | |||||
16 | Wątorski Jerzy | Pawlikowska-Walczak Ewa | DANCELOOK - Gliwice | E | 136 | 136 | |||||
17 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | E | 124 | 124 | |||||
18 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | F | 124 | 124 | |||||
19 | Czapliński Mariusz | Czaplińska Magdalena | WIKA - Olsztyn | F | 110 | 110 | |||||
20 | Marciniak Arkadiusz | Marciniak Beata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 107 | 107 | |||||
21 | Stanicki Bogdan | Lenard Magdalena | MYKA - Zamość | F | 100 | 100 | |||||
22 | Plezia Paweł | Plezia Jolanta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 95 | 95 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Szczeblewski Witold | Janiszewska Manuela | FAN - Toruń | F | 749 | 134 | 101 | 122 | 134 | 124 | 134 |
2 | Florczyk Maciej | Biniak Jolanta | FILEMON - Szamotuły | E | 649 | 198 | 137 | 156 | 158 | ||
3 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | F | 578 | 134 | 110 | 136 | 198 | ||
4 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | FRED ASTAIRE - Poznań | E | 482 | 242 | 240 | ||||
5 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | E | 411 | 240 | 171 | ||||
6 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | E | 411 | 213 | 198 | ||||
7 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | F | 391 | 122 | 113 | 156 | |||
8 | Olejnik Konrad | Urbańska-Olejnik Agnieszka | POEZJA - Kościan | F | 320 | 110 | 100 | 110 | |||
9 | Cechowicz Radosław | Cechowicz Marta | MAGIC-DANCE - Lublin | F | 305 | 149 | 156 | ||||
10 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 278 | 156 | 122 | ||||
11 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | E | 255 | 255 | |||||
12 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT - Wrocław | F | 240 | 240 | |||||
13 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | F | 240 | 240 | |||||
14 | Przybylak Jacek | Przybylak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 200 | 200 | |||||
15 | Galas Janusz | Laskowska Gabriela | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | E | 198 | 198 | |||||
16 | Florek Grzegorz | Florek Monika | BALANS - Lublin | F | 125 | 125 | |||||
17 | Wątorski Jerzy | Pawlikowska-Walczak Ewa | DANCELOOK - Gliwice | E | 122 | 122 | |||||
18 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | F | 112 | 112 | |||||
19 | Stanicki Bogdan | Lenard Magdalena | MYKA - Zamość | F | 110 | 110 | |||||
20 | Maj Sławomir | Maj Renata | DCS BRWINÓW | F | 89 | 89 | |||||
21 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | F | 77 | 77 | |||||
22 | Krzykwa Jan | Hepner Elżbieta | WIKA - Olsztyn | F | 65 | 65 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | E | 702 | 236 | 232 | 234 | |||
2 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | F | 232 | 232 | |||||
3 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 194 | 194 | |||||
4 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 192 | 192 | |||||
5 | Glanert Ludwik | Glanert Karolina | GOLD DANCE UTW - Żory | F | 190 | 190 | |||||
6 | Łuczko Marek | Łuczko Dorota | BALANS - Lublin | F | 190 | 190 | |||||
7 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 152 | 152 | |||||
8 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 150 | 150 | |||||
9 | Kaczmarski Ireneusz | Kaczmarska Izabela | ASTRA - Szczecin | F | 130 | 130 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | F | 628 | 124 | 156 | 152 | 196 | ||
2 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | F | 528 | 100 | 122 | 152 | 154 | ||
3 | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | F | 520 | 130 | 152 | 238 | |||
4 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | E | 482 | 242 | 240 | ||||
5 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 464 | 136 | 198 | 130 | |||
6 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | E | 352 | 158 | 194 | ||||
7 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | E | 236 | 236 | |||||
8 | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | E | 236 | 236 | |||||
9 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | F | 236 | 236 | |||||
10 | Kaczmarski Ireneusz | Kaczmarska Izabela | ASTRA - Szczecin | F | 232 | 112 | 120 | ||||
11 | Gońda Mirosław | Gońda Barbara | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 200 | 200 | |||||
12 | Łuczko Marek | Łuczko Dorota | BALANS - Lublin | E | 194 | 194 | |||||
13 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 194 | 194 | |||||
14 | Maj Sławomir | Maj Renata | DCS BRWINÓW | F | 134 | 134 | |||||
15 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 132 | 132 | |||||
16 | Glanert Ludwik | Glanert Karolina | GOLD DANCE UTW - Żory | F | 130 | 130 | |||||
17 | Krzykwa Jan | Hepner Elżbieta | WIKA - Olsztyn | F | 110 | 110 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 05.06.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 2 - 12.05.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Błonie
GPS 3 - 18.09.2021, Chmielaki 2021 - Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 4 - 07.11.2021, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 5 - 04.12.2021, OTTT "Solny" - Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 6 - 18.12.2021,X Festiwal Tańca "Biała Dama" - Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik