Liga Seniorów - C klasa 2020
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2020 w klasie C
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 02.02 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Drożdżyński Jarosław | Karpińska Aleksandra | FINEZJA - Poznań | C | 476 | 238 | 238 | ||
2 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | C | 388 | 192 | 196 | ||
3 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | FINEZJA - Poznań | C | 350 | 154 | 196 | ||
4 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 252 | 120 | 132 | ||
5 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 234 | 234 | |||
6 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | C | 154 | 154 | |||
7 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | C | 150 | 150 | |||
8 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | B | 132 | 132 | |||
9 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 120 | 120 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Wolak Adam | Rutkowska-Wojtarowicz Małgorzata | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 384 | 192 | 192 | ||
2 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 300 | 150 | 150 | ||
3 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | C | 234 | 234 | |||
4 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | C | 234 | 234 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | C | 234 | 234 | |||
2 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | C | 192 | 192 | |||
3 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 150 | 150 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | C | 560 | 238 | 198 | 124 | |
2 | Wolak Adam | Rutkowska-Wojtarowicz Małgorzata | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 418 | 196 | 110 | 112 | |
3 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | C | 376 | 240 | 136 | ||
4 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | C | 354 | 154 | 200 | ||
5 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | C | 314 | 156 | 158 | ||
6 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | C | 242 | 242 | |||
7 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 222 | 122 | 100 | ||
8 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | B | 134 | 134 | |||
9 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 132 | 132 | |||
10 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | D | 120 | 120 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 15.02.2020, Kiepura Dance Cup - Grand Prix Seniorów PTT, Sosnowiec
GPS 2 - 27.09.2020, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 3 - 19.12.2020, Finał Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 2.02.2020, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin