Liga Seniorów - B klasa 2021
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2021 w klasie B
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | A | 426 | 194 | 232 | ||||
2 | Matczak Marcin | Budziejewska Małgorzata | ESKADRA - Pabianice | C | 342 | 152 | 190 | ||||
3 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | B | 236 | 236 | |||||
4 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | B | 130 | 130 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | B | 654 | 190 | 232 | 232 | |||
2 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | B | 232 | 232 | |||||
3 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 190 | 190 | |||||
4 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 190 | 190 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 234 | 234 | |||||
2 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | C | 192 | 192 | |||||
3 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 150 | 150 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 232 | 232 | |||||
2 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | D | 190 | 190 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | B | 598 | 232 | 234 | 132 | |||
2 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | B | 466 | 232 | 234 | ||||
3 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 388 | 150 | 238 | ||||
4 | Drożdżyński Jarosław | Karpińska Aleksandra | FRED ASTAIRE - Poznań | B | 388 | 192 | 196 | ||||
5 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 192 | 192 | |||||
6 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | C | 190 | 190 | |||||
7 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 190 | 190 | |||||
8 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | C | 154 | 154 | |||||
9 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | D | 150 | 150 | |||||
10 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | B | 120 | 120 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 05.06.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 2 - 12.05.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Błonie
GPS 3 - 18.09.2021, Chmielaki 2021 - Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 4 - 07.11.2021, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 5 - 04.12.2021, OTTT "Solny" - Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 6 - 18.12.2021,X Festiwal Tańca "Biała Dama" - Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik