Liga Seniorów - C klasa 2021
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2021 w klasie C
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Matczak Marcin | Budziejewska Małgorzata | ESKADRA - Pabianice | C | 770 | 192 | 192 | 152 | 234 | ||
2 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | C | 492 | 150 | 192 | 150 | |||
3 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | C | 428 | 234 | 194 | ||||
4 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 322 | 130 | 192 | ||||
5 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | C | 236 | 236 | |||||
6 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | D | 234 | 234 | |||||
7 | Wieczorek Grzegorz | Moroń Marta | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 234 | 234 | |||||
8 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | C | 150 | 150 | |||||
9 | Ostrowski Łukasz | Orzechowska Sylwia Natalia | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | C | 150 | 150 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | D | 234 | 234 | |||||
2 | Wiewióra Łukasz | Wiewióra Judyta | RONDO - Rybnik | C | 232 | 232 | |||||
3 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | D | 232 | 232 | |||||
4 | Szkopiński Norbert | Szkopińska Izolda | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 192 | 192 | |||||
5 | Majnusz Maciej | Gehrke-Gut Hanna | KIEPURA - Wrocław | C | 190 | 190 | |||||
6 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 190 | 190 | |||||
7 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | C | 150 | 150 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | KIEPURA - Wrocław | C | 1010 | 238 | 236 | 242 | 136 | 158 | |
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | C | 821 | 145 | 152 | 200 | 124 | 200 | |
3 | Grzechnik Artur | Grzechnik Czesława | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | C | 711 | 196 | 209 | 194 | 112 | ||
4 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | B | 699 | 154 | 167 | 136 | 242 | ||
5 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 617 | 251 | 124 | 242 | |||
6 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | C | 341 | 120 | 121 | 100 | |||
7 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 321 | 109 | 100 | 112 | |||
8 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | FRED ASTAIRE - Poznań | C | 294 | 158 | 136 | ||||
9 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | D | 258 | 158 | 100 | ||||
10 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 236 | 112 | 124 | ||||
11 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 217 | 132 | 85 | ||||
12 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | C | 200 | 200 | |||||
13 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | C | 133 | 133 | |||||
14 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | C | 130 | 130 | |||||
15 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | C | 97 | 97 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | C | 1086 | 207 | 194 | 249 | 196 | 240 | |
2 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | B | 934 | 240 | 249 | 207 | 238 | ||
3 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS | C | 812 | 198 | 165 | 152 | 165 | 132 | |
4 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | C | 756 | 110 | 131 | 130 | 143 | 120 | 122 |
5 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | C | 510 | 143 | 236 | 131 | |||
6 | Dziok Rafał | Teśluk Elwira | GRACJA - Zielona Góra | C | 332 | 134 | 198 | ||||
7 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | C | 310 | 154 | 156 | ||||
8 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | C | 263 | 156 | 107 | ||||
9 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 241 | 122 | 119 | ||||
10 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | JEDYNKA - Łódź | D | 134 | 134 | |||||
11 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | C | 119 | 119 | |||||
12 | Sionek Krzysztof | Cichowska-Sionek Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 110 | 110 | |||||
13 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 107 | 107 | |||||
14 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | C | 95 | 95 | |||||
15 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 95 | 95 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | KIEPURA - Wrocław | C | 1190 | 238 | 238 | 242 | 236 | 236 | |
2 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | C | 962 | 196 | 240 | 132 | 200 | 194 | |
3 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 768 | 120 | 122 | 154 | 112 | 130 | 130 |
4 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | C | 576 | 132 | 134 | 158 | 152 | ||
5 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | C | 526 | 196 | 136 | 194 | |||
6 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | B | 350 | 198 | 152 | ||||
7 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 264 | 154 | 110 | ||||
8 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | C | 156 | 156 | |||||
9 | Kimmel Marek | Krzynówek Anna | TANGO - Gdynia | F | 124 | 124 | |||||
10 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | E | 120 | 120 | |||||
11 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | C | 100 | 100 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 934 | 122 | 156 | 234 | 122 | 150 | 150 |
2 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | B | 708 | 240 | 234 | 234 | |||
3 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | C | 630 | 198 | 240 | 192 | |||
4 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 540 | 192 | 156 | 192 | |||
5 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | C | 354 | 156 | 198 | ||||
6 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 244 | 110 | 134 | ||||
7 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | C | 240 | 240 | |||||
8 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | C | 198 | 198 | |||||
9 | Waldron Michael | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | C | 150 | 150 | |||||
10 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | C | 134 | 134 | |||||
11 | Kimmel Marek | Krzynówek Anna | TANGO - Gdynia | E | 134 | 134 | |||||
12 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 122 | 122 | |||||
13 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | C | 110 | 110 | |||||
14 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | C | 110 | 110 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 05.06.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 2 - 12.05.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Błonie
GPS 3 - 18.09.2021, Chmielaki 2021 - Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 4 - 07.11.2021, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 5 - 04.12.2021, OTTT "Solny" - Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 6 - 18.12.2021,X Festiwal Tańca "Biała Dama" - Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik