Liga Seniorów - E klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2024 w klasie E
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 424 | 234 | 190 | ||||||||||||
2 | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | E | 424 | 192 | 232 | ||||||||||||
3 | Dolhalov Serhii | Picho Sabina | RONDO - Rybnik | E | 232 | 232 | |||||||||||||
4 | Doroszyński Piotr | Plebanek Katarzyna | TANGO - Gdynia | E | 232 | 232 | |||||||||||||
5 | Niezgoda Piotr | Mozelewska Karolina | ASTRA - Szczecin | E | 190 | 190 | |||||||||||||
6 | Słabek Paweł | Słabek Katarzyna | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 190 | 190 | |||||||||||||
7 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 150 | 150 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | E | 890 | 234 | 232 | 192 | 232 | ||||||||||
2 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 382 | 192 | 190 | ||||||||||||
3 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | E | 234 | 234 | |||||||||||||
4 | Niezgoda Piotr | Mozelewska Karolina | ASTRA - Szczecin | E | 230 | 230 | |||||||||||||
5 | Doroszyński Piotr | Plebanek Katarzyna | TANGO - Gdynia | E | 230 | 230 | |||||||||||||
6 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 190 | 190 | |||||||||||||
7 | Urban Radosław | Jasnosz Katarzyna | DIAMENT - Wrocław | E | 150 | 150 | |||||||||||||
8 | Waszak Maciej | Waszak Marta | ART DANCE Poznań | E | 150 | 150 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 1280 | 192 | 194 | 232 | 196 | 234 | 232 | ||||||||
2 | Słabek Paweł | Słabek Katarzyna | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 494 | 150 | 152 | 192 | |||||||||||
3 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | E | 388 | 234 | 154 | ||||||||||||
4 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | SATYSFAKCJA - Legnica | E | 262 | 130 | 132 | ||||||||||||
5 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT - Wrocław | E | 238 | 238 | |||||||||||||
6 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | E | 236 | 236 | |||||||||||||
7 | Hasiec Łukasz | Lechowicz Ewelina | SENSO - Rzeszów | E | 232 | 232 | |||||||||||||
8 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | E | 190 | 190 | |||||||||||||
9 | Madej Maciej | Marcinek-Madej Jolanta | GASIEK - Rzeszów | F | 190 | 190 | |||||||||||||
10 | Rosołowski Łukasz | Gajos Katarzyna | TANGO - Gdynia | F | 190 | 190 | |||||||||||||
11 | Gaworski Damian | Gałkiewicz Angelika | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 150 | 150 | |||||||||||||
12 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 120 | 120 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 898 | 194 | 232 | 240 | 232 | ||||||||||
2 | Słabek Paweł | Słabek Katarzyna | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 768 | 236 | 190 | 190 | 152 | ||||||||||
3 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | E | 472 | 236 | 236 | ||||||||||||
4 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | E | 286 | 130 | 156 | ||||||||||||
5 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 260 | 150 | 110 | ||||||||||||
6 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | D | 234 | 234 | |||||||||||||
7 | Markieta Jarosław | Markieta Angelika | SATYSFAKCJA - Legnica | E | 198 | 198 | |||||||||||||
8 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | SATYSFAKCJA - Legnica | E | 194 | 194 | |||||||||||||
9 | Morawski Ireneusz | Kłodnicka Agnieszka | ESENS - Wrocław | D | 194 | 194 | |||||||||||||
10 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | D | 192 | 192 | |||||||||||||
11 | Pilawa Bogusław | Pilawa Ewa | SENSO - Rzeszów | E | 152 | 152 | |||||||||||||
12 | Hasiec Łukasz | Lechowicz Ewelina | SENSO - Rzeszów | E | 150 | 150 | |||||||||||||
13 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT - Wrocław | E | 134 | 134 | |||||||||||||
14 | Kramarski Roman | Kramarska Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | F | 122 | 122 | |||||||||||||
Pasieko Przemysław | Hnatczak Katarzyna | ART DANCE Poznań | E | 280 | 150 | 130 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 1032 | 110 | 132 | 122 | 130 | 112 | 100 | 192 | 134 | ||||||
2 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 1024 | 156 | 156 | 242 | 136 | 136 | 198 | ||||||||
3 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 838 | 240 | 158 | 200 | 240 | ||||||||||
4 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | E | 700 | 194 | 158 | 192 | 156 | ||||||||||
5 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | SATYSFAKCJA - Legnica | D | 688 | 134 | 196 | 200 | 158 | ||||||||||
6 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | SATYSFAKCJA - Legnica | E | 572 | 238 | 134 | 200 | |||||||||||
7 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | E | 532 | 198 | 100 | 234 | |||||||||||
8 | Siwy Marcin | Siwy Mariola | MISTRAL - Tarnowskie Góry | E | 482 | 240 | 242 | ||||||||||||
9 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 440 | 198 | 242 | ||||||||||||
10 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | E | 428 | 154 | 124 | 150 | |||||||||||
11 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 320 | 110 | 100 | 110 | |||||||||||
12 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | E | 276 | 152 | 124 | ||||||||||||
13 | Gorbat Robert | Wesołowska-Gorbat Teresa | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | E | 242 | 120 | 122 | ||||||||||||
14 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | D | 236 | 236 | |||||||||||||
15 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA - Krosno | C | 234 | 234 | |||||||||||||
16 | Leśniak Marek | Leśniak Violetta | RÓŻA - Olesno | E | 234 | 122 | 112 | ||||||||||||
17 | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM - Ornontowice | E | 150 | 150 | |||||||||||||
18 | Tymiński Tomasz | Tymińska Beata | SST Paso a Paso | E | 136 | 136 | |||||||||||||
19 | Blacha Leszek | Blacha Beata | TEAM - Ornontowice | E | 124 | 124 | |||||||||||||
20 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | E | 112 | 112 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 1113 | 156 | 238 | 198 | 169 | 198 | 154 | ||||||||
2 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 817 | 154 | 156 | 135 | 134 | 238 | |||||||||
3 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 661 | 198 | 111 | 156 | 196 | ||||||||||
4 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | SATYSFAKCJA - Legnica | E | 583 | 132 | 240 | 211 | |||||||||||
5 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO - Rzeszów | E | 508 | 240 | 134 | 134 | |||||||||||
6 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO - Rzeszów | E | 466 | 234 | 232 | ||||||||||||
7 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | SATYSFAKCJA - Legnica | E | 449 | 196 | 253 | ||||||||||||
8 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | E | 366 | 134 | 232 | ||||||||||||
9 | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM - Ornontowice | E | 362 | 122 | 240 | ||||||||||||
10 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | E | 350 | 120 | 110 | 120 | |||||||||||
11 | Polański Tomasz | Polańska Barbara | MAGIC-DANCE - Lublin | F | 340 | 150 | 190 | ||||||||||||
12 | Leśniak Marek | Leśniak Violetta | RÓŻA - Olesno | E | 269 | 122 | 147 | ||||||||||||
13 | Adamczyk Bogusław | Wrońska-Ryś Agnieszka | INFINITY - Kraków | E | 267 | 192 | 75 | ||||||||||||
14 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | D | 240 | 240 | |||||||||||||
15 | Irlik Ireneusz | Irlik Małgorzata | UKTS LEW Legnica | E | 220 | 110 | 110 | ||||||||||||
16 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | D | 198 | 198 | |||||||||||||
17 | Szczeblewski Witold | Janiszewska Manuela | FAN - Toruń | E | 190 | 190 | |||||||||||||
18 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA - Krosno | D | 156 | 156 | |||||||||||||
19 | Gorbat Robert | Wesołowska-Gorbat Teresa | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | E | 132 | 132 | |||||||||||||
20 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | E | 123 | 123 | |||||||||||||
21 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | E | 122 | 122 | |||||||||||||
22 | Sikora Ireneusz | Michalska Elżbieta | SST Paso a Paso | E | 122 | 122 | |||||||||||||
23 | Robak Andrzej | Robak Ilona | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | E | 110 | 110 | |||||||||||||
24 | Drozdowski Krzysztof | Drozdowska Danuta | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 99 | 99 | |||||||||||||
25 | Blacha Leszek | Blacha Beata | TEAM - Ornontowice | E | 87 | 87 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.03.2024, Festiwal Tańca "Halinów 2024" - Grand Prix Seniorów, Halinów
GPS 2 - 27.04.2024, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Mysłowice
GPS 3 - 12.05.2024, "Konwaliowy" Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 - 15.06.2024, "ASTRA 2024" Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
GPS 5 - 28.09.2024, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 10.10.2024, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 09.11.2024, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 07.12.2024, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 1 - 25.02.2024, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 09.03.2024, "Roztańczeni na wiosnę" - Liga Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 3 - 20.04.2024, "TOP ART" - Liga Seniorów PTT, Frampol
LS 4 - 16.05.2024, "Wielkopolan Cup" - Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 5 - 06.10.2024, "Wielkopolan Cup" - Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 6 - 24.11.2024, "Puchar Krakowa" - Liga Seniorów PTT, Kraków