Ranking PTT 2019
Klasyfikacja Rankingu PTT Seniorów 2019
Regulamin Rankingu PTT oraz sposób naliczania punktów znajduje się na stronie PTT
Aktualizacja: 31-12-2019
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Głowacki Rafał | Pietrucha-Głowacka Justyna | AKSEL - Rzeszów | 11 | 2379 |
2 | Pachuta Paweł | Szczęsna Małgorzata | FANTOM - Głogów | 8 | 2252 |
3 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 7 | 1181 |
4 | Sałata Łukasz | Krysztofiak Joanna | FINEZJA - Poznań | 6 | 1058 |
5 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | MY DANCE ŁÓDŹ | 5 | 595 |
6 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 4 | 592 |
7 | Hamerliński Maciej | Nawrocka Katarzyna | FINEZJA - Poznań | 3 | 566 |
8 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 402 |
9 | Burlaga Robert | Witkowska Katarzyna | MARGO - Leszno | 2 | 399 |
10 | Dańko Przemysław | Wójcik Nina | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | 2 | 369 |
11 | Malendowicz Przemysław | Pawlik Barbara | ESENS - Wrocław | 3 | 346 |
12 | Klimaszyński Piotr | Tomaszewska Anna Magdalena | TANGO - Gdynia | 1 | 330 |
13 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 2 | 309 |
14 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 2 | 296 |
15 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | 2 | 294 |
16 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 1 | 254 |
17 | Niewiadomski Paweł | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 2 | 234 |
18 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 1 | 200 |
19 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | 1 | 170 |
20 | Zisopulos Thomas | Stępień Alekasndra | ASTRA - Szczecin | 1 | 157 |
21 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 1 | 144 |
22 | Gąsiur Michał | Kuźniar Paulina | AKSEL - Rzeszów | 1 | 144 |
23 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 132 |
24 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | 1 | 125 |
25 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 1 | 112 |
26 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 112 |
27 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | 1 | 108 |
28 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | 1 | 99 |
29 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 1 | 95 |
30 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | 1 | 95 |
31 | Zborowski Wojciech | Zborowska Beata | ASTRA - Szczecin | 1 | 89 |
32 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | 1 | 80 |
33 | Filipczak Dariusz | Filipczak Wioletta | ELITE DANCE - Szczecin | 1 | 70 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | 9 | 2017 |
2 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | 6 | 1524 |
3 | Sałata Łukasz | Krysztofiak Joanna | FINEZJA - Poznań | 6 | 1289 |
4 | Starowicz Piotr | Drożyner - Starowicz Paulina | MUZA - Olsztyn | 5 | 1168 |
5 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 7 | 1110 |
6 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 6 | 920 |
7 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | 3 | 634 |
8 | Paszowski Maciej | Stokłosa Justyna | DIAMENT - Wrocław | 3 | 512 |
9 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 400 |
10 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 2 | 330 |
11 | Dobrakowski Janusz | Maliszewska Beata | KIEPURA - Sosnowiec | 2 | 248 |
12 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 2 | 230 |
13 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 180 |
14 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 1 | 174 |
15 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | 1 | 170 |
16 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 1 | 170 |
17 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 1 | 144 |
18 | Gąsiur Michał | Kuźniar Paulina | AKSEL - Rzeszów | 1 | 142 |
19 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | 1 | 140 |
20 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 1 | 120 |
21 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | 1 | 120 |
22 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 1 | 112 |
23 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | 1 | 112 |
24 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | 1 | 110 |
25 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 95 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 15 | 2028 |
2 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 10 | 1890 |
3 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | 6 | 1633 |
4 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 6 | 1524 |
5 | Niewiadomski Paweł | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 7 | 1131 |
6 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 5 | 1118 |
7 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | 5 | 1114 |
8 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 6 | 959 |
9 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 700 |
10 | Konopacki Rafał | Dubowska Małgorzata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 2 | 653 |
11 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 5 | 587 |
12 | Dobrakowski Rafał | Dobrakowska Anna | BALLARE - Częstochowa | 3 | 525 |
13 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 2 | 363 |
14 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 2 | 237 |
15 | Kacprzak Dariusz | Kacprzak Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 194 |
16 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | 1 | 146 |
17 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | 1 | 144 |
18 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | 1 | 140 |
19 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 1 | 112 |
20 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | 1 | 100 |
21 | Rudnicki Krzysztof | Romejko-Rudnicka Anna | IGLICA - Wrocław | 1 | 97 |
22 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | 1 | 95 |
23 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | 1 | 95 |
24 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 1 | 92 |
25 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 1 | 88 |
26 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 1 | 80 |
27 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 70 |
28 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 1 | 56 |
29 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | 1 | 20 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | 9 | 1845 |
2 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 10 | 1767 |
3 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | LEWANDOWSKI Bernard - Bolesławiec | 5 | 1562 |
4 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | 4 | 1244 |
5 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 6 | 1189 |
6 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 7 | 1116 |
7 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | 6 | 992 |
8 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 5 | 934 |
9 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 5 | 758 |
10 | Dobrakowski Rafał | Dobrakowska Anna | BALLARE - Częstochowa | 3 | 665 |
11 | Kępczyński Andrzej | Kępczyńska Anna | RIVIERA Warszawa | 2 | 419 |
12 | Drożdżyński Jarosław | Karpińska Aleksandra | FINEZJA - Poznań | 3 | 414 |
13 | Zborowski Wojciech | Zborowska Beata | ASTRA - Szczecin | 1 | 328 |
14 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | 3 | 306 |
15 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 2 | 262 |
16 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | 1 | 256 |
17 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | 1 | 219 |
18 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | 1 | 200 |
19 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | 1 | 180 |
20 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 1 | 174 |
21 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | 2 | 152 |
22 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | 1 | 142 |
23 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 1 | 124 |
24 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 1 | 120 |
25 | Rudnicki Krzysztof | Romejko-Rudnicka Anna | IGLICA - Wrocław | 1 | 110 |
26 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | 1 | 110 |
27 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | 1 | 110 |
28 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 1 | 100 |
29 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 1 | 92 |
30 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 1 | 78 |
31 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 70 |
32 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | 1 | 20 |
Senior III+IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 8 | 2384 |
2 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 12 | 1669 |
3 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 8 | 1586 |
4 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | 6 | 1304 |
5 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 7 | 1071 |
6 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 6 | 919 |
7 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 5 | 918 |
8 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 3 | 913 |
9 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 4 | 865 |
10 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | 7 | 858 |
11 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 5 | 815 |
12 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | 4 | 809 |
13 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 5 | 687 |
14 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 3 | 667 |
15 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | DANCELOOK - Gliwice | 2 | 407 |
16 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 2 | 338 |
17 | Szajkowski Jan | Szajkowska Helena | GRACJA - Zielona Góra | 2 | 280 |
18 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 1 | 234 |
19 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 1 | 211 |
20 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 176 |
21 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 1 | 170 |
22 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 1 | 144 |
23 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 142 |
24 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | 1 | 140 |
25 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | AKSEL - Rzeszów | 1 | 112 |
26 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | 1 | 109 |
27 | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | SŁOŃCE - Poznań | 1 | 100 |
28 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 1 | 95 |
29 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 75 |
Senior III+IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 10 | 2382 |
2 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 13 | 2376 |
3 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 10 | 1677 |
4 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 12 | 1368 |
5 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 13 | 1264 |
6 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 7 | 1038 |
7 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 3 | 1023 |
8 | Szlendak Robert | Szlendak Katarzyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 1012 |
9 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 4 | 958 |
10 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | 3 | 873 |
11 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | 8 | 827 |
12 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 6 | 790 |
13 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 3 | 779 |
14 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 4 | 774 |
15 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 5 | 647 |
16 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 554 |
17 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | DANCELOOK - Gliwice | 2 | 514 |
18 | Stępień Robert | Stępień Arleta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 2 | 416 |
19 | Ponto Włodzimierz | Ponto Monika | ASTRA - Szczecin | 2 | 377 |
20 | Dziok Rafał | Matuszczak-Dziok Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 3 | 370 |
21 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | 3 | 346 |
22 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 2 | 310 |
23 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 2 | 295 |
24 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 1 | 252 |
25 | Oruba Andrzej | Bujnicka Magdalena | BLUE CLASSIC - Warszawa | 2 | 251 |
26 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 3 | 230 |
27 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 176 |
28 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 1 | 170 |
29 | Mikołajczak Zbigniew | Mikołajczak Aldona | FINEZJA - Poznań | 1 | 170 |
30 | Szajkowski Jan | Szajkowska Helena | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 170 |
31 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 2 | 149 |
32 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 1 | 144 |
33 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | 1 | 142 |
34 | Stawiński Jan | Wysokińska - Woźniak Iwona | JEDYNKA - Łódź | 1 | 140 |
35 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 1 | 127 |
36 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | AKSEL - Rzeszów | 1 | 112 |
37 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | 1 | 110 |
38 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | 2 | 110 |
39 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 1 | 103 |
40 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 95 |
41 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 1 | 95 |
42 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 79 |
43 | Mycek Krzysztof | Wełna Renata | SKT AGH - Kraków | 1 | 65 |
44 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | 1 | 65 |
W Rankingu PTT Seniorów uwzględniono turnieje Open:
1 - 12.01.2019, "CeA" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
3 - 16.03.2019, IX Grand Prix Seniorów PTT "Biała Dama", Kórnik
4 - 23.03.2019, Festiwal Tańca "eMiKa 2019", Tarnów
5 - 30.03.2019, WDC Polish Cup, Mierzyn
6 - 06.04.2019, Senior Cup, Przeźmierowo
7 - 07.04.2019, Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego, Przeźmierowo
8 - 27.04.2019, "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
9 - 28.04.2019, Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego, Zielona Góra
10 - 12.05.2019, Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego, Popów Głowieński
11 - 18.05.2019, Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego, Dąbrowa Tarnowska
12 - 01.06.2019, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
13 - 08.06.2019, Polish Open Championships, Karpacz
14 - 09.06.2019, Polish Open Championships, Karpacz
15 - 15.06.2019, Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego, Szczecin
16 - 22.06.2019, Liga Seniorów, Gdynia
17 - 21.09.2019, "BAL" Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
18 - 29.09.2019, Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, Krosno
19 - 05.10.2019, Otwarte Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego, Siechnice
20 - 05.10.2019, Mistrzostwa Okręgu Śląskiego, Poraj
21 - 12.10.2019, "Galen Dance Festival" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
22 - 20.10.2019, Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego, Siennica Różana
23 - 27.10.2019, Mistrzostwa Polski PTT w tańcach standardowych, Kędzierzyn Koźle
24 - 17.11.2019, Mistrzostwa Polski PTT w tańcach LATYNOAMERYKAŃSKICH, Zielona Góra
25 - 23.11.2019, "Złoty Plaster Miodu" Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kluczbork
26 - 08.12.2019, XVII Mikołajkowy OTTT o Puchar Burmistrza Środy Śąskiej, Środa Śląska
27 - 15.12.2019, XLVI OTTT o Puchar prof. Mariana Wieczystego, Kraków