Liga Seniorów - F klasa 2022
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2022 w klasie F
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | E | 522 | 190 | 136 | 196 | |||||
2 | Woźniak Adam | Woźniak Małgorzata | RS - WARSZAWA | F | 494 | 150 | 154 | 190 | |||||
3 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | E | 480 | 242 | 238 | ||||||
4 | Waszkiewicz Krzysztof | Wojtaszewska Katarzyna | IMPULS - Prochowice | F | 352 | 158 | 194 | ||||||
5 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | E | 334 | 100 | 234 | ||||||
6 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | E | 304 | 112 | 192 | ||||||
7 | Morawiec Janusz | Racławska Anna | DANCE CENTER - Kluczbork | F | 236 | 236 | |||||||
8 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | E | 232 | 232 | |||||||
9 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | F | 232 | 232 | |||||||
10 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 200 | 200 | |||||||
11 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | F | 152 | 152 | |||||||
12 | Jeleń Mariusz | Jeleń Anna | TOP - ART - Lublin | F | 132 | 132 | |||||||
13 | Rysavy Pavel | Rysava Elena | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 130 | 130 | |||||||
14 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | E | 124 | 124 | |||||||
15 | Myszak Sławomir | Zawojowska-Sobaszek Marzena | JUMP - Janów Lubelski | F | 120 | 120 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | E | 472 | 238 | 234 | ||||||
2 | Mikołajewski Łukasz | Mikołajewska Maria Magdalena | CONZUA - Poznań | F | 380 | 190 | 190 | ||||||
3 | Waszkiewicz Krzysztof | Wojtaszewska Katarzyna | IMPULS - Prochowice | F | 326 | 132 | 194 | ||||||
4 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS - Prochowice | E | 236 | 236 | |||||||
5 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | D | 232 | 232 | |||||||
6 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | F | 232 | 232 | |||||||
7 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | E | 196 | 196 | |||||||
8 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | E | 192 | 192 | |||||||
9 | Urban Radosław | Jasnosz Katarzyna | DIAMENT - Wrocław | E | 154 | 154 | |||||||
10 | Rysavy Pavel | Rysava Elena | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 152 | 152 | |||||||
11 | Myszak Sławomir | Zawojowska-Sobaszek Marzena | JUMP - Janów Lubelski | E | 150 | 150 | |||||||
12 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | F | 130 | 130 | |||||||
13 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 120 | 120 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 830 | 150 | 120 | 192 | 132 | 236 | |||
2 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT - Wrocław | F | 611 | 177 | 238 | 196 | |||||
3 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | F | 518 | 238 | 150 | 130 | |||||
4 | Oleszko Wiesław | Oleszko Lucyna | JUMP - Janów Lubelski | F | 440 | 99 | 35 | 154 | 152 | ||||
5 | Myszak Sławomir | Zawojowska-Sobaszek Marzena | JUMP - Janów Lubelski | F | 437 | 111 | 132 | 194 | |||||
6 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | IMPULS - Prochowice | E | 392 | 154 | 238 | ||||||
7 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | D | 384 | 253 | 131 | ||||||
8 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | F | 366 | 132 | 234 | ||||||
9 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | E | 327 | 93 | 234 | ||||||
10 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | E | 324 | 135 | 69 | 120 | |||||
11 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 316 | 196 | 120 | ||||||
12 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | E | 285 | 93 | 192 | ||||||
13 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP - Siechnice | D | 261 | 261 | |||||||
14 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | E | 238 | 169 | 69 | ||||||
15 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 219 | 219 | |||||||
16 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | E | 211 | 211 | |||||||
17 | Jeleń Mariusz | Jeleń Anna | TOP - ART - Lublin | F | 196 | 196 | |||||||
18 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 155 | 155 | |||||||
19 | Galas Janusz | Laskowska Gabriela | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 154 | 154 | |||||||
20 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | E | 147 | 147 | |||||||
21 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 143 | 143 | |||||||
22 | Krawczyk Paweł | Krawczyk Maja | JUMP - Janów Lubelski | F | 123 | 123 | |||||||
23 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS - Wrocław | E | 119 | 119 | |||||||
24 | Przybylak Jacek | Przybylak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 107 | 107 | |||||||
25 | Kiszka Tomasz | Mrozowska-Kiszka Joanna | JUMP - Janów Lubelski | F | 87 | 87 | |||||||
26 | Plezia Paweł | Plezia Jolanta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 75 | 75 | |||||||
27 | Drozdowski Krzysztof | Drozdowska Danuta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 35 | 35 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 904 | 190 | 136 | 190 | 152 | 236 | |||
2 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS - Prochowice | E | 499 | 139 | 124 | 236 | |||||
3 | Myszak Sławomir | Zawojowska-Sobaszek Marzena | JUMP - Janów Lubelski | E | 473 | 127 | 152 | 194 | |||||
4 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | IMPULS - Prochowice | E | 436 | 242 | 194 | ||||||
5 | Manna Przemysław | Linkiewicz-Manna Eliza | ELITE DANCE - Szczecin | F | 432 | 232 | 200 | ||||||
6 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | E | 409 | 173 | 236 | ||||||
7 | Pietruk Łukasz | Pietruk Roma | CREATIVE DANCE - Warszawa | F | 371 | 139 | 232 | ||||||
8 | Polański Tomasz | Polańska Barbara | MAGIC-DANCE - Lublin | F | 327 | 67 | 130 | 130 | |||||
9 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 288 | 158 | 130 | ||||||
10 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | F | 264 | 112 | 152 | ||||||
11 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | E | 257 | 257 | |||||||
12 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | E | 257 | 257 | |||||||
13 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | D | 215 | 215 | |||||||
14 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 215 | 215 | |||||||
15 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 194 | 194 | |||||||
16 | Oleszko Wiesław | Oleszko Lucyna | JUMP - Janów Lubelski | E | 182 | 91 | 91 | ||||||
17 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS - Wrocław | D | 173 | 173 | |||||||
18 | Cechowicz Radosław | Cechowicz Marta | MAGIC-DANCE - Lublin | E | 151 | 151 | |||||||
19 | Przybylak Jacek | Przybylak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 151 | 151 | |||||||
20 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 127 | 127 | |||||||
21 | Szmyt Tomasz | Szmyt Małgorzata | DCS BRWINÓW | F | 115 | 115 | |||||||
22 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 115 | 115 | |||||||
23 | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | E | 103 | 103 | |||||||
24 | Maj Sławomir | Maj Renata | DCS BRWINÓW | F | 103 | 103 | |||||||
25 | Olejnik Konrad | Urbańska-Olejnik Agnieszka | POEZJA - Kościan | F | 100 | 100 | |||||||
26 | Kiszka Tomasz | Mrozowska-Kiszka Joanna | JUMP - Janów Lubelski | F | 79 | 79 | |||||||
27 | Drozdowski Krzysztof | Drozdowska Danuta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 77 | 77 | |||||||
28 | Pąchalski Maciej | Pąchalska Aneta | IMPULS - Prochowice | F | 77 | 77 | |||||||
29 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | F | 55 | 55 | |||||||
30 | Krawczyk Paweł | Krawczyk Maja | JUMP - Janów Lubelski | F | 55 | 55 |
Senior III Latin
NULL
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 956 | 112 | 190 | 120 | 150 | 152 | 232 | ||
2 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | F | 854 | 234 | 196 | 234 | 190 | ||||
3 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | D | 480 | 238 | 242 | ||||||
4 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | E | 396 | 158 | 238 | ||||||
5 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 386 | 154 | 232 | ||||||
6 | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | F | 342 | 150 | 192 | ||||||
7 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 232 | 132 | 100 | ||||||
8 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS - Wrocław | E | 200 | 200 | |||||||
9 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | D | 196 | 196 | |||||||
10 | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM - Ornontowice | F | 194 | 194 | |||||||
11 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 192 | 192 | |||||||
12 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 154 | 154 | |||||||
13 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 136 | 136 | |||||||
14 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 132 | 132 | |||||||
15 | Kubasiak Stanisław | Kubasiak Urszula | WIR - Bieruń | F | 130 | 130 | |||||||
16 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | ATHINA - Oława | F | 124 | 124 | |||||||
17 | Łuczko Marek | Łuczko Dorota | BALANS - Lublin | F | 120 | 120 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Kasielski Marek | Kasielska Małgorzata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | E | 1057 | 143 | 240 | 242 | 196 | 236 | |||
2 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 1007 | 107 | 198 | 238 | 158 | 154 | 152 | ||
3 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 675 | 134 | 119 | 156 | 136 | 130 | |||
4 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | F | 648 | 134 | 120 | 200 | 194 | ||||
5 | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | E | 363 | 156 | 207 | ||||||
6 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | F | 327 | 131 | 196 | ||||||
7 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS - Wrocław | D | 249 | 249 | |||||||
8 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | D | 240 | 240 | |||||||
9 | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM - Ornontowice | F | 238 | 238 | |||||||
10 | Krzykwa Jan | Hepner Elżbieta | WIKA - Olsztyn | F | 234 | 122 | 112 | ||||||
11 | Cechowicz Radosław | Cechowicz Marta | MAGIC-DANCE - Lublin | E | 198 | 198 | |||||||
12 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 165 | 165 | |||||||
13 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 154 | 154 | |||||||
14 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 132 | 132 | |||||||
15 | Leśniak Marek | Leśniak Violetta | RÓŻA - Olesno | F | 132 | 132 | |||||||
16 | Robak Andrzej | Robak Ilona | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 124 | 124 | |||||||
17 | Maj Sławomir | Maj Renata | DCS BRWINÓW | F | 122 | 122 | |||||||
18 | Kubasiak Stanisław | Kubasiak Urszula | WIR - Bieruń | F | 120 | 120 | |||||||
19 | Paruzel Mirosław | Bąkowska Bożena | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 110 | 110 | |||||||
20 | Szmyt Tomasz | Szmyt Małgorzata | DCS BRWINÓW | F | 110 | 110 | |||||||
21 | Oksiędzki Zbigniew | Kenig Aleksandra | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | F | 100 | 100 | |||||||
22 | Adamczyk Bogusław | Gąsior Anna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 95 | 95 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 13.03.2022, Grand Prix Seniorów PTT, Garwolin
GPS 2 - 23.04.2022, III "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
GPS 3 - 19.06.2022, "Willa Moje Orłowo" Grand Prix Seniorów PTT, Gdynia
GPS 4 - 24.09.2022, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 5 - 15.10.2022, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 6 - 29.10.2022, "Trójmiasto Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 12.11.2022, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 03.12.2022, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Żółkiewka