Liga Seniorów - E klasa 2020
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2020 w klasie E
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 02.02 | ||||||
1 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | E | 430 | 192 | 238 | ||
2 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 428 | 194 | 234 | ||
3 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | SŁOŃCE - Poznań | E | 346 | 150 | 196 | ||
4 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | D | 236 | 236 | |||
5 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | E | 154 | 154 | |||
6 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | D | 152 | 152 | |||
7 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | E | 132 | 132 | |||
8 | Krekora Szczepan | Morawska - Krekora Anna | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | D | 130 | 130 | |||
9 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | E | 120 | 120 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 348 | 156 | 192 | ||
2 | Gryń Karol | Łaszczyk Joanna | SEMPRE - Kraków | D | 240 | 240 | |||
3 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 234 | 234 | |||
4 | Krekora Szczepan | Morawska - Krekora Anna | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | D | 198 | 198 | |||
5 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 150 | 150 | |||
6 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | D | 134 | 134 | |||
7 | Szymczyk Łukasz | Kubaszewska-Szymczyk Katarzyna | AKCENT - Będzin | D | 122 | 122 | |||
8 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Mysłowice | D | 110 | 110 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | E | 390 | 156 | 234 | ||
2 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | D | 358 | 236 | 122 | ||
3 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | D | 240 | 240 | |||
4 | Grzechnik Artur | Grzechnik Czesława | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | C | 240 | 240 | |||
5 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | D | 198 | 198 | |||
6 | Łakus Grzegorz | Łakus Beata | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | D | 198 | 198 | |||
7 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | D | 194 | 194 | |||
8 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | E | 192 | 192 | |||
9 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | E | 156 | 156 | |||
10 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | D | 152 | 152 | |||
11 | Kashyna Adam | Kashyna Marta | DZIUPLA - Poznań | E | 150 | 150 | |||
12 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | E | 134 | 134 | |||
13 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | D | 134 | 134 | |||
14 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 130 | 130 | |||
15 | Choduń Andrzej | Lipińska-Dziki Izabela | MYKA - Zamość | F | 122 | 122 | |||
16 | Florek Grzegorz | Florek Monika | BALANS - Lublin | E | 110 | 110 | |||
17 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | E | 110 | 110 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Mysłowice | D | 405 | 156 | 249 | ||
2 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | D | 240 | 240 | |||
3 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | E | 234 | 234 | |||
4 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | E | 232 | 232 | |||
5 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | E | 229 | 110 | 119 | ||
6 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | D | 207 | 207 | |||
7 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | D | 198 | 198 | |||
8 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | E | 192 | 192 | |||
9 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | D | 190 | 190 | |||
10 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 165 | 165 | |||
11 | Sowiński Paweł | Szubert Aurelia | POEZJA - Kościan | E | 150 | 150 | |||
12 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | D | 143 | 143 | |||
13 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | D | 134 | 134 | |||
14 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | D | 131 | 131 | |||
15 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | D | 122 | 122 | |||
16 | Bolbotenko Vadym | Bolbotenko Inga | JEDYNKA - Łódź | E | 107 | 107 | |||
17 | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | E | 95 | 95 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | E | 236 | 236 | |||
2 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | D | 194 | 194 | |||
3 | Wesołowski Ryszard | Niemiec Małgorzata | GOLD DANCE UTW Żory | E | 152 | 152 | |||
4 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | E | 130 | 130 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Pasieko Przemysław | Hammerling-Papsdorf Jolanta | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 364 | 130 | 234 | ||
2 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | E | 322 | 130 | 192 | ||
3 | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | E | 236 | 236 | |||
4 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | D | 236 | 236 | |||
5 | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | D | 194 | 194 | |||
6 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | E | 194 | 194 | |||
7 | Wesołowski Ryszard | Niemiec Małgorzata | GOLD DANCE UTW Żory | E | 152 | 152 | |||
8 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | E | 152 | 152 | |||
9 | Mikołajczak Zbigniew | Mikołajczak Aldona | FINEZJA - Poznań | E | 150 | 150 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 15.02.2020, Kiepura Dance Cup - Grand Prix Seniorów PTT, Sosnowiec
GPS 2 - 27.09.2020, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 3 - 19.12.2020, Finał Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 2.02.2020, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin