Liga Seniorów - F klasa 2019
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2019 w klasie F
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Krekora Szczepan | Morawska - Krekora Anna | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 916 | 234 | 242 | 240 | 200 | |||||||||
2 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | E | 683 | 209 | 234 | 240 | ||||||||||
3 | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | WIR - Mysłowice | F | 645 | 100 | 110 | 133 | 192 | 110 | ||||||||
4 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | E | 607 | 198 | 158 | 251 | ||||||||||
5 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | F | 429 | 145 | 150 | 134 | ||||||||||
6 | Wiewióra Łukasz | Wiewióra Judyta | RONDO - Rybnik | F | 334 | 112 | 122 | 100 | ||||||||||
7 | Szczerbo-Niefiedowicz Marek | Szymkowiak Marzena | ST ALEKSANDRA - Nowa Sól | F | 316 | 192 | 124 | |||||||||||
8 | Wiercioch Wojciech | Wiercioch Karolina | SENSO - Rzeszów | F | 303 | 136 | 167 | |||||||||||
9 | Bobula Konrad | Uram Aneta | PODKARPACIE - Jasło | F | 272 | 150 | 122 | |||||||||||
10 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | MY DANCE ŁÓDŹ | D | 242 | 242 | ||||||||||||
11 | Szkopiński Norbert | Szkopińska Izolda | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 200 | 200 | ||||||||||||
12 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | E | 198 | 198 | ||||||||||||
13 | Raszyński Robert | Raszyńska Agnieszka | FINEZJA - Poznań | E | 158 | 158 | ||||||||||||
14 | Marzec Łukasz | Marzec Karolina | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 156 | 156 | ||||||||||||
15 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | D | 156 | 156 | ||||||||||||
16 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | E | 136 | 136 | ||||||||||||
17 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | E | 134 | 134 | ||||||||||||
18 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | F | 124 | 124 | ||||||||||||
19 | Kulików Sławomir | Kulików Joanna | WIR - Mysłowice | F | 121 | 121 | ||||||||||||
20 | Kowalówka Jakub | Kowalczyk Marta | Cor et Animus | F | 112 | 112 | ||||||||||||
21 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | GEMAR - Wrocław | F | 107 | 107 | ||||||||||||
22 | Rębisz Łukasz | Rębisz Magdalena | GEMAR - Wrocław | F | 107 | 107 | ||||||||||||
23 | Pisarek Sebastian | Pisarek Anna | GEMAR - Wrocław | F | 85 | 85 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Krekora Szczepan | Morawska - Krekora Anna | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 1101 | 194 | 196 | 194 | 136 | 238 | 143 | |||||||
2 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Mysłowice | E | 832 | 100 | 219 | 132 | 132 | 249 | ||||||||
3 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | E | 744 | 152 | 158 | 107 | 120 | 207 | ||||||||
4 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | E | 622 | 261 | 196 | 165 | ||||||||||
5 | Szymczyk Łukasz | Kubaszewska-Szymczyk Katarzyna | AKCENT - Będzin | E | 593 | 200 | 155 | 238 | ||||||||||
6 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | E | 468 | 236 | 232 | |||||||||||
7 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | F | 462 | 177 | 154 | 131 | ||||||||||
8 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | E | 439 | 112 | 131 | 196 | ||||||||||
9 | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | WIR - Mysłowice | E | 369 | 120 | 130 | 119 | ||||||||||
10 | Wiercioch Wojciech | Wiercioch Karolina | SENSO - Rzeszów | F | 337 | 242 | 95 | |||||||||||
11 | Szczerbo-Niefiedowicz Marek | Szymkowiak Marzena | ST ALEKSANDRA - Nowa Sól | F | 306 | 152 | 154 | |||||||||||
12 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | MY DANCE ŁÓDŹ | F | 267 | 124 | 143 | |||||||||||
13 | Szkopiński Norbert | Szkopińska Izolda | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 238 | 238 | ||||||||||||
14 | Morawski Ireneusz | Kurzawa Katarzyna | PIETRZYK - Wrocław | E | 236 | 236 | ||||||||||||
15 | Bobula Konrad | Uram Aneta | PODKARPACIE - Jasło | F | 225 | 130 | 95 | |||||||||||
16 | Florek Grzegorz | Florek Monika | BALANS - Lublin | F | 190 | 190 | ||||||||||||
17 | Pisarek Sebastian | Pisarek Anna | GEMAR - Wrocław | F | 177 | 57 | 120 | |||||||||||
18 | Sowiński Paweł | Szubert Aurelia | POEZJA - Kościan | F | 154 | 154 | ||||||||||||
19 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | E | 132 | 132 | ||||||||||||
20 | Marzec Łukasz | Marzec Karolina | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 119 | 119 | ||||||||||||
21 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | F | 107 | 107 | ||||||||||||
22 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | E | 83 | 83 | ||||||||||||
23 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | GEMAR - Wrocław | F | 71 | 71 | ||||||||||||
24 | Kulików Sławomir | Kulików Joanna | WIR - Mysłowice | F | 57 | 57 | ||||||||||||
25 | Rębisz Łukasz | Rębisz Magdalena | GEMAR - Wrocław | F | 35 | 35 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | E | 936 | 119 | 211 | 234 | 136 | 236 | ||||||||
2 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | E | 916 | 81 | 207 | 194 | 192 | 242 | ||||||||
3 | Rutowski Piotr | Rutowska Anna | IMPULS - Prochowice | F | 723 | 57 | 143 | 119 | 154 | 130 | 120 | |||||||
4 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | E | 721 | 249 | 234 | 238 | ||||||||||
5 | Florek Grzegorz | Florek Monika | BALANS - Lublin | F | 693 | 132 | 131 | 150 | 130 | 150 | ||||||||
6 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | E | 689 | 238 | 217 | 234 | ||||||||||
7 | Łakus Grzegorz | Łakus Beata | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | F | 683 | 143 | 192 | 194 | 154 | |||||||||
8 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | F | 671 | 131 | 238 | 150 | 152 | |||||||||
9 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | D | 594 | 141 | 253 | 200 | ||||||||||
10 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | E | 504 | 103 | 111 | 158 | 132 | |||||||||
11 | Santorowski Adam | Santorowska Alicja | IMPULS - Prochowice | E | 424 | 175 | 249 | |||||||||||
12 | Grzechnik Artur | Grzechnik Czesława | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | F | 403 | 207 | 196 | |||||||||||
13 | Motak Krzysztof | Motak Agnieszka | SzT eMiKa - Tarnów | E | 356 | 120 | 236 | |||||||||||
14 | Bolesta Robert | Katarzyńska Joanna | ROYAL DANCE - Szczecin | F | 317 | 35 | 95 | 75 | 112 | |||||||||
15 | Pudełko Daniel | Szczrk Elżbieta | RAGTIME - Kęty | F | 317 | 165 | 152 | |||||||||||
16 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO - Rzeszów | F | 303 | 107 | 196 | |||||||||||
17 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | E | 271 | 154 | 117 | |||||||||||
18 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | FINEZJA - Poznań | C | 259 | 259 | ||||||||||||
19 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | E | 238 | 69 | 169 | |||||||||||
20 | Cieplicki Władysław | Siembida Agnieszka | ST ALEKSANDRA - Nowa Sól | F | 238 | 103 | 135 | |||||||||||
21 | Moś Adam | Moś Agnieszka | DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | F | 227 | 95 | 132 | |||||||||||
22 | Zborowski Wojciech | Zborowska Beata | ASTRA - Szczecin | E | 196 | 196 | ||||||||||||
23 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | F | 192 | 192 | ||||||||||||
24 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | F | 165 | 165 | ||||||||||||
25 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | E | 153 | 153 | ||||||||||||
26 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | E | 147 | 147 | ||||||||||||
27 | Raszyński Robert | Raszyńska Agnieszka | FINEZJA - Poznań | E | 129 | 129 | ||||||||||||
28 | Stępiński Krzysztof | Stępińska Ewa | TANGO - Gdynia | F | 124 | 124 | ||||||||||||
29 | Filipczak Dariusz | Filipczak Wioletta | ELITE DANCE - Szczecin | F | 123 | 123 | ||||||||||||
30 | Łaganowski Rafał | Łaganowska Magdalena | WIR - Mysłowice | F | 120 | 120 | ||||||||||||
31 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | PIETRZYK - Wrocław | F | 107 | 107 | ||||||||||||
32 | Gąsiewski Wojciech | Stojałowska Anna | TANGO - Gdynia | F | 100 | 100 | ||||||||||||
33 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | F | 99 | 99 | ||||||||||||
34 | Kashyna Adam | Kashyna Marta | DZIUPLA - Poznań | F | 87 | 87 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | E | 1103 | 40 | 97 | 143 | 113 | 156 | 200 | 143 | 211 | |||||
2 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | E | 960 | 211 | 137 | 110 | 249 | 253 | ||||||||
3 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | E | 893 | 123 | 249 | 198 | 158 | 165 | ||||||||
4 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | E | 861 | 147 | 149 | 192 | 242 | 131 | ||||||||
5 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Mysłowice | E | 852 | 111 | 213 | 240 | 119 | 169 | ||||||||
6 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP - Siechnice | E | 761 | 253 | 253 | 255 | ||||||||||
7 | Rutowski Piotr | Rutowska Anna | IMPULS - Prochowice | E | 712 | 76 | 169 | 135 | 125 | 207 | ||||||||
8 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | D | 572 | 196 | 184 | 192 | ||||||||||
9 | Florek Grzegorz | Florek Monika | BALANS - Lublin | F | 517 | 120 | 97 | 150 | 150 | |||||||||
10 | Zborowski Wojciech | Zborowska Beata | ASTRA - Szczecin | D | 506 | 238 | 268 | |||||||||||
11 | Sowiński Paweł | Szubert Aurelia | POEZJA - Kościan | F | 451 | 44 | 135 | 165 | 107 | |||||||||
12 | Stępiński Andrzej | Kropielnicka Beata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 440 | 171 | 122 | 147 | ||||||||||
13 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT - Wrocław | F | 438 | 169 | 134 | 135 | ||||||||||
14 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | E | 427 | 154 | 126 | 147 | ||||||||||
15 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | F | 408 | 99 | 234 | 75 | ||||||||||
16 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | F | 394 | 76 | 107 | 124 | 87 | |||||||||
17 | Santorowski Adam | Santorowska Alicja | IMPULS - Prochowice | E | 361 | 150 | 211 | |||||||||||
18 | Bolesta Robert | Katarzyńska Joanna | ROYAL DANCE - Szczecin | F | 346 | 40 | 75 | 131 | 100 | |||||||||
19 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | F | 321 | 114 | 207 | |||||||||||
20 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 307 | 101 | 95 | 111 | ||||||||||
21 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | E | 234 | 234 | ||||||||||||
22 | Bolbotenko Vadym | Bolbotenko Inga | JEDYNKA - Łódź | F | 232 | 132 | 100 | |||||||||||
23 | Damski Bartłomiej | Damska Agnieszka | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | E | 226 | 226 | ||||||||||||
24 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO - Rzeszów | F | 164 | 75 | 89 | |||||||||||
25 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | E | 162 | 162 | ||||||||||||
26 | Klimas Roman | Klimas Maria | FINEZJA - Poznań | E | 138 | 138 | ||||||||||||
27 | Stępiński Krzysztof | Stępińska Ewa | TANGO - Gdynia | F | 136 | 136 | ||||||||||||
28 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | E | 123 | 123 | ||||||||||||
29 | Bartuś Wojciech | Pawlik-Bartuś Agnieszka | SEMPRE - Kraków | F | 123 | 123 | ||||||||||||
30 | Filipczak Dariusz | Filipczak Wioletta | ELITE DANCE - Szczecin | F | 119 | 119 | ||||||||||||
31 | Gąsiewski Wojciech | Stojałowska Anna | TANGO - Gdynia | F | 112 | 112 | ||||||||||||
32 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | F | 111 | 111 | ||||||||||||
33 | Chudziński Zbigniew | Chudzińska Aldona | POEZJA - Kościan | F | 100 | 100 | ||||||||||||
34 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | FINEZJA - Poznań | F | 99 | 99 | ||||||||||||
35 | Kashyna Adam | Kashyna Marta | DZIUPLA - Poznań | F | 95 | 95 | ||||||||||||
36 | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | F | 87 | 87 | ||||||||||||
37 | Łaganowski Rafał | Łaganowska Magdalena | WIR - Mysłowice | F | 77 | 77 | ||||||||||||
38 | Moś Adam | Moś Agnieszka | DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | F | 65 | 65 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Szajkowski Jan | Szajkowska Helena | GRACJA - Zielona Góra | F | 842 | 132 | 130 | 150 | 130 | 150 | 150 | |||||||
2 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | F | 831 | 194 | 236 | 152 | 249 | |||||||||
3 | Włodarczyk Eligiusz | Włodarczyk Ludomiła | RÓŻA - Olesno | F | 826 | 130 | 120 | 152 | 232 | 192 | ||||||||
4 | Wesołowski Ryszard | Niemiec Małgorzata | GOLD DANCE UTW Żory | E | 751 | 194 | 192 | 131 | 234 | |||||||||
5 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | E | 595 | 236 | 194 | 165 | ||||||||||
6 | Glanert Ludwik | Glanert Karolina | GOLD DANCE UTW Żory | F | 576 | 152 | 190 | 234 | ||||||||||
7 | Pytlik Wojciech | Głowacka Halina | SzT eMiKa - Tarnów | F | 443 | 236 | 207 | |||||||||||
8 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 428 | 194 | 234 | |||||||||||
9 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO - Rzeszów | F | 377 | 152 | 130 | 95 | ||||||||||
10 | Klimas Roman | Klimas Maria | FINEZJA - Poznań | E | 238 | 238 | ||||||||||||
11 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | E | 236 | 236 | ||||||||||||
12 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | E | 196 | 196 | ||||||||||||
13 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 192 | 192 | ||||||||||||
14 | Głębocki Grzegorz | Głębocka Urszula | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 154 | 154 | ||||||||||||
15 | Wanic Wiesław | Umińska-Wanic Krystyna | AKSEL - Rzeszów | F | 143 | 143 | ||||||||||||
16 | Różański Romuald | Różańska Joanna | AKSEL - Rzeszów | F | 119 | 119 | ||||||||||||
17 | Mrozek Marek | Mrozek Alina | PODKARPACIE - Jasło | F | 107 | 107 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Włodarczyk Eligiusz | Włodarczyk Ludomiła | RÓŻA - Olesno | E | 1112 | 152 | 136 | 196 | 238 | 156 | 234 | |||||||
2 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | E | 1011 | 240 | 192 | 132 | 249 | 198 | ||||||||
3 | Szajkowski Jan | Szajkowska Helena | GRACJA - Zielona Góra | F | 794 | 124 | 154 | 154 | 122 | 130 | 110 | |||||||
4 | Wesołowski Ryszard | Niemiec Małgorzata | GOLD DANCE UTW Żory | F | 593 | 134 | 194 | 143 | 122 | |||||||||
5 | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | F | 590 | 198 | 236 | 156 | ||||||||||
6 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 434 | 238 | 196 | |||||||||||
7 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | E | 432 | 236 | 196 | |||||||||||
8 | Glanert Ludwik | Glanert Karolina | GOLD DANCE UTW Żory | F | 412 | 110 | 150 | 152 | ||||||||||
9 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO - Rzeszów | F | 403 | 130 | 154 | 119 | ||||||||||
10 | Pytlik Wojciech | Głowacka Halina | SzT eMiKa - Tarnów | F | 403 | 238 | 165 | |||||||||||
11 | Krzyszkowski Mariusz | Krzyszkowska Jolanta | DZIUPLA - Poznań | F | 376 | 112 | 132 | 132 | ||||||||||
12 | Becla Wacław | Becla Alina | SENSO - Rzeszów | F | 314 | 194 | 120 | |||||||||||
13 | Mrozek Marek | Mrozek Alina | PODKARPACIE - Jasło | F | 265 | 131 | 134 | |||||||||||
14 | Heymann Włodzimierz | Heymann Violetta | ST ALEKSANDRA - Nowa Sól | D | 242 | 242 | ||||||||||||
15 | Pasieko Przemysław | Hammerling-Papsdorf Jolanta | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 240 | 240 | ||||||||||||
16 | Kyc Andrzej | Kyc Anna | AKSEL - Rzeszów | F | 207 | 207 | ||||||||||||
17 | Klimas Roman | Klimas Maria | FINEZJA - Poznań | E | 200 | 200 | ||||||||||||
18 | Głębocki Grzegorz | Głębocka Urszula | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 158 | 158 | ||||||||||||
19 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 120 | 120 | ||||||||||||
20 | Kowalski Jan | Kowalska Krystyna | DIAMENT - Wrocław | F | 120 | 120 | ||||||||||||
21 | Różański Romuald | Różańska Joanna | AKSEL - Rzeszów | F | 107 | 107 | ||||||||||||
22 | Jabłoński Adam | Głowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | F | 100 | 100 | ||||||||||||
23 | Paruzel Mirosław | Bąkowska Bożena | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 95 | 95 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 12.01.2019, CeA - Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 2 - 16.03.2019, IX Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
GPS 3 - 27.04.2019, II OTTT "Diamentowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
GPS 4 - 01.06.2019, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 5 - 21.09.2019, "BAL 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
GPS 6 - 12.10.2019, "Bieruń 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 7 - 23.11.2019, "Złoty Plaster Miodu" - Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Kluczbork
LS 1 - 10.03.2019, OTTT "Zamek 2019", Janów Podlaski
LS 2 - 23.03.2019, Festiwal Tańca "eMiKa 2019", Tarnów
LS 3 - 2.06.2019, Podkarpacki Festiwal Tańca "Aksel Resovia 2019", Rzeszów
LS 4 - 22.06.2019, Liga Seniorów, Gdynia
LS 5 - 9.11.2019, Oleski Festiwal Tańca, Olesno
W - 15.12.2019, Turniej o Puchar prof. Mariana Wieczystego, Kraków