Liga Seniorów - B klasa 2020
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2020 w klasie B
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 02.02 | ||||||
1 | Starowicz Piotr | Drożyner - Starowicz Paulina | MUZA - Olsztyn | B | 234 | 234 | |||
2 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | B | 192 | 192 | |||
3 | Szydłowski Przemysław | Abelyan Rużanna | ASTRA - Szczecin | D | 150 | 150 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 234 | 234 | |||
2 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 192 | 192 | |||
3 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 150 | 150 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | B | 384 | 192 | 192 | ||
2 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 234 | 234 | |||
3 | Drożdżyński Jarosław | Karpińska Aleksandra | FINEZJA - Poznań | B | 234 | 234 | |||
4 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | C | 150 | 150 | |||
5 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | C | 150 | 150 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | B | 384 | 192 | 192 | ||
2 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | ST IMPRESJA Kęty | B | 234 | 234 | |||
3 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | A | 234 | 234 | |||
4 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | A | 150 | 150 | |||
5 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | REPLAY - Złotoryja | A | 150 | 150 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | B | 524 | 154 | 134 | 236 | |
2 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | A | 394 | 196 | 198 | ||
3 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | A | 372 | 132 | 240 | ||
4 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | B | 360 | 238 | 122 | ||
5 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | B | 354 | 120 | 234 | ||
6 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | C | 194 | 194 | |||
7 | Stawiński Jan | Fijałkowska Małgorzata | JEDYNKA - Łódź | C | 192 | 192 | |||
8 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | C | 156 | 156 | |||
9 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | C | 152 | 152 | |||
10 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 150 | 150 | |||
11 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | C | 130 | 130 | |||
12 | Prus Piotr | Borisovich Irina | THE BEST - Gdańsk | D | 110 | 110 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 15.02.2020, Kiepura Dance Cup - Grand Prix Seniorów PTT, Sosnowiec
GPS 2 - 27.09.2020, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 3 - 19.12.2020, Finał Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 2.02.2020, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin