Liga Seniorów - D klasa 2019
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2019 w klasie D
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | C | 470 | 236 | 234 | |||||||||||
2 | Malendowicz Przemysław | Pawlik Barbara | ESENS - Wrocław | D | 342 | 190 | 152 | |||||||||||
3 | Dudziak Radosław | Falewicz Ewelina | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | D | 232 | 232 | ||||||||||||
4 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | D | 194 | 194 | ||||||||||||
5 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | MY DANCE ŁÓDŹ | D | 192 | 192 | ||||||||||||
6 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | E | 150 | 150 | ||||||||||||
7 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 130 | 130 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Wiewióra Łukasz | Wiewióra Judyta | RONDO - Rybnik | D | 1180 | 194 | 192 | 132 | 196 | 234 | 232 | |||||||
2 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | D | 1078 | 196 | 150 | 154 | 192 | 190 | 196 | |||||||
3 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | C | 1050 | 152 | 150 | 120 | 192 | 132 | 150 | 154 | ||||||
4 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | C | 946 | 236 | 238 | 234 | 238 | |||||||||
5 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | D | 238 | 238 | ||||||||||||
6 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | B | 234 | 234 | ||||||||||||
7 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | D | 232 | 232 | ||||||||||||
8 | Szkopiński Norbert | Szkopińska Izolda | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 190 | 190 | ||||||||||||
9 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | D | 154 | 154 | ||||||||||||
10 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | E | 132 | 132 | ||||||||||||
11 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | D | 130 | 130 | ||||||||||||
12 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 120 | 120 | ||||||||||||
13 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | MY DANCE ŁÓDŹ | F | 120 | 120 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | C | 1690 | 124 | 122 | 165 | 143 | 143 | 234 | 238 | 234 | 120 | 167 | |||
2 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | D | 1504 | 136 | 158 | 156 | 154 | 119 | 207 | 131 | 192 | 154 | 97 | |||
3 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | D | 1173 | 124 | 134 | 143 | 165 | 107 | 150 | 154 | 196 | |||||
4 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | C | 943 | 158 | 100 | 132 | 249 | 95 | 209 | |||||||
5 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 859 | 136 | 198 | 249 | 131 | 145 | ||||||||
6 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 832 | 107 | 107 | 119 | 132 | 150 | 132 | 85 | ||||||
7 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | C | 674 | 242 | 240 | 192 | ||||||||||
8 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | D | 591 | 112 | 110 | 238 | 131 | |||||||||
9 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | D | 566 | 207 | 238 | 121 | ||||||||||
10 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | C | 456 | 207 | 249 | |||||||||||
11 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | C | 400 | 200 | 200 | |||||||||||
12 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | D | 277 | 112 | 165 | |||||||||||
13 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | FINEZJA - Poznań | C | 251 | 251 | ||||||||||||
14 | Kacprzak Dariusz | Kacprzak Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 242 | 242 | ||||||||||||
15 | Rudnicki Krzysztof | Romejko-Rudnicka Anna | IGLICA - Wrocław | D | 196 | 196 | ||||||||||||
16 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | D | 196 | 196 | ||||||||||||
17 | Bareła Jarosław | Wieczorek-Bareła Monika | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | D | 190 | 95 | 95 | |||||||||||
18 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | D | 133 | 133 | ||||||||||||
19 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | E | 120 | 120 | ||||||||||||
20 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | D | 120 | 120 | ||||||||||||
21 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | Dancers United - WARSZAWA | E | 119 | 119 | ||||||||||||
22 | Orzażewski Remigiusz | Zabochnicka Anita | WIR - Mysłowice | D | 109 | 109 | ||||||||||||
23 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 100 | 100 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | D | 1277 | 99 | 132 | 169 | 136 | 99 | 145 | 156 | 143 | 198 | ||||
2 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | C | 1226 | 238 | 242 | 255 | 249 | 242 | ||||||||
3 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | C | 1163 | 123 | 120 | 99 | 158 | 137 | 251 | 119 | 156 | |||||
4 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | D | 1072 | 87 | 111 | 113 | 209 | 110 | 150 | 158 | 134 | |||||
5 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | C | 1067 | 169 | 196 | 253 | 242 | 207 | ||||||||
6 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | D | 1030 | 75 | 125 | 167 | 198 | 124 | 107 | 110 | 124 | |||||
7 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 1015 | 149 | 133 | 134 | 200 | 165 | 122 | 112 | ||||||
8 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | D | 829 | 213 | 240 | 240 | 136 | |||||||||
9 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | FENIKS - Białystok | C | 802 | 87 | 65 | 121 | 122 | 112 | 95 | 200 | ||||||
10 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | D | 621 | 135 | 192 | 136 | 158 | |||||||||
11 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | C | 516 | 135 | 147 | 234 | ||||||||||
12 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | D | 511 | 111 | 123 | 200 | 77 | |||||||||
13 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | D | 382 | 211 | 171 | |||||||||||
14 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | B | 365 | 211 | 154 | |||||||||||
15 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 284 | 99 | 85 | 100 | ||||||||||
16 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 253 | 253 | ||||||||||||
17 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | C | 147 | 147 | ||||||||||||
18 | Rudnicki Krzysztof | Romejko-Rudnicka Anna | IGLICA - Wrocław | D | 124 | 124 | ||||||||||||
19 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | D | 112 | 112 | ||||||||||||
20 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | Dancers United - WARSZAWA | E | 109 | 109 | ||||||||||||
21 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | E | 100 | 100 | ||||||||||||
22 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | D | 100 | 100 | ||||||||||||
23 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 97 | 97 | ||||||||||||
24 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 75 | 75 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | C | 1220 | 154 | 234 | 236 | 158 | 200 | 238 | |||||||
2 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | C | 889 | 209 | 198 | 234 | 124 | 124 | ||||||||
3 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | D | 848 | 132 | 156 | 192 | 136 | 112 | 120 | |||||||
4 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | D | 693 | 109 | 134 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
5 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX - Żagań | D | 575 | 196 | 145 | 234 | ||||||||||
6 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 526 | 194 | 136 | 196 | ||||||||||
7 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | B | 493 | 251 | 242 | |||||||||||
8 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | D | 479 | 167 | 158 | 154 | ||||||||||
9 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | D | 442 | 120 | 122 | 100 | 100 | |||||||||
10 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | C | 440 | 240 | 200 | |||||||||||
11 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | D | 387 | 85 | 110 | 192 | ||||||||||
12 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 375 | 133 | 242 | |||||||||||
13 | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | SŁOŃCE - Poznań | D | 313 | 121 | 192 | |||||||||||
14 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | B | 238 | 238 | ||||||||||||
15 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | E | 152 | 152 | ||||||||||||
16 | Orzażewski Remigiusz | Zabochnicka Anita | WIR - Mysłowice | D | 132 | 132 | ||||||||||||
17 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | D | 130 | 130 | ||||||||||||
18 | Pacura Bogusław | Pacura Marta | SzT eMiKa - Tarnów | D | 112 | 112 | ||||||||||||
19 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | D | 97 | 97 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | C | 1526 | 253 | 255 | 236 | 238 | 156 | 192 | 196 | ||||||
2 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | C | 906 | 169 | 149 | 196 | 158 | 234 | ||||||||
3 | Mycek Krzysztof | Wełna Renata | SKT AGH - Kraków | D | 876 | 122 | 75 | 77 | 132 | 120 | 110 | 120 | 120 | |||||
4 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | D | 796 | 110 | 154 | 134 | 154 | 112 | 132 | |||||||
5 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | D | 696 | 135 | 125 | 196 | 240 | |||||||||
6 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | D | 616 | 99 | 101 | 130 | 154 | 132 | ||||||||
7 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 608 | 196 | 122 | 136 | 154 | |||||||||
8 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | D | 569 | 137 | 194 | 238 | ||||||||||
9 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | C | 451 | 213 | 238 | |||||||||||
10 | Stawiński Jan | Fijałkowska Małgorzata | JEDYNKA - Łódź | C | 436 | 198 | 238 | |||||||||||
11 | Wolak Adam | Rutkowska-Wojtarowicz Małgorzata | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 382 | 211 | 171 | |||||||||||
12 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | D | 356 | 156 | 200 | |||||||||||
13 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | D | 332 | 123 | 89 | 120 | ||||||||||
14 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | D | 297 | 65 | 132 | 100 | ||||||||||
15 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | D | 281 | 134 | 147 | |||||||||||
16 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | B | 240 | 240 | ||||||||||||
17 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX - Żagań | D | 239 | 87 | 152 | |||||||||||
18 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 224 | 111 | 113 | |||||||||||
19 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | C | 198 | 198 | ||||||||||||
20 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | AKSEL - Rzeszów | D | 124 | 124 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 12.01.2019, CeA - Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 2 - 16.03.2019, IX Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
GPS 3 - 27.04.2019, II OTTT "Diamentowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
GPS 4 - 01.06.2019, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 5 - 21.09.2019, "BAL 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
GPS 6 - 12.10.2019, "Bieruń 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 7 - 23.11.2019, "Złoty Plaster Miodu" - Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Kluczbork
LS 1 - 10.03.2019, OTTT "Zamek 2019", Janów Podlaski
LS 2 - 23.03.2019, Festiwal Tańca "eMiKa 2019", Tarnów
LS 3 - 2.06.2019, Podkarpacki Festiwal Tańca "Aksel Resovia 2019", Rzeszów
LS 4 - 22.06.2019, Liga Seniorów, Gdynia
LS 5 - 9.11.2019, Oleski Festiwal Tańca, Olesno
W - 15.12.2019, Turniej o Puchar prof. Mariana Wieczystego, Kraków