Liga Seniorów - C klasa 2019
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2019 w klasie C
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | C | 1268 | 150 | 234 | 232 | 152 | 154 | 152 | 194 | ||||||
2 | Kacprzak Dariusz | Kacprzak Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 1052 | 232 | 236 | 196 | 236 | 152 | ||||||||
3 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | C | 910 | 150 | 190 | 190 | 130 | 120 | 130 | |||||||
4 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | MY DANCE ŁÓDŹ | D | 756 | 194 | 132 | 194 | 236 | |||||||||
5 | Malendowicz Przemysław | Pawlik Barbara | ESENS - Wrocław | D | 620 | 192 | 190 | 238 | ||||||||||
6 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | B | 234 | 234 | ||||||||||||
7 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | B | 232 | 232 | ||||||||||||
8 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 192 | 192 | ||||||||||||
9 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | D | 130 | 130 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | B | 1174 | 236 | 234 | 236 | 234 | 234 | ||||||||
2 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | C | 1008 | 192 | 192 | 130 | 192 | 152 | 150 | |||||||
3 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 622 | 194 | 236 | 192 | ||||||||||
4 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | C | 428 | 234 | 194 | |||||||||||
5 | Rosik Karol | Laurowska Anna | ESENS - Wrocław | C | 302 | 150 | 152 | |||||||||||
6 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | B | 280 | 150 | 130 | |||||||||||
7 | Wiewióra Łukasz | Wiewióra Judyta | RONDO - Rybnik | D | 280 | 150 | 130 | |||||||||||
8 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | C | 194 | 194 | ||||||||||||
9 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 152 | 152 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Kacprzak Dariusz | Kacprzak Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 1472 | 165 | 236 | 209 | 196 | 236 | 236 | 194 | ||||||
2 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | C | 1190 | 198 | 107 | 130 | 122 | 133 | 154 | 152 | 194 | |||||
3 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 808 | 207 | 194 | 240 | 167 | |||||||||
4 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | D | 802 | 134 | 131 | 152 | 134 | 121 | 130 | |||||||
5 | Nadolny Robert | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 738 | 249 | 251 | 238 | ||||||||||
6 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | C | 589 | 122 | 95 | 110 | 132 | 130 | ||||||||
7 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | B | 476 | 240 | 236 | |||||||||||
8 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | C | 440 | 143 | 145 | 152 | ||||||||||
9 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 417 | 156 | 109 | 152 | ||||||||||
10 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | C | 383 | 156 | 97 | 130 | ||||||||||
11 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | D | 313 | 119 | 194 | |||||||||||
12 | Bareła Jarosław | Wieczorek-Bareła Monika | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | D | 205 | 85 | 120 | |||||||||||
13 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | B | 198 | 198 | ||||||||||||
14 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | D | 110 | 110 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | B | 1345 | 158 | 133 | 234 | 158 | 134 | 130 | 198 | 200 | |||||
2 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 1263 | 242 | 145 | 242 | 236 | 156 | 242 | |||||||
3 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | C | 949 | 200 | 109 | 200 | 194 | 122 | 124 | |||||||
4 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | C | 931 | 136 | 97 | 150 | 156 | 152 | 240 | |||||||
5 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 693 | 167 | 192 | 136 | 198 | |||||||||
6 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | C | 533 | 121 | 122 | 134 | 156 | |||||||||
7 | Wieroński Cezary | Zejmowicz Izabela | RIVIERA Warszawa | C | 449 | 209 | 240 | |||||||||||
8 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | C | 346 | 124 | 110 | 112 | ||||||||||
9 | Kępczyński Andrzej | Kępczyńska Anna | RIVIERA Warszawa | C | 251 | 251 | ||||||||||||
10 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | C | 210 | 110 | 100 | |||||||||||
11 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | D | 197 | 112 | 85 | |||||||||||
12 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | C | 156 | 156 | ||||||||||||
13 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | C | 124 | 124 | ||||||||||||
14 | Wolak Adam | Rutkowska-Wojtarowicz Małgorzata | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 112 | 112 | ||||||||||||
15 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | D | 100 | 100 | ||||||||||||
16 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | D | 100 | 100 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 1504 | 156 | 194 | 192 | 190 | 234 | 194 | 192 | 152 | |||||
2 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | B | 1186 | 240 | 240 | 234 | 240 | 232 | ||||||||
3 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | B | 670 | 198 | 236 | 236 | ||||||||||
4 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | C | 546 | 122 | 122 | 150 | 152 | |||||||||
5 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | C | 478 | 134 | 110 | 234 | ||||||||||
6 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | C | 456 | 134 | 192 | 130 | ||||||||||
7 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | B | 396 | 198 | 198 | |||||||||||
8 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | B | 392 | 236 | 156 | |||||||||||
9 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Mysłowice | B | 328 | 134 | 194 | |||||||||||
10 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | C | 260 | 110 | 150 | |||||||||||
11 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | D | 252 | 122 | 130 | |||||||||||
12 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | MAESTRO - Opole | C | 240 | 110 | 130 | |||||||||||
13 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX - Żagań | D | 156 | 156 | ||||||||||||
14 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | D | 152 | 152 | ||||||||||||
15 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | C | 150 | 150 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | C | 1408 | 194 | 196 | 190 | 156 | 136 | 232 | 154 | 150 | |||||
2 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | C | 1117 | 131 | 154 | 232 | 122 | 112 | 132 | 234 | ||||||
3 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | B | 877 | 207 | 240 | 238 | 192 | |||||||||
4 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | B | 809 | 236 | 143 | 196 | 234 | |||||||||
5 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | C | 632 | 234 | 198 | 200 | ||||||||||
6 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | C | 609 | 152 | 165 | 192 | 100 | |||||||||
7 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | D | 550 | 130 | 110 | 190 | 120 | |||||||||
8 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 491 | 249 | 242 | |||||||||||
9 | Wolak Adam | Rutkowska-Wojtarowicz Małgorzata | CIEŚLAK - Jelenia Góra | C | 442 | 150 | 134 | 158 | ||||||||||
10 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | D | 243 | 119 | 124 | |||||||||||
11 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | C | 238 | 238 | ||||||||||||
12 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | MAESTRO - Opole | C | 215 | 95 | 120 | |||||||||||
13 | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | E | 192 | 192 | ||||||||||||
14 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | C | 150 | 150 | ||||||||||||
15 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | D | 132 | 132 | ||||||||||||
16 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 107 | 107 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 12.01.2019, CeA - Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 2 - 16.03.2019, IX Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
GPS 3 - 27.04.2019, II OTTT "Diamentowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
GPS 4 - 01.06.2019, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 5 - 21.09.2019, "BAL 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
GPS 6 - 12.10.2019, "Bieruń 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 7 - 23.11.2019, "Złoty Plaster Miodu" - Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Kluczbork
LS 1 - 10.03.2019, OTTT "Zamek 2019", Janów Podlaski
LS 2 - 23.03.2019, Festiwal Tańca "eMiKa 2019", Tarnów
LS 3 - 2.06.2019, Podkarpacki Festiwal Tańca "Aksel Resovia 2019", Rzeszów
LS 4 - 22.06.2019, Liga Seniorów, Gdynia
LS 5 - 9.11.2019, Oleski Festiwal Tańca, Olesno
W - 15.12.2019, Turniej o Puchar prof. Mariana Wieczystego, Kraków