Liga Seniorów - C klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2024 w klasie C
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Szendera Julian | Kurzydem Lucyna | RONDO - Rybnik | C | 702 | 234 | 234 | 234 | |||||||||||
2 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 536 | 150 | 192 | 194 | |||||||||||
3 | Drzazga Krzysztof | Smoleń-Drzazga Katarzyna | IMPERIA - Kraków | C | 466 | 230 | 236 | ||||||||||||
4 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | C | 384 | 192 | 192 | ||||||||||||
5 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | C | 302 | 150 | 152 | ||||||||||||
6 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | BLACK DANCE - Gdańsk | B | 150 | 150 | |||||||||||||
7 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | C | 130 | 130 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | DREAM - Poznań | C | 1120 | 122 | 194 | 192 | 230 | 152 | 230 | ||||||||
2 | Koterba Kamol | Kwiatkowska-Koterba Bogumiła | DREAM - Poznań | C | 668 | 198 | 236 | 234 | |||||||||||
3 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | B | 426 | 194 | 232 | ||||||||||||
4 | Gniadek-Zając Grzegorz | Maj Barbara | SEMPRE - Kraków | C | 370 | 134 | 236 | ||||||||||||
5 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | D | 320 | 130 | 190 | ||||||||||||
6 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 302 | 152 | 150 | ||||||||||||
7 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA - Wrocław | C | 240 | 240 | |||||||||||||
8 | Baran Bogusław | Skotniczna Ewa | SEMPRE - Kraków | D | 156 | 156 | |||||||||||||
9 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | BLACK DANCE - Gdańsk | B | 130 | 130 | |||||||||||||
10 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | SMOOTH DANCE - Wrocław | C | 110 | 110 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | C | 1014 | 152 | 192 | 152 | 132 | 192 | 194 | ||||||||
2 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | C | 868 | 194 | 194 | 196 | 152 | 132 | |||||||||
3 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | C | 710 | 234 | 238 | 238 | |||||||||||
4 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | C | 542 | 194 | 152 | 196 | |||||||||||
5 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | C | 414 | 130 | 130 | 154 | |||||||||||
6 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | D | 390 | 150 | 120 | 120 | |||||||||||
7 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | B | 236 | 236 | |||||||||||||
8 | Harazin Adam | Harazin Aleksandra | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | C | 236 | 236 | |||||||||||||
9 | Salamon Jarosław | Banaszkiewicz-Lorenc Monika | Master Artists Warszawa | C | 236 | 236 | |||||||||||||
10 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | C | 236 | 236 | |||||||||||||
11 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | D | 234 | 234 | |||||||||||||
12 | Tołoczko Arkadiusz | Tołoczko Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | C | 154 | 154 | |||||||||||||
13 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 150 | 150 | |||||||||||||
14 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | S.T. ATLAS Warszawa | E | 130 | 130 | |||||||||||||
15 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 130 | 130 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | B | 1152 | 196 | 236 | 242 | 242 | 236 | |||||||||
2 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | B | 898 | 154 | 200 | 192 | 200 | 152 | |||||||||
3 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | C | 682 | 194 | 136 | 158 | 194 | ||||||||||
4 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | C | 658 | 120 | 152 | 124 | 150 | 112 | |||||||||
5 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | C | 472 | 130 | 112 | 230 | |||||||||||
6 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | C | 392 | 158 | 234 | ||||||||||||
7 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | C | 362 | 132 | 100 | 130 | |||||||||||
8 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | A | 238 | 238 | |||||||||||||
9 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | B | 136 | 136 | |||||||||||||
10 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | C | 124 | 124 | |||||||||||||
11 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | S.T. ATLAS Warszawa | E | 100 | 100 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 1354 | 194 | 234 | 152 | 152 | 124 | 154 | 154 | 190 | ||||||
2 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 1178 | 236 | 236 | 236 | 238 | 232 | |||||||||
3 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 850 | 194 | 130 | 130 | 200 | 196 | |||||||||
4 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | C | 592 | 130 | 194 | 136 | 132 | ||||||||||
5 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | THOMAS DANCE - Kraków | C | 560 | 150 | 158 | 120 | 132 | ||||||||||
6 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | C | 474 | 236 | 238 | ||||||||||||
7 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | B | 438 | 242 | 196 | ||||||||||||
8 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | D | 344 | 192 | 152 | ||||||||||||
9 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | SATYSFAKCJA - Legnica | C | 194 | 194 | |||||||||||||
10 | Łukasik Maciej | Huflejt-Łukasik Mirosława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 152 | 152 | |||||||||||||
11 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 130 | 130 | |||||||||||||
12 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 120 | 120 | |||||||||||||
13 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | D | 112 | 112 | |||||||||||||
14 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | C | 100 | 100 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | C | 1660 | 132 | 121 | 112 | 132 | 196 | 134 | 198 | 119 | 152 | 242 | 122 | |||
2 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | C | 1399 | 133 | 200 | 238 | 238 | 156 | 236 | 198 | |||||||
3 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 1249 | 242 | 196 | 240 | 207 | 124 | 240 | ||||||||
4 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | C | 866 | 154 | 95 | 124 | 120 | 131 | 130 | 112 | |||||||
5 | Bolek Marek | Bolek Ewa | INFINITY - Kraków | C | 750 | 145 | 198 | 249 | 158 | ||||||||||
6 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | C | 695 | 158 | 154 | 240 | 143 | ||||||||||
7 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | C | 490 | 251 | 105 | 134 | |||||||||||
8 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | B | 477 | 238 | 134 | 105 | |||||||||||
9 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | C | 459 | 167 | 136 | 156 | |||||||||||
10 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | C | 447 | 95 | 120 | 110 | 122 | ||||||||||
11 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | C | 390 | 196 | 194 | ||||||||||||
12 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | B | 374 | 209 | 165 | ||||||||||||
13 | Woźniak Krzysztof | Wawer Agata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 320 | 120 | 200 | ||||||||||||
14 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | C | 310 | 154 | 156 | ||||||||||||
15 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | C | 245 | 109 | 136 | ||||||||||||
16 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | D | 242 | 132 | 110 | ||||||||||||
17 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS - Wrocław | C | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
18 | Kasielski Marek | Kasielska Małgorzata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 122 | 122 | |||||||||||||
19 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | D | 110 | 110 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.03.2024, Festiwal Tańca "Halinów 2024" - Grand Prix Seniorów, Halinów
GPS 2 - 27.04.2024, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Mysłowice
GPS 3 - 12.05.2024, "Konwaliowy" Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 - 15.06.2024, "ASTRA 2024" Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
GPS 5 - 28.09.2024, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 10.10.2024, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 09.11.2024, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 07.12.2024, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 1 - 25.02.2024, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 09.03.2024, "Roztańczeni na wiosnę" - Liga Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 3 - 20.04.2024, "TOP ART" - Liga Seniorów PTT, Frampol
LS 4 - 16.05.2024, "Wielkopolan Cup" - Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 5 - 06.10.2024, "Wielkopolan Cup" - Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 6 - 24.11.2024, "Puchar Krakowa" - Liga Seniorów PTT, Kraków