Liga Seniorów - D klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2024 w klasie D
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Salamon Jarosław | Banaszkiewicz-Lorenc Monika | Master Artists Warszawa | C | 702 | 236 | 232 | 234 | |||||||||||
2 | Niemiec Łukasz | Niemiec Paulina | AKCENT - Będzin | D | 426 | 194 | 232 | ||||||||||||
3 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | D | 340 | 190 | 150 | ||||||||||||
4 | Doroszyński Piotr | Plebanek Katarzyna | TANGO - Gdynia | E | 232 | 232 | |||||||||||||
5 | Dolhalov Serhii | Picho Sabina | RONDO - Rybnik | E | 192 | 192 | |||||||||||||
6 | Szydłowski Przemysław | Abelyan Rużanna | ASTRA - Szczecin | D | 190 | 190 | |||||||||||||
7 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | D | 190 | 190 | |||||||||||||
8 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | D | 152 | 152 | |||||||||||||
9 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | C | 130 | 130 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Bijak Sebastian | Bijak-Dobrowolska Agnieszka | DIAMENT - Wrocław | D | 422 | 232 | 190 | ||||||||||||
2 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 232 | 232 | |||||||||||||
3 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | D | 232 | 232 | |||||||||||||
4 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | D | 190 | 190 | |||||||||||||
5 | Doroszyński Piotr | Plebanek Katarzyna | TANGO - Gdynia | E | 190 | 190 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Salamon Jarosław | Banaszkiewicz-Lorenc Monika | Master Artists Warszawa | C | 952 | 236 | 236 | 242 | 238 | ||||||||||
2 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | D | 912 | 232 | 158 | 152 | 238 | 132 | |||||||||
3 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | C | 818 | 194 | 232 | 196 | 196 | ||||||||||
4 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | D | 668 | 152 | 190 | 190 | 136 | ||||||||||
5 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | S.T. ATLAS Warszawa | E | 492 | 130 | 130 | 112 | 120 | ||||||||||
6 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | D | 438 | 130 | 154 | 154 | |||||||||||
7 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | D | 394 | 200 | 194 | ||||||||||||
8 | Maźniewski Piotr | Zając Agnieszka | PRESTIGE - Katowice | D | 236 | 236 | |||||||||||||
9 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | C | 194 | 194 | |||||||||||||
10 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | ST IMPRESJA Kęty | D | 152 | 152 | |||||||||||||
11 | Santorowski Adam | Santorowska Alicja | SATYSFAKCJA - Legnica | D | 132 | 132 | |||||||||||||
12 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | E | 124 | 124 | |||||||||||||
13 | Słabek Paweł | Słabek Katarzyna | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 120 | 120 | |||||||||||||
14 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | D | 100 | 100 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | KTT Dziupla - Poznań | D | 1071 | 238 | 194 | 207 | 198 | 234 | |||||||||
2 | Lebed Serhii | Bigaj Magdalena | ART DANCE Poznań | D | 755 | 196 | 132 | 143 | 134 | 150 | |||||||||
3 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | C | 588 | 194 | 238 | 156 | |||||||||||
4 | Popławski Dariusz | Popławska Joanna | S.T. ATLAS Warszawa | E | 446 | 130 | 194 | 122 | |||||||||||
5 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO - Rybnik | D | 437 | 154 | 152 | 131 | |||||||||||
6 | Grzejszczyk Adam | Bąk Dominika | CTR - LEGIONOWO | D | 432 | 196 | 236 | ||||||||||||
7 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | SATYSFAKCJA - Legnica | D | 391 | 130 | 154 | 107 | |||||||||||
8 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | D | 328 | 132 | 196 | ||||||||||||
9 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | D | 312 | 120 | 192 | ||||||||||||
10 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | SATYSFAKCJA - Legnica | D | 262 | 132 | 130 | ||||||||||||
11 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | C | 249 | 249 | |||||||||||||
12 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | D | 240 | 240 | |||||||||||||
13 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | D | 239 | 120 | 119 | ||||||||||||
14 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | E | 238 | 238 | |||||||||||||
15 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | C | 236 | 236 | |||||||||||||
16 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | B | 236 | 236 | |||||||||||||
17 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | D | 230 | 120 | 110 | ||||||||||||
18 | Santorowski Adam | Santorowska Alicja | SATYSFAKCJA - Legnica | D | 165 | 165 | |||||||||||||
19 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | D | 154 | 154 | |||||||||||||
20 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | ST IMPRESJA Kęty | D | 152 | 152 | |||||||||||||
21 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | D | 152 | 152 | |||||||||||||
22 | Słabek Paweł | Słabek Katarzyna | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 95 | 95 |
Senior III Latin
NULL
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | D | 944 | 192 | 190 | 196 | 130 | 236 | |||||||||
2 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | SATYSFAKCJA - Legnica | D | 664 | 232 | 238 | 194 | |||||||||||
3 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 542 | 232 | 120 | 190 | |||||||||||
4 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO - Rzeszów | D | 498 | 150 | 154 | 194 | |||||||||||
5 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 424 | 192 | 232 | ||||||||||||
6 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | D | 384 | 232 | 152 | ||||||||||||
7 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | D | 362 | 130 | 232 | ||||||||||||
8 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS - Wrocław | D | 340 | 150 | 190 | ||||||||||||
9 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 322 | 190 | 132 | ||||||||||||
10 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | D | 234 | 234 | |||||||||||||
11 | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | DANCE CENTER - Poznań | D | 190 | 190 | |||||||||||||
12 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | SATYSFAKCJA - Legnica | D | 152 | 152 |
Senior III Standard
NULL
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Kasielski Marek | Kasielska Małgorzata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 1351 | 196 | 132 | 200 | 147 | 242 | 196 | 238 | |||||||
2 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | D | 1083 | 234 | 242 | 169 | 196 | 242 | |||||||||
3 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | SATYSFAKCJA - Legnica | D | 1019 | 132 | 238 | 253 | 200 | 196 | |||||||||
4 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO - Rybnik | D | 985 | 234 | 124 | 111 | 124 | 238 | 154 | ||||||||
5 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | C | 822 | 192 | 154 | 238 | 238 | ||||||||||
6 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | D | 625 | 150 | 87 | 120 | 132 | 136 | |||||||||
7 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | D | 547 | 211 | 136 | 200 | |||||||||||
8 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | D | 542 | 196 | 192 | 154 | |||||||||||
9 | Cechowicz Radosław | Cechowicz Marta | MAGIC-DANCE - Lublin | D | 487 | 112 | 135 | 120 | 120 | ||||||||||
10 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | THOMAS DANCE - Kraków | D | 440 | 154 | 132 | 154 | |||||||||||
11 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 407 | 150 | 158 | 99 | |||||||||||
12 | Woźniak Krzysztof | Wawer Agata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 308 | 112 | 196 | ||||||||||||
13 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | D | 287 | 100 | 75 | 112 | |||||||||||
14 | Krupka Piotr | Pawlak Wiesława | ART DANCE Poznań | D | 278 | 120 | 158 | ||||||||||||
15 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | D | 264 | 132 | 132 | ||||||||||||
16 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | D | 259 | 136 | 123 | ||||||||||||
17 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | D | 244 | 120 | 124 | ||||||||||||
18 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | D | 220 | 100 | 120 | ||||||||||||
19 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | D | 154 | 154 | |||||||||||||
20 | Klimas Roman | Klimas Maria | TOP DANCE STUDIO - Poznań | D | 100 | 100 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.03.2024, Festiwal Tańca "Halinów 2024" - Grand Prix Seniorów, Halinów
GPS 2 - 27.04.2024, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Mysłowice
GPS 3 - 12.05.2024, "Konwaliowy" Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 - 15.06.2024, "ASTRA 2024" Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
GPS 5 - 28.09.2024, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 10.10.2024, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 09.11.2024, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 07.12.2024, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 1 - 25.02.2024, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 09.03.2024, "Roztańczeni na wiosnę" - Liga Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 3 - 20.04.2024, "TOP ART" - Liga Seniorów PTT, Frampol
LS 4 - 16.05.2024, "Wielkopolan Cup" - Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 5 - 06.10.2024, "Wielkopolan Cup" - Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 6 - 24.11.2024, "Puchar Krakowa" - Liga Seniorów PTT, Kraków