Liga Seniorów - E klasa 2019
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2019 w klasie E
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | MY DANCE ŁÓDŹ | D | 916 | 242 | 196 | 238 | 240 | |||||||||
2 | Gąsiur Michał | Kuźniar Paulina | AKSEL - Rzeszów | D | 714 | 236 | 236 | 242 | ||||||||||
3 | Szkopiński Norbert | Szkopińska Izolda | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 630 | 194 | 238 | 198 | ||||||||||
4 | Krekora Szczepan | Morawska - Krekora Anna | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 606 | 152 | 200 | 120 | 134 | |||||||||
5 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | E | 536 | 136 | 154 | 124 | 122 | |||||||||
6 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | E | 484 | 132 | 196 | 156 | ||||||||||
7 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | E | 366 | 124 | 132 | 110 | ||||||||||
8 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | E | 312 | 154 | 158 | |||||||||||
9 | Szczerbo-Niefiedowicz Marek | Szymkowiak Marzena | ST ALEKSANDRA - Nowa Sól | F | 282 | 152 | 130 | |||||||||||
10 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | E | 278 | 158 | 120 | |||||||||||
11 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | D | 200 | 200 | ||||||||||||
12 | Kowalówka Jakub | Kowalczyk Marta | Cor et Animus | F | 200 | 100 | 100 | |||||||||||
13 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | C | 194 | 194 | ||||||||||||
14 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | D | 136 | 136 | ||||||||||||
15 | Bobula Konrad | Uram Aneta | PODKARPACIE - Jasło | F | 130 | 130 | ||||||||||||
16 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 112 | 112 | ||||||||||||
17 | Wiercioch Wojciech | Wiercioch Karolina | SENSO - Rzeszów | F | 112 | 112 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Majnusz Maciej | Gehrke-Gut Hanna | PIETRZYK - Wrocław | E | 1332 | 110 | 100 | 234 | 194 | 112 | 134 | 192 | 122 | 134 | ||||
2 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | E | 978 | 156 | 236 | 158 | 150 | 156 | 122 | |||||||
3 | Szkopiński Norbert | Szkopińska Izolda | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 792 | 200 | 242 | 110 | 240 | |||||||||
4 | Gąsiur Michał | Kuźniar Paulina | AKSEL - Rzeszów | D | 638 | 240 | 158 | 240 | ||||||||||
5 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | D | 544 | 198 | 112 | 234 | ||||||||||
6 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | E | 532 | 136 | 198 | 198 | ||||||||||
7 | Szymczyk Łukasz | Kubaszewska-Szymczyk Katarzyna | AKCENT - Będzin | E | 512 | 200 | 156 | 156 | ||||||||||
8 | Kowalówka Jakub | Kowalówka Sabina | Cor et Animus | E | 380 | 134 | 136 | 110 | ||||||||||
9 | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | WIR - Mysłowice | E | 332 | 100 | 122 | 110 | ||||||||||
10 | Matczak Marcin | Janicka Małgorzata | MY DANCE ŁÓDŹ | F | 276 | 152 | 124 | |||||||||||
11 | Szczerbo-Niefiedowicz Marek | Szymkowiak Marzena | ST ALEKSANDRA - Nowa Sól | F | 246 | 122 | 124 | |||||||||||
12 | Koterba Kamil | Kwiatkowska Bogumiła | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | E | 242 | 242 | ||||||||||||
13 | Damski Bartłomiej | Damska Agnieszka | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | E | 240 | 240 | ||||||||||||
14 | Wiercioch Wojciech | Wiercioch Karolina | SENSO - Rzeszów | F | 198 | 198 | ||||||||||||
15 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 192 | 192 | ||||||||||||
16 | Morawski Ireneusz | Kurzawa Katarzyna | PIETRZYK - Wrocław | E | 150 | 150 | ||||||||||||
17 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | E | 134 | 134 | ||||||||||||
18 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 130 | 130 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Zborowski Wojciech | Zborowska Beata | ASTRA - Szczecin | E | 1115 | 134 | 211 | 209 | 121 | 240 | 200 | |||||||
2 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | D | 1001 | 251 | 251 | 242 | 257 | |||||||||
3 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | FENIKS - Białystok | E | 963 | 111 | 133 | 145 | 145 | 152 | 198 | 79 | ||||||
4 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | E | 915 | 123 | 85 | 167 | 167 | 134 | 124 | 115 | ||||||
5 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | D | 859 | 209 | 209 | 156 | 112 | 173 | ||||||||
6 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 827 | 122 | 87 | 97 | 121 | 95 | 150 | 100 | 55 | |||||
7 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | E | 771 | 99 | 145 | 133 | 133 | 158 | 103 | |||||||
8 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | D | 753 | 198 | 169 | 192 | 194 | |||||||||
9 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | FINEZJA - Poznań | C | 698 | 211 | 253 | 234 | ||||||||||
10 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | D | 656 | 253 | 167 | 236 | ||||||||||
11 | Szelezin Marcin | Szelezin Aleksandra | FANTAZJA - Kraków | D | 635 | 169 | 251 | 215 | ||||||||||
12 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 513 | 156 | 123 | 234 | ||||||||||
13 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | E | 469 | 109 | 85 | 136 | 139 | |||||||||
14 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | E | 383 | 111 | 150 | 122 | ||||||||||
15 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | E | 357 | 121 | 109 | 127 | ||||||||||
16 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | E | 306 | 109 | 130 | 67 | ||||||||||
17 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | D | 282 | 135 | 147 | |||||||||||
18 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | E | 282 | 147 | 135 | |||||||||||
19 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | E | 261 | 110 | 151 | |||||||||||
20 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | C | 240 | 240 | ||||||||||||
21 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | E | 192 | 192 | ||||||||||||
22 | Motak Krzysztof | Motak Agnieszka | SzT eMiKa - Tarnów | E | 188 | 97 | 91 | |||||||||||
23 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | PIETRZYK - Wrocław | F | 162 | 87 | 75 | |||||||||||
24 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | D | 110 | 110 | ||||||||||||
25 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 99 | 99 | ||||||||||||
26 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | E | 95 | 95 | ||||||||||||
27 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | F | 75 | 75 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Zborowski Wojciech | Zborowska Beata | ASTRA - Szczecin | D | 1232 | 209 | 211 | 207 | 167 | 240 | 198 | |||||||
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | D | 1029 | 111 | 143 | 169 | 145 | 156 | 134 | 171 | ||||||
3 | Olkowski Jarosław | Olkowska Olga | 4STEP - Siechnice | D | 995 | 253 | 240 | 249 | 253 | |||||||||
4 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | D | 851 | 147 | 209 | 240 | 255 | |||||||||
5 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 848 | 107 | 99 | 95 | 123 | 85 | 152 | 122 | 65 | |||||
6 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | E | 698 | 153 | 156 | 119 | 133 | 137 | ||||||||
7 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | E | 688 | 165 | 135 | 107 | 156 | 125 | ||||||||
8 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 667 | 133 | 129 | 169 | 236 | |||||||||
9 | Szelezin Marcin | Szelezin Aleksandra | FANTAZJA - Kraków | E | 539 | 259 | 131 | 149 | ||||||||||
10 | Kut Marcin | Kuraś-Kut Edyta | AKSEL - Rzeszów | E | 475 | 121 | 87 | 190 | 77 | |||||||||
11 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | E | 448 | 115 | 135 | 198 | ||||||||||
12 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | D | 442 | 107 | 141 | 194 | ||||||||||
13 | Stępiński Andrzej | Kropielnicka Beata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 431 | 111 | 107 | 213 | ||||||||||
14 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | D | 407 | 175 | 232 | |||||||||||
15 | Cieplicki Władysław | Siembida Agnieszka | ST ALEKSANDRA - Nowa Sól | E | 339 | 217 | 122 | |||||||||||
16 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | THOMAS DANCE - Kraków | D | 318 | 107 | 211 | |||||||||||
17 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | F | 255 | 35 | 110 | 110 | ||||||||||
18 | Damski Bartłomiej | Damska Agnieszka | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | E | 251 | 251 | ||||||||||||
19 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | D | 251 | 251 | ||||||||||||
20 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 240 | 93 | 147 | |||||||||||
21 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | E | 238 | 115 | 123 | |||||||||||
22 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | E | 235 | 134 | 101 | |||||||||||
23 | Motak Krzysztof | Motak Agnieszka | SzT eMiKa - Tarnów | E | 229 | 99 | 130 | |||||||||||
24 | Heymann Włodzimierz | Heymann Violetta | ST ALEKSANDRA - Nowa Sól | D | 198 | 198 | ||||||||||||
25 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | E | 191 | 57 | 134 | |||||||||||
26 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 185 | 75 | 110 | |||||||||||
27 | Pacura Bogusław | Pacura Marta | SzT eMiKa - Tarnów | D | 167 | 167 | ||||||||||||
28 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | PIETRZYK - Wrocław | E | 156 | 69 | 87 | |||||||||||
29 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | D | 145 | 145 | ||||||||||||
30 | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | E | 122 | 122 | ||||||||||||
31 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | E | 121 | 121 | ||||||||||||
32 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | E | 113 | 113 | ||||||||||||
33 | Rutowski Piotr | Rutowska Anna | IMPULS - Prochowice | E | 89 | 89 | ||||||||||||
34 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 81 | 81 | ||||||||||||
35 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | E | 75 | 75 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Głębocki Grzegorz | Głębocka Urszula | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 1067 | 143 | 196 | 190 | 152 | 194 | 192 | |||||||
2 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 725 | 236 | 249 | 240 | ||||||||||
3 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | D | 624 | 130 | 110 | 150 | 234 | |||||||||
4 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | E | 606 | 236 | 236 | 134 | ||||||||||
5 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | D | 467 | 119 | 154 | 194 | ||||||||||
6 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | E | 457 | 105 | 120 | 232 | ||||||||||
7 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | AKSEL - Rzeszów | D | 432 | 198 | 234 | |||||||||||
8 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | D | 369 | 131 | 238 | |||||||||||
9 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | E | 365 | 105 | 130 | 130 | ||||||||||
10 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | D | 350 | 194 | 156 | |||||||||||
11 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | E | 302 | 152 | 150 | |||||||||||
12 | Becla Wacław | Becla Alina | SENSO - Rzeszów | E | 274 | 152 | 122 | |||||||||||
13 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | D | 207 | 207 | ||||||||||||
14 | Kyc Andrzej | Kyc Anna | AKSEL - Rzeszów | E | 192 | 192 | ||||||||||||
15 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | E | 165 | 165 | ||||||||||||
16 | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | E | 132 | 132 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | W |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | 10.03 | 23.03 | 2.06 | 22.06 | 9.11 | 15.12 | ||||||
1 | Głębocki Grzegorz | Głębocka Urszula | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 816 | 122 | 152 | 196 | 154 | 192 | ||||||||
2 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | D | 765 | 122 | 207 | 198 | 238 | |||||||||
3 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | E | 706 | 110 | 238 | 238 | 120 | |||||||||
4 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | E | 705 | 119 | 110 | 154 | 132 | 190 | ||||||||
5 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | D | 632 | 134 | 132 | 132 | 234 | |||||||||
6 | Włodarczyk Eligiusz | Włodarczyk Ludomiła | RÓŻA - Olesno | E | 572 | 190 | 232 | 150 | ||||||||||
7 | Heymann Włodzimierz | Heymann Violetta | ST ALEKSANDRA - Nowa Sól | D | 539 | 107 | 236 | 196 | ||||||||||
8 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | E | 515 | 165 | 156 | 194 | ||||||||||
9 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | D | 447 | 198 | 249 | |||||||||||
10 | Mikołajczak Zbigniew | Mikołajczak Aldona | FINEZJA - Poznań | E | 381 | 131 | 130 | 120 | ||||||||||
11 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | E | 347 | 95 | 132 | 120 | ||||||||||
12 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | E | 330 | 134 | 196 | |||||||||||
13 | Pacura Bogusław | Pacura Marta | SzT eMiKa - Tarnów | D | 310 | 156 | 154 | |||||||||||
14 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX - Żagań | D | 240 | 240 | ||||||||||||
15 | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | E | 240 | 240 | ||||||||||||
16 | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | F | 232 | 232 | ||||||||||||
17 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | AKSEL - Rzeszów | D | 196 | 196 | ||||||||||||
18 | Wanic Wiesław | Umińska-Wanic Krystyna | AKSEL - Rzeszów | E | 154 | 154 | ||||||||||||
19 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | D | 143 | 143 | ||||||||||||
20 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | E | 120 | 120 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 12.01.2019, CeA - Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 2 - 16.03.2019, IX Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
GPS 3 - 27.04.2019, II OTTT "Diamentowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
GPS 4 - 01.06.2019, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 5 - 21.09.2019, "BAL 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
GPS 6 - 12.10.2019, "Bieruń 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 7 - 23.11.2019, "Złoty Plaster Miodu" - Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Kluczbork
LS 1 - 10.03.2019, OTTT "Zamek 2019", Janów Podlaski
LS 2 - 23.03.2019, Festiwal Tańca "eMiKa 2019", Tarnów
LS 3 - 2.06.2019, Podkarpacki Festiwal Tańca "Aksel Resovia 2019", Rzeszów
LS 4 - 22.06.2019, Liga Seniorów, Gdynia
LS 5 - 9.11.2019, Oleski Festiwal Tańca, Olesno
W - 15.12.2019, Turniej o Puchar prof. Mariana Wieczystego, Kraków