Liga Seniorów - B klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2024 w klasie B
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 1484 | 190 | 152 | 190 | 190 | 190 | 190 | 232 | 150 | ||||||
2 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | B | 696 | 232 | 232 | 232 | |||||||||||
3 | Jankiewicz Mateusz | Kończał Natalia | ST Pyras - Toruń | B | 470 | 236 | 234 | ||||||||||||
4 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | DANCE CENTER - Poznań | B | 424 | 232 | 192 | ||||||||||||
5 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | B | 232 | 232 | |||||||||||||
6 | Szendera Julian | Kurzydem Lucyna | RONDO - Rybnik | C | 194 | 194 | |||||||||||||
7 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | B | 190 | 190 | |||||||||||||
8 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 130 | 130 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | DREAM - Poznań | C | 1532 | 154 | 132 | 130 | 152 | 232 | 154 | 194 | 152 | 232 | |||||
2 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 1442 | 132 | 238 | 194 | 236 | 190 | 132 | 130 | 190 | ||||||
3 | Koterba Kamol | Kwiatkowska-Koterba Bogumiła | DREAM - Poznań | C | 1148 | 196 | 154 | 236 | 130 | 196 | 236 | ||||||||
4 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 864 | 238 | 196 | 194 | 236 | ||||||||||
5 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | A | 314 | 120 | 194 | ||||||||||||
6 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | B | 272 | 120 | 152 | ||||||||||||
7 | Szyszka Jacek | Bykowska Katarzyna | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | B | 238 | 238 | |||||||||||||
8 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | BLACK DANCE - Gdańsk | B | 152 | 152 | |||||||||||||
9 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | C | 130 | 130 | |||||||||||||
10 | Wiewióra Łukasz | Wiewióra Judyta | RONDO - Rybnik | B | 120 | 120 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | B | 616 | 234 | 192 | 190 | |||||||||||
2 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | B | 342 | 192 | 150 | ||||||||||||
3 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | B | 234 | 234 | |||||||||||||
4 | Salamon Jarosław | Banaszkiewicz-Lorenc Monika | Master Artists Warszawa | C | 232 | 232 | |||||||||||||
5 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | B | 150 | 150 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Sionek Krzysztof | Cichowska-Sionek Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | B | 1002 | 192 | 196 | 154 | 154 | 154 | 152 | ||||||||
2 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | B | 774 | 154 | 132 | 120 | 238 | 130 | |||||||||
3 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 710 | 234 | 238 | 238 | |||||||||||
4 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | B | 524 | 132 | 196 | 196 | |||||||||||
5 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | A | 474 | 238 | 236 | ||||||||||||
6 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | C | 390 | 120 | 120 | 150 | |||||||||||
7 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | A | 384 | 150 | 234 | ||||||||||||
8 | Król Robert | Król Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | B | 196 | 196 | |||||||||||||
9 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | B | 194 | 194 | |||||||||||||
10 | Szejda Piotr | Rybińska-Szejda Barbara | CANTINERO - Tomaszów Maz. | B | 192 | 192 | |||||||||||||
11 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | C | 132 | 132 | |||||||||||||
12 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Bieruń | B | 132 | 132 | |||||||||||||
13 | Bartuś Wojciech | Pawlik-Bartuś Agnieszka | SEMPRE - Kraków | B | 120 | 120 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | B | 1850 | 196 | 167 | 100 | 122 | 194 | 196 | 192 | 143 | 196 | 194 | 150 | |||
2 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | A | 1831 | 209 | 242 | 198 | 236 | 238 | 238 | 236 | 234 | ||||||
3 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | B | 992 | 154 | 145 | 158 | 134 | 95 | 154 | 152 | |||||||
4 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 958 | 132 | 97 | 110 | 130 | 120 | 107 | 132 | 130 | ||||||
5 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | B | 934 | 251 | 200 | 234 | 249 | ||||||||||
6 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 626 | 85 | 136 | 240 | 165 | ||||||||||
7 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 462 | 156 | 152 | 154 | |||||||||||
8 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | B | 390 | 109 | 150 | 131 | |||||||||||
9 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | B | 376 | 133 | 124 | 119 | |||||||||||
10 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 319 | 112 | 207 | ||||||||||||
11 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 252 | 132 | 120 | ||||||||||||
12 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 238 | 238 | |||||||||||||
13 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 192 | 192 | |||||||||||||
14 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | ST IMPRESJA Kęty | B | 121 | 121 | |||||||||||||
15 | Łukasik Maciej | Huflejt-Łukasik Mirosława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 120 | 120 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 |
24.03 | 27.04 | 12.05 | 15.06 | 28.09 | 19.10 | 09.11 | 07.12 | 25.02 | 09.03 | 20.04 | 18.05 | 06.10 | 24.11 | ||||||
1 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | B | 1327 | 156 | 122 | 95 | 112 | 194 | 110 | 234 | 154 | 150 | |||||
2 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 1093 | 150 | 110 | 143 | 158 | 130 | 120 | 150 | 132 | ||||||
3 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | C | 809 | 110 | 107 | 124 | 156 | 120 | 192 | ||||||||
4 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | B | 804 | 192 | 240 | 134 | 238 | ||||||||||
5 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | SATYSFAKCJA - Legnica | B | 710 | 236 | 240 | 234 | |||||||||||
6 | Prus Piotr | Borisovich Irina | BLACK DANCE - Gdańsk | B | 689 | 249 | 242 | 198 | |||||||||||
7 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 681 | 122 | 198 | 207 | 154 | ||||||||||
8 | Szejda Piotr | Rybińska-Szejda Barbara | CANTINERO - Tomaszów Maz. | B | 634 | 198 | 240 | 196 | |||||||||||
9 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | B | 607 | 134 | 119 | 100 | 122 | 132 | |||||||||
10 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | B | 562 | 234 | 136 | 192 | |||||||||||
11 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 517 | 165 | 200 | 152 | |||||||||||
12 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | S | 238 | 238 | |||||||||||||
13 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | B | 196 | 196 | |||||||||||||
14 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | B | 156 | 156 | |||||||||||||
15 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | C | 134 | 134 | |||||||||||||
16 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | B | 131 | 131 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.03.2024, Festiwal Tańca "Halinów 2024" - Grand Prix Seniorów, Halinów
GPS 2 - 27.04.2024, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Mysłowice
GPS 3 - 12.05.2024, "Konwaliowy" Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
GPS 4 - 15.06.2024, "ASTRA 2024" Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
GPS 5 - 28.09.2024, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 10.10.2024, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 09.11.2024, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 07.12.2024, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 1 - 25.02.2024, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 09.03.2024, "Roztańczeni na wiosnę" - Liga Seniorów PTT, Kędzierzyn Koźle
LS 3 - 20.04.2024, "TOP ART" - Liga Seniorów PTT, Frampol
LS 4 - 16.05.2024, "Wielkopolan Cup" - Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 5 - 06.10.2024, "Wielkopolan Cup" - Liga Seniorów PTT, Przeźmierowo
LS 6 - 24.11.2024, "Puchar Krakowa" - Liga Seniorów PTT, Kraków