Ranking PTT
Klasyfikacja Rankingu PTT Seniorów 2023
Regulamin Rankingu PTT oraz sposób naliczania punktów znajduje się na stronie PTT
Aktualizacja: 31-10-2023
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard | Senior IV Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Podraza Daniel | Podraza Patrycja | PERFECT STYL - Kraków | 7 | 1506 |
2 | Kopczyński Dawid | Popek-Kopczyńska Małgorzata | DCS BRWINÓW | 6 | 1068 |
3 | Miszczuk Mateusz | Wessalowska Joanna | CENTRUM TRÓJMIASTO - Gdańsk | 5 | 882 |
4 | Błaszczyk Łukasz | Sieraszewska Ewelina | SIERASZEWSKI DANCE STUDIO - Kalisz | 3 | 652 |
5 | Urman Michał | Kluz Anna | AKSEL - Rzeszów | 4 | 647 |
6 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 588 |
7 | Deja Piotr | Kompani-Deja Roxana | IGLICA - Wrocław | 2 | 326 |
8 | Solarz Tomasz | Borkowska Katarzyna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | 3 | 324 |
9 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | 2 | 300 |
10 | Tokarczyk Artur | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | 3 | 270 |
11 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | DANCE CENTER - Poznań | 2 | 262 |
12 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | 2 | 250 |
13 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | 1 | 174 |
14 | Pakuła Robert | Bogdańska-Pakuła Żaneta | ASTRA - Szczecin | 1 | 142 |
15 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | 1 | 130 |
16 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | 1 | 122 |
17 | Stefanowski Tomasz | Stefanowska Anna | ASTRA - Szczecin | 1 | 110 |
18 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | 1 | 50 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | 6 | 1190 |
2 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | 2 | 807 |
3 | Jędro Jacek | Jędro Emiliana | DANCE IMPERIUM - Poznań | 3 | 726 |
4 | Tokarczyk Artur | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | 4 | 707 |
5 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 671 |
6 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 3 | 563 |
7 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | 3 | 494 |
8 | Jabłoński Adam | Grabowska Karina Agnieszka | KADRYL - Białystok | 1 | 339 |
9 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | 1 | 215 |
10 | Rejer Robert | Rejer Izabela | ASTRA - Szczecin | 1 | 174 |
11 | Kulikowski Łukasz | Kulikowska Katarzyna | DUET - Warszawa | 1 | 150 |
12 | Pakuła Robert | Bogdańska-Pakuła Żaneta | ASTRA - Szczecin | 1 | 142 |
13 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 133 |
14 | Stefanowski Tomasz | Stefanowska Anna | ASTRA - Szczecin | 1 | 110 |
15 | Solarz Tomasz | Borkowska Katarzyna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | 1 | 96 |
16 | Salazhentsau Siarhei | Gawlik Ewa | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 52 |
17 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | 1 | 40 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 6 | 1281 |
2 | Niewiadomski Paweł | Ogonowska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 7 | 1189 |
3 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 6 | 803 |
4 | Jesionek Tomasz | Ziemniak Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk | 3 | 723 |
5 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 545 |
6 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz | 2 | 447 |
7 | Kryczka Szczepan | Nidzgorska-Kryczka Marzena | AKSEL - Rzeszów | 1 | 394 |
8 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | 3 | 379 |
9 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 2 | 372 |
10 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | 1 | 320 |
11 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | 2 | 300 |
12 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 2 | 249 |
13 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | 1 | 198 |
14 | Makohon Eryk | Adamska Urszula | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | 1 | 194 |
15 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | 1 | 192 |
16 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | 1 | 110 |
17 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | 1 | 95 |
18 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 1 | 50 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 6 | 1078 |
2 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 5 | 969 |
3 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 5 | 867 |
4 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | 7 | 851 |
5 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | 2 | 794 |
6 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | 5 | 778 |
7 | Salazhentsau Siarhei | Gawlik Ewa | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 744 |
8 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | 2 | 594 |
9 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | 3 | 586 |
10 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | 4 | 541 |
11 | Homoncik Marek | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 1 | 417 |
12 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER - Kołobrzeg | 2 | 387 |
13 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 2 | 361 |
14 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | 3 | 357 |
15 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | 2 | 280 |
16 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 2 | 259 |
17 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 1 | 249 |
18 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | 1 | 207 |
19 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | 1 | 207 |
20 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | 2 | 190 |
21 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | 1 | 180 |
22 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | 1 | 140 |
23 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 1 | 112 |
24 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | 1 | 95 |
25 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 1 | 72 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 6 | 1054 |
2 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | 7 | 1024 |
3 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 4 | 920 |
4 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz | 3 | 882 |
5 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | 6 | 810 |
6 | Kryczka Szczepan | Nidzgorska-Kryczka Marzena | AKSEL - Rzeszów | 2 | 648 |
7 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | 4 | 626 |
8 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | 2 | 520 |
9 | Stępień Robert | Stępień Arleta | MGLKS GROM - Więcbork | 2 | 357 |
10 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | 2 | 322 |
11 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 2 | 242 |
12 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | 1 | 236 |
13 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 1 | 236 |
14 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 1 | 176 |
15 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 1 | 172 |
16 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | REPLAY - Złotoryja | 1 | 144 |
17 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | 1 | 136 |
18 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 1 | 134 |
19 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | ESENS - Wrocław | 1 | 130 |
20 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 112 |
21 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | 1 | 110 |
22 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | 1 | 110 |
23 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 95 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | 4 | 1506 |
2 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 8 | 1467 |
3 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 7 | 1456 |
4 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | IGLICA - Wrocław | 5 | 1426 |
5 | Basak Jarosław | Basak Beata | IGLICA - Wrocław | 7 | 1165 |
6 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER - Kołobrzeg | 8 | 885 |
7 | Stępień Robert | Stępień Arleta | MGLKS GROM - Więcbork | 3 | 685 |
8 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 5 | 641 |
9 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 2 | 534 |
10 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | 4 | 526 |
11 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | ESENS - Wrocław | 4 | 451 |
12 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | 2 | 436 |
13 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 2 | 428 |
14 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | CLASSIC - Warszawa | 3 | 420 |
15 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 3 | 378 |
16 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | 2 | 371 |
17 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 3 | 353 |
18 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | 2 | 347 |
19 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | 3 | 335 |
20 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 3 | 322 |
21 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 2 | 234 |
22 | Kryczka Szczepan | Nidzgorska-Kryczka Marzena | AKSEL - Rzeszów | 2 | 208 |
23 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | 2 | 196 |
24 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 150 |
25 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | 2 | 142 |
26 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 1 | 119 |
27 | Prus Piotr | Borisovich Irina | BLACK DANCE - Gdańsk | 1 | 118 |
28 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 1 | 116 |
29 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 1 | 111 |
30 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | DREAM - Poznań | 1 | 110 |
31 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 1 | 99 |
32 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | 1 | 97 |
33 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | 1 | 90 |
34 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | 1 | 88 |
35 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 82 |
36 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | 1 | 75 |
37 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | 1 | 73 |
38 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | 1 | 60 |
39 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | 1 | 58 |
Senior IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 3 | 856 |
2 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | 4 | 750 |
3 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | REPLAY - Złotoryja | 3 | 598 |
4 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | 2 | 332 |
5 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 2 | 322 |
6 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 2 | 244 |
7 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 150 |
8 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 1 | 140 |
9 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 1 | 70 |
Senior IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 5 | 984 |
2 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 3 | 864 |
3 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 5 | 816 |
4 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | 3 | 523 |
5 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | 3 | 522 |
6 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 3 | 510 |
7 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 1 | 402 |
8 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | 2 | 294 |
9 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | 1 | 196 |
10 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 190 |
11 | Klimas Roman | Klimas Maria | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 1 | 170 |
12 | Furman Sylwester | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 163 |
13 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 1 | 144 |
14 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 1 | 95 |
15 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 1 | 50 |