Liga Seniorów - C klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2023 w klasie C
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | C | 648 | 134 | 130 | 190 | 194 | |||||||
2 | Deja Piotr | Kompani-Deja Roxana | IGLICA - Wrocław | C | 464 | 232 | 232 | |||||||||
3 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | DANCE CENTER - Poznań | C | 430 | 240 | 190 | |||||||||
4 | Drzazga Krzysztof | Smoleń-Drzazga Katarzyna | IMPERIA - Kraków | C | 392 | 198 | 194 | |||||||||
5 | Dębiński Tomasz | Koliszko Monika | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | C | 308 | 156 | 152 | |||||||||
6 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 274 | 122 | 152 | |||||||||
7 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | SŁOŃCE - Poznań | D | 240 | 110 | 130 | |||||||||
8 | Szendera Julian | Grabska Sylwia | NOWY STYL - Bielsko-Biała | C | 236 | 236 | ||||||||||
9 | Goral Maciej | Kurdziel Angelika | TOP - ART - Lublin | B | 236 | 236 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | B | 436 | 242 | 194 | |||||||||
2 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | C | 396 | 112 | 154 | 130 | ||||||||
3 | Wiewióra Łukasz | Wiewióra Judyta | RONDO - Rybnik | C | 396 | 200 | 196 | |||||||||
4 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 396 | 158 | 238 | |||||||||
5 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | B | 288 | 136 | 152 | |||||||||
6 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | C | 264 | 132 | 132 | |||||||||
7 | Koterba Kamil | Kwiatkowska Bogumiła | DREAM - Poznań | C | 238 | 238 | ||||||||||
8 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | C | 236 | 236 | ||||||||||
9 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | SMOOTH DANCE - Wrocław | D | 220 | 100 | 120 | |||||||||
10 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | C | 196 | 196 | ||||||||||
11 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 154 | 154 | ||||||||||
12 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Bieruń | C | 124 | 124 | ||||||||||
13 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | C | 120 | 120 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 656 | 192 | 232 | 232 | ||||||||
2 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | C | 622 | 196 | 192 | 234 | ||||||||
3 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | C | 516 | 150 | 132 | 234 | ||||||||
4 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | C | 388 | 238 | 150 | |||||||||
5 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | D | 340 | 150 | 190 | |||||||||
6 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | C | 234 | 234 | ||||||||||
7 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 192 | 192 | ||||||||||
8 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | B | 190 | 190 | ||||||||||
9 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 154 | 154 | ||||||||||
10 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 120 | 120 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | C | 728 | 200 | 154 | 240 | 134 | |||||||
2 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Bieruń | C | 534 | 110 | 158 | 156 | 110 | |||||||
3 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | B | 518 | 122 | 198 | 198 | ||||||||
4 | Sionek Krzysztof | Cichowska-Sionek Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 508 | 156 | 196 | 156 | ||||||||
5 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | C | 496 | 136 | 238 | 122 | ||||||||
6 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | C | 482 | 242 | 240 | |||||||||
7 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | C | 356 | 100 | 134 | 122 | ||||||||
8 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 258 | 134 | 124 | |||||||||
9 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | C | 242 | 132 | 110 | |||||||||
10 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | B | 240 | 240 | ||||||||||
11 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | C | 198 | 198 | ||||||||||
12 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 120 | 120 | ||||||||||
13 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 112 | 112 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | D | 658 | 234 | 192 | 232 | ||||||||
2 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 490 | 150 | 150 | 190 | ||||||||
3 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 426 | 192 | 234 | |||||||||
4 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | C | 422 | 190 | 232 | |||||||||
5 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | B | 234 | 234 | ||||||||||
6 | Łukasik Maciej | Huflejt-Łukasik Mirosława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 192 | 192 | ||||||||||
7 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 150 | 150 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 771 | 107 | 158 | 120 | 154 | 232 | ||||||
2 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | C | 735 | 143 | 200 | 154 | 238 | |||||||
3 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | C | 569 | 131 | 242 | 196 | ||||||||
4 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | C | 505 | 249 | 124 | 132 | ||||||||
5 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | C | 434 | 238 | 196 | |||||||||
6 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 427 | 207 | 100 | 120 | ||||||||
7 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | C | 409 | 165 | 112 | 132 | ||||||||
8 | Woźniak Krzysztof | Wawer Agata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 309 | 119 | 190 | |||||||||
9 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | C | 136 | 136 | ||||||||||
10 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | C | 95 | 95 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 05.03.2023, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 19.03.2023, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin
LS 2 - 21.05.2023, Grand Slam Stardance - Liga Seniorów PTT, Ryglice