Liga Seniorów - E klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2023 w klasie E
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | D | 522 | 134 | 198 | 190 | ||||||||
2 | Grzegorzek Krzysztof | Grzegorzek Monika | SWING Żywiec-Kuków | E | 474 | 234 | 240 | |||||||||
3 | Szymańczyk Rafał | Tuszyńska-Plach Ewa | DANCELOOK - Gliwice | E | 302 | 192 | 110 | |||||||||
4 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | E | 272 | 150 | 122 | |||||||||
5 | Morawiec Janusz | Racławska Anna | DANCE CENTER - Kluczbork | D | 240 | 240 | ||||||||||
6 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | D | 234 | 234 | ||||||||||
7 | Rysavy Pavel | Rysava Elena | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 198 | 198 | ||||||||||
8 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | D | 190 | 190 | ||||||||||
9 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | E | 156 | 156 | ||||||||||
10 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | F | 156 | 156 | ||||||||||
11 | Rębisz Łukasz | Rębisz Magdalena | SMOOTH DANCE - Wrocław | F | 134 | 134 | ||||||||||
12 | Szymczak-Grygierczyk Grzegorz | Szymczak-Grygierczyk Małgorzata | INES - Wrocław | E | 122 | 122 | ||||||||||
13 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 110 | 110 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | D | 628 | 158 | 232 | 238 | ||||||||
2 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | SŁOŃCE - Poznań | C | 478 | 242 | 236 | |||||||||
3 | Lebed Serhii | Bigaj Magdalena | ART DANCE Poznań | E | 344 | 190 | 154 | |||||||||
4 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | E | 250 | 120 | 130 | |||||||||
5 | Rębisz Łukasz | Rębisz Magdalena | SMOOTH DANCE - Wrocław | F | 232 | 100 | 132 | |||||||||
6 | Rysavy Pavel | Rysava Elena | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 200 | 200 | ||||||||||
7 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | E | 196 | 196 | ||||||||||
8 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | D | 194 | 194 | ||||||||||
9 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | D | 152 | 152 | ||||||||||
10 | Szymczak-Grygierczyk Grzegorz | Szymczak-Grygierczyk Małgorzata | INES - Wrocław | E | 136 | 136 | ||||||||||
11 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | F | 124 | 124 | ||||||||||
12 | Urban Radosław | Jasnosz Katarzyna | DIAMENT - Wrocław | E | 112 | 112 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | E | 620 | 130 | 230 | 110 | 150 | |||||||
2 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | D | 517 | 152 | 167 | 198 | ||||||||
3 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA - Krosno | E | 485 | 251 | 234 | |||||||||
4 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | E | 401 | 209 | 192 | |||||||||
5 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS - Prochowice | E | 396 | 240 | 156 | |||||||||
6 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | F | 385 | 240 | 145 | |||||||||
7 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | E | 378 | 134 | 110 | 134 | ||||||||
8 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | D | 354 | 198 | 156 | |||||||||
9 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | E | 329 | 110 | 122 | 97 | ||||||||
10 | Szymańczyk Rafał | Tuszyńska-Plach Ewa | DANCELOOK - Gliwice | E | 277 | 156 | 121 | |||||||||
11 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | D | 240 | 240 | ||||||||||
12 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | D | 236 | 236 | ||||||||||
13 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | E | 207 | 122 | 85 | |||||||||
14 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 198 | 198 | ||||||||||
15 | Rysavy Pavel | Rysava Elena | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 194 | 194 | ||||||||||
16 | Manna Przemysław | Linkiewicz-Manna Eliza | ELITE DANCE - Szczecin | E | 134 | 134 | ||||||||||
17 | Grabka Janusz | Grabka Joanna | PRESTIGE - Katowice | D | 133 | 133 | ||||||||||
18 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | E | 122 | 122 | ||||||||||
19 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 109 | 109 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | D | 712 | 132 | 232 | 110 | 238 | |||||||
2 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS - Prochowice | E | 594 | 154 | 240 | 200 | ||||||||
3 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | E | 530 | 120 | 156 | 100 | 154 | |||||||
4 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | D | 490 | 198 | 136 | 156 | ||||||||
5 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | E | 482 | 242 | 240 | |||||||||
6 | Wątorski Jerzy | Pawlikowska-Walczak Ewa | DANCELOOK - Gliwice | D | 356 | 158 | 198 | |||||||||
7 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | E | 352 | 156 | 196 | |||||||||
8 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | E | 332 | 134 | 198 | |||||||||
9 | Oleszko Wiesław | Oleszko Lucyna | JUMP - Janów Lubelski | E | 310 | 190 | 120 | |||||||||
10 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO - Rybnik | E | 246 | 122 | 124 | |||||||||
11 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA - Krosno | E | 242 | 110 | 132 | |||||||||
12 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | D | 240 | 240 | ||||||||||
13 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 238 | 238 | ||||||||||
14 | Rysavy Pavel | Rysava Elena | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 196 | 196 | ||||||||||
15 | Polański Tomasz | Polańska Barbara | MAGIC-DANCE - Lublin | F | 134 | 134 | ||||||||||
16 | Lawera Leszek | Lawera Katarzuna | DCS BRWINÓW | E | 134 | 134 | ||||||||||
17 | Myszak Sławomir | Zawojowska-Sobaszek Marzena | JUMP - Janów Lubelski | E | 122 | 122 | ||||||||||
18 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | E | 122 | 122 | ||||||||||
19 | Manna Przemysław | Linkiewicz-Manna Eliza | ELITE DANCE - Szczecin | E | 112 | 112 | ||||||||||
20 | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | E | 110 | 110 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | E | 514 | 124 | 156 | 234 | ||||||||
2 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | IMPULS - Prochowice | F | 482 | 242 | 240 | |||||||||
3 | Chrukin Marek | Chrukin Halina | RONDO - Rybnik | D | 468 | 234 | 234 | |||||||||
4 | Grabka Janusz | Grabka Joanna | PRESTIGE - Katowice | D | 440 | 242 | 198 | |||||||||
5 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | E | 428 | 136 | 100 | 192 | ||||||||
6 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | E | 392 | 192 | 200 | |||||||||
7 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | E | 370 | 112 | 124 | 134 | ||||||||
8 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | E | 308 | 150 | 158 | |||||||||
9 | Górowski Piotr | Legutko-Górowska Małgorzata | CUBANA - Nowy Targ | E | 200 | 200 | ||||||||||
10 | Pytlik Wojciech | Głowacka Halina | SzT eMiKa - Tarnów | E | 192 | 192 | ||||||||||
11 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | E | 158 | 158 | ||||||||||
12 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO - Rzeszów | E | 150 | 150 | ||||||||||
13 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | E | 150 | 150 | ||||||||||
14 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | IMPULS - Prochowice | E | 136 | 136 | ||||||||||
15 | Łuczko Marek | Łuczko Dorota | BALANS - Lublin | E | 122 | 122 | ||||||||||
16 | Irlik Ireneusz | Irlik Małgorzata | UKTS LEW Legnica | F | 112 | 112 | ||||||||||
17 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 110 | 110 | ||||||||||
18 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | E | 100 | 100 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | E | 787 | 112 | 171 | 156 | 156 | 192 | ||||||
2 | Kasielski Marek | Kasielska Małgorzata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | E | 653 | 242 | 213 | 198 | ||||||||
3 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | E | 616 | 158 | 137 | 87 | 234 | |||||||
4 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | E | 524 | 77 | 211 | 236 | ||||||||
5 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | E | 474 | 200 | 152 | 122 | ||||||||
6 | Szczeblewski Witold | Janiszewska Manuela | FAN - Toruń | E | 457 | 136 | 101 | 110 | 110 | |||||||
7 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | D | 440 | 149 | 169 | 122 | ||||||||
8 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | D | 438 | 198 | 240 | |||||||||
9 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 418 | 89 | 135 | 194 | ||||||||
10 | Łuczko Marek | Łuczko Dorota | BALANS - Lublin | E | 418 | 134 | 134 | 150 | ||||||||
11 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | IMPULS - Prochowice | E | 377 | 124 | 253 | |||||||||
12 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO - Rybnik | E | 272 | 125 | 147 | |||||||||
13 | Górowski Piotr | Legutko-Górowska Małgorzata | CUBANA - Nowy Targ | E | 255 | 255 | ||||||||||
14 | Pytlik Wojciech | Głowacka Halina | SzT eMiKa - Tarnów | E | 240 | 240 | ||||||||||
15 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | E | 211 | 100 | 111 | |||||||||
16 | Krupka Piotr | Pawlak Wiesława | ART DANCE Poznań | E | 188 | 65 | 123 | |||||||||
17 | Robak Andrzej | Robak Ilona | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | E | 130 | 130 | ||||||||||
18 | Lawera Leszek | Lawera Katarzuna | DCS BRWINÓW | E | 113 | 113 | ||||||||||
19 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | ATHINA - Oława | E | 99 | 99 | ||||||||||
20 | Irlik Ireneusz | Irlik Małgorzata | UKTS LEW Legnica | F | 75 | 75 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 05.03.2023, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 19.03.2023, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin
LS 2 - 21.05.2023, Grand Slam Stardance - Liga Seniorów PTT, Ryglice