Liga Seniorów - F klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2023 w klasie F
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Rębisz Łukasz | Rębisz Magdalena | SMOOTH DANCE - Wrocław | F | 322 | 130 | 192 | |||||||||
2 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | E | 236 | 236 | ||||||||||
3 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 234 | 234 | ||||||||||
4 | Soluch Dariusz | Kerner Marta | DIAMENT - Wrocław | F | 194 | 194 | ||||||||||
5 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 152 | 152 | ||||||||||
6 | Sobierak Artur | Leciejewska Justyna | OSCAR DANCE - Pozanń | F | 150 | 150 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Rębisz Łukasz | Rębisz Magdalena | SMOOTH DANCE - Wrocław | F | 364 | 130 | 234 | |||||||||
2 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | F | 236 | 236 | ||||||||||
3 | Pietruk Łukasz | Pietruk Roma | CREATIVE DANCE - Warszawa | F | 232 | 232 | ||||||||||
4 | Jurak Artur | Jurak Magdalena | DCS BRWINÓW | E | 232 | 232 | ||||||||||
5 | Lebed Serhii | Bigaj Magdalena | ART DANCE Poznań | E | 194 | 194 | ||||||||||
6 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 192 | 192 | ||||||||||
7 | Mikołajewski Łukasz | Mikołajewska Maria Magdalena | CONZUA - Poznań | F | 190 | 190 | ||||||||||
8 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 152 | 152 | ||||||||||
9 | Sobierak Artur | Leciejewska Justyna | OSCAR DANCE - Pozanń | F | 150 | 150 | ||||||||||
Leja Bartosz | Meder Magdalena | AKSEL - Rzeszów | F | 190 | 190 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 679 | 207 | 232 | 240 | ||||||||
2 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS - Prochowice | E | 453 | 107 | 190 | 156 | ||||||||
3 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 317 | 119 | 198 | |||||||||
4 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 265 | 131 | 134 | |||||||||
5 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | D | 249 | 249 | ||||||||||
6 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | E | 232 | 232 | ||||||||||
7 | Hasiec Łukasz | Lechowicz Ewelina | SENSO - Rzeszów | E | 232 | 232 | ||||||||||
8 | Cieślik Dariusz Jan | Cieślik Wioletta | DANCE IMPERIUM - Poznań | F | 217 | 95 | 122 | |||||||||
9 | Myszak Sławomir | Zawojowska-Sobaszek Marzena | JUMP - Janów Lubelski | F | 190 | 190 | ||||||||||
10 | Oleszko Wiesław | Oleszko Lucyna | JUMP - Janów Lubelski | F | 190 | 190 | ||||||||||
11 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 165 | 165 | ||||||||||
12 | Dominiczak Krzysztof | Dominiczak Blanka | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 143 | 143 | ||||||||||
13 | Laskowski Piotr | Laskowska Joanna | TAKT - Legnica | F | 110 | 110 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 541 | 113 | 196 | 232 | ||||||||
2 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 523 | 149 | 136 | 238 | ||||||||
3 | Adamczyk Bogusław | Wrońska-Ryś Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | F | 517 | 65 | 112 | 190 | 150 | |||||||
4 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | E | 497 | 255 | 242 | |||||||||
5 | Jurak Artur | Jurak Magdalena | DCS BRWINÓW | E | 350 | 158 | 192 | |||||||||
6 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 255 | 101 | 154 | |||||||||
7 | Pietruk Łukasz | Pietruk Roma | CREATIVE DANCE - Warszawa | F | 234 | 234 | ||||||||||
8 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO - Rybnik | E | 234 | 234 | ||||||||||
9 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 213 | 213 | ||||||||||
10 | Chrukin Marek | Chrukin Halina | RONDO - Rybnik | E | 200 | 200 | ||||||||||
11 | Hasiec Łukasz | Lechowicz Ewelina | SENSO - Rzeszów | E | 192 | 192 | ||||||||||
12 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 171 | 171 | ||||||||||
13 | Polański Tomasz | Polańska Barbara | MAGIC-DANCE - Lublin | F | 150 | 150 | ||||||||||
14 | Lawera Leszek | Lawera Katarzuna | DCS BRWINÓW | E | 137 | 137 | ||||||||||
15 | Laskowski Piotr | Laskowska Joanna | TAKT - Legnica | F | 132 | 132 | ||||||||||
16 | Dominiczak Krzysztof | Dominiczak Blanka | ALFA-ASTRA - Stargard | F | 125 | 125 | ||||||||||
17 | Gaworski Damian | Gałkiewicz Angelika | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 124 | 124 | ||||||||||
18 | Marciniak Arkadiusz | Marciniak Beata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 120 | 120 | ||||||||||
19 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | F | 100 | 100 | ||||||||||
20 | Michniewicz Janusz | Karcz Elżbieta | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 89 | 89 | ||||||||||
21 | Kramarski Roman | Kramarska Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | F | 77 | 77 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | F | 698 | 120 | 236 | 152 | 190 | |||||||
2 | Łuczko Marek | Łuczko Dorota | BALANS - Lublin | E | 662 | 194 | 236 | 232 | ||||||||
3 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 434 | 238 | 196 | |||||||||
4 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | IMPULS - Prochowice | E | 392 | 154 | 238 | |||||||||
5 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 328 | 196 | 132 | |||||||||
6 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | E | 194 | 194 | ||||||||||
7 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | ATHINA - Oława | F | 154 | 154 | ||||||||||
8 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO - Rzeszów | F | 152 | 152 | ||||||||||
9 | Leśniak Marek | Leśniak Violetta | RÓŻA - Olesno | F | 132 | 132 | ||||||||||
10 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 130 | 130 | ||||||||||
11 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 130 | 130 | ||||||||||
12 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 120 | 120 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Chrukin Marek | Chrukin Halina | RONDO - Rybnik | E | 595 | 165 | 194 | 236 | ||||||||
2 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | F | 518 | 152 | 132 | 234 | ||||||||
3 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | E | 485 | 249 | 236 | |||||||||
4 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 369 | 131 | 238 | |||||||||
5 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | IMPULS - Prochowice | F | 346 | 154 | 192 | |||||||||
6 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | F | 327 | 207 | 120 | |||||||||
7 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | F | 322 | 130 | 192 | |||||||||
8 | Kaliciński Eugeniusz | Tarasiuk Elżbieta | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 315 | 119 | 196 | |||||||||
9 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 280 | 150 | 130 | |||||||||
10 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO - Rybnik | E | 234 | 234 | ||||||||||
11 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO - Rzeszów | E | 194 | 194 | ||||||||||
12 | Jaszewski Jacek | Jaszewska Bożena | SENSO - Rzeszów | F | 152 | 152 | ||||||||||
13 | Oksiędzki Zbigniew | Kenig Aleksandra | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | F | 150 | 150 | ||||||||||
14 | Lawera Leszek | Lawera Katarzuna | DCS BRWINÓW | E | 143 | 143 | ||||||||||
15 | Leśniak Marek | Leśniak Violetta | RÓŻA - Olesno | F | 107 | 107 | ||||||||||
16 | Błahuta Janusz | Błahuta Ewa | ESENS - Wrocław | F | 95 | 95 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 05.03.2023, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 19.03.2023, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin
LS 2 - 21.05.2023, Grand Slam Stardance - Liga Seniorów PTT, Ryglice