Grand Prix Polski Seniorów
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2023
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard | Senior IV Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Kopczyński Dawid | Popek-Kopczyńska Małgorzata | DCS BRWINÓW | A | 822 | 198 | 192 | 236 | 196 | ||||
2 | Podraza Daniel | Podraza Patrycja | PERFECT STYL - Kraków | S | 628 | 156 | 234 | 238 | |||||
3 | Deja Piotr | Kompani-Deja Roxana | IGLICA - Wrocław | C | 326 | 194 | 132 | ||||||
4 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | S | 284 | 134 | 150 | ||||||
5 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | DANCE CENTER - Poznań | C | 262 | 110 | 152 | ||||||
6 | Błaszczyk Łukasz | Sieraszewska Ewelina | SIERASZEWSKI DANCE STUDIO - Kalisz | S | 240 | 240 | |||||||
7 | Urman Michał | Kluz Anna | AKSEL - Rzeszów | B | 154 | 154 | |||||||
8 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | B | 130 | 130 | |||||||
9 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | B | 122 | 122 | |||||||
10 | Tokarczyk Artur | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | A | 120 | 120 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Jastrzębski Jarosław | Róg Katarzyna Maria | SEMPRE - Kraków | A | 382 | 190 | 192 | ||||||
2 | Tokarczyk Artur | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | B | 234 | 234 | |||||||
3 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | TOP DANCE STUDIO - Poznań | S | 232 | 232 | |||||||
4 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | B | 150 | 150 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Niewiadomski Paweł | Ogonowska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 818 | 156 | 192 | 234 | 236 | ||||
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | A | 562 | 110 | 150 | 150 | 152 | ||||
3 | Jesionek Tomasz | Ziemniak Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk | A | 474 | 240 | 234 | ||||||
4 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | S | 198 | 198 | |||||||
5 | Makohon Eryk | Adamska Urszula | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | A | 194 | 194 | |||||||
6 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | A | 192 | 192 | |||||||
7 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 134 | 134 | |||||||
8 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | C | 130 | 130 | |||||||
9 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | S | 122 | 122 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | A | 559 | 131 | 234 | 194 | |||||
2 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | B | 331 | 95 | 236 | ||||||
3 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO - Poznań | B | 311 | 119 | 192 | ||||||
4 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | B | 280 | 150 | 130 | ||||||
5 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | A | 249 | 249 | |||||||
6 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | B | 207 | 207 | |||||||
7 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 165 | 165 | |||||||
8 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | C | 152 | 152 | |||||||
9 | Salazhentsau Siarhei | Gawlik Ewa | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | A | 143 | 143 | |||||||
10 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 107 | 107 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | A | 738 | 152 | 156 | 194 | 236 | ||||
2 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | B | 598 | 130 | 122 | 152 | 194 | ||||
3 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | A | 522 | 240 | 130 | 152 | |||||
4 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | A | 236 | 236 | |||||||
5 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 236 | 236 | |||||||
6 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | S | 198 | 198 | |||||||
7 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | S | 194 | 194 | |||||||
8 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 134 | 134 | |||||||
9 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | A | 130 | 130 | |||||||
10 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | B | 110 | 110 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | A | 844 | 115 | 253 | 236 | 240 | ||||
2 | Basak Jarosław | Basak Beata | DANCE TEAM - Wrocław | S | 430 | 139 | 135 | 156 | |||||
3 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER - Kołobrzeg | B | 382 | 55 | 87 | 130 | 110 | ||||
4 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | S | 362 | 151 | 211 | ||||||
5 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | A | 353 | 79 | 152 | 122 | |||||
6 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | CLASSIC - Warszawa | A | 296 | 127 | 169 | ||||||
7 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | S | 257 | 257 | |||||||
8 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | A | 237 | 103 | 134 | ||||||
9 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | S | 215 | 215 | |||||||
10 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | B | 198 | 198 | |||||||
11 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | B | 194 | 194 | |||||||
12 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | A | 190 | 91 | 99 | ||||||
13 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | S | 173 | 173 | |||||||
14 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | S | 147 | 147 | |||||||
15 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | A | 123 | 123 | |||||||
16 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 111 | 111 | |||||||
17 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | A | 75 | 75 | |||||||
18 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | B | 67 | 67 |
Senior IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 466 | 232 | 234 | ||||||
2 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | REPLAY - Złotoryja | S | 426 | 190 | 236 | ||||||
3 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | B | 344 | 150 | 194 | ||||||
4 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | A | 192 | 192 | |||||||
5 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | C | 152 | 152 | |||||||
6 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 130 | 130 |
Senior IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | ||||||
1 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | B | 582 | 154 | 194 | 234 | |||||
2 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | S | 474 | 238 | 236 | ||||||
3 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | B | 464 | 120 | 152 | 192 | |||||
4 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | B | 196 | 196 | |||||||
5 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | C | 150 | 150 | |||||||
6 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | S | 132 | 132 | |||||||
7 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | A | 130 | 130 |
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań